Fantasy Trashtalk Data
Classements du 2026-11-02 — WeGoatGame · relevé quotidien de fantasy.trashtalk.co.
| # | Équipe | Rang | Points | Pick de la veille | Pts | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakalicious | 41 | 664 | 0 | 0 | |
| 2 | Mehdyzefeg | 338 | 603 | 0 | 0 | |
| 3 | simongrossiMOI | 946 | 564 | 0 | 0 | |
| 4 | PapaPayton | 1 074 | 560 | 0 | 0 | |
| 5 | Rom1Che | 1 718 | 542 | 0 | 0 | |
| 6 | JeanPhi | 2 366 | 528 | 0 | 0 | |
| 7 | Geolatouf | 3 412 | 510 | 0 | 0 | |
| 8 | cHlEeAmT | 5 432 | 483 | 0 | 0 | |
| 9 | RussHour | 5 432 | 483 | 0 | 0 | |
| 10 | Yanno | 7 038 | 461 | 0 | 0 |
| # | Équipe | Rang | Points | Pick de la veille | Pts | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdyzefeg | 1 | 90 | — | — | |
| 2 | cHlEeAmT | 2 | 55 | — | — | |
| 3 | Geolatouf | 3 | 47 | — | — | |
| 4 | Rom1Che | 4 | 46 | — | — | |
| 5 | Joakalicious | 5 | 45 | — | — | |
| 6 | PapaPayton | 6 | 34 | — | — | |
| 7 | Yanno | 7 | 24 | — | — | |
| 8 | simongrossiMOI | 8 | 22 | — | — | |
| 9 | JeanPhi | 9 | 17 | — | — | |
| 10 | RussHour | 10 | 17 | — | — |
| # | Équipe | Rang | Points | Pick de la veille | Pts | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakalicious | 1 | 363 | — | — | |
| 2 | JeanPhi | 2 | 294 | — | — | |
| 3 | Geolatouf | 3 | 289 | — | — | |
| 4 | Mehdyzefeg | 4 | 251 | — | — | |
| 5 | Rom1Che | 5 | 246 | — | — | |
| 6 | RussHour | 6 | 245 | — | — | |
| 7 | cHlEeAmT | 7 | 243 | — | — | |
| 8 | simongrossiMOI | 8 | 238 | — | — | |
| 9 | PapaPayton | 9 | 227 | — | — | |
| 10 | Yanno | 10 | 227 | — | — |
| # | Équipe | Rang | Points | Pick de la veille | Pts | Var. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakalicious | 1 | 211 | — | — | |
| 2 | Mehdyzefeg | 2 | 109 | — | — | |
| 3 | Geolatouf | 3 | 95 | — | — | |
| 4 | cHlEeAmT | 4 | 84 | — | — | |
| 5 | Rom1Che | 5 | 83 | — | — | |
| 6 | PapaPayton | 6 | 82 | — | — | |
| 7 | simongrossiMOI | 7 | 59 | — | — | |
| 8 | JeanPhi | 8 | 54 | — | — | |
| 9 | RussHour | 9 | 42 | — | — | |
| 10 | Yanno | 10 | 24 | — | — |
Classement général équipe
voir les 2 812 équipes →| Rang | Équipe | Points | Membres | Ligue | All-In |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Top Boyz | 6 070 | 10 | Ligue 1 | |
| 2 | PacersTTFL | 5 525 | 10 | Ligue 1 | |
| 3 | WeGoatGame | 5 398 | 10 | Ligue 1 | |
| 4 | ParcDesPicks | 5 385 | 10 | Ligue 1 | |
| 5 | lazbaz | 5 364 | 10 | Ligue 1 | |
| 6 | AllOut | 5 363 | 10 | Ligue 1 | |
| 7 | Pick&Poop | 5 353 | 10 | Ligue 1 | |
| 8 | Lesguez | 5 330 | 10 | Ligue 1 | |
| 9 | Aissaouite | 5 310 | 10 | Ligue 1 | ALL-IN |
| 10 | Les Apôtres | 5 300 | 10 | Ligue 1 | |
| 11 | AdrenAllIn | 5 290 | 10 | Ligue 1 | ALL-IN |
| 12 | TheHdds | 5 276 | 10 | Ligue 1 | |
| 13 | Teamanche | 5 233 | 10 | Ligue 1 | |
| 14 | TTFLyon | 5 233 | 10 | Ligue 1 | |
| 15 | Dubnation | 5 231 | 10 | Ligue 1 | |
| 16 | TweetBalls | 5 221 | 10 | Ligue 1 | |
| 17 | franckyVTe | 5 213 | 10 | Ligue 2 | |
| 18 | RedFlag Lover | 5 205 | 10 | Ligue 2 | |
| 19 | MambaCrew | 5 201 | 10 | Ligue 2 | |
| 20 | PPL | 5 200 | 10 | Ligue 2 | |
| 21 | NBAPanneau | 5 192 | 10 | Ligue 2 | |
| 22 | Breizhmugi | 5 188 | 10 | Ligue 2 | |
| 23 | Alea Jacta Pick | 5 173 | 10 | Ligue 2 | |
| 24 | All-InCrew | 5 170 | 10 | Ligue 2 | ALL-IN |
| 25 | RandomTeam | 5 166 | 10 | Ligue 2 | |
| 26 | Rackyjer | 5 160 | 10 | Ligue 2 | |
| 27 | HornetsFR_ | 5 146 | 10 | Ligue 2 | |
| 28 | SLTS | 5 130 | 10 | Ligue 2 | |
| 29 | MaisonKlaw | 5 120 | 10 | Ligue 2 | |
| 30 | BirdTeam33 | 5 119 | 10 | Ligue 2 | |
| 31 | USFM | 5 117 | 10 | Ligue 2 | |
| 32 | Ch'titeNBA | 5 110 | 10 | Ligue 2 | |
| 33 | Sunsfr | 5 109 | 10 | Ligue 3 | |
| 34 | Grizzlies TTFL | 5 103 | 10 | Ligue 3 | |
| 35 | MoneyTime | 5 098 | 10 | Ligue 3 | |
| 36 | MVPine | 5 096 | 10 | Ligue 3 | |
| 37 | TOP1ouRien | 5 095 | 10 | Ligue 3 | |
| 38 | to loose | 5 094 | 10 | Ligue 3 | |
| 39 | Callin Eastwood | 5 090 | 10 | Ligue 3 | ALL-IN |
| 40 | MFIST | 5 085 | 10 | Ligue 3 | |
| 41 | Gq allstar | 5 084 | 10 | Ligue 3 | |
| 42 | NORMANDS POWELL | 5 083 | 10 | Ligue 3 | |
| 43 | LesBrasKC | 5 081 | 10 | Ligue 3 | |
| 44 | DIGITEAM | 5 079 | 10 | Ligue 3 | |
| 45 | Celticsfr | 5 078 | 10 | Ligue 3 | |
| 46 | La malene | 5 078 | 10 | Ligue 3 | |
| 47 | StarSeeker | 5 076 | 10 | Ligue 3 | |
| 48 | Crew petto | 5 075 | 10 | Ligue 3 | |
| 49 | GamofZone | 5 074 | 10 | Ligue 4 | |
| 50 | Psykokwak | 5 072 | 10 | Ligue 4 | |
| 51 | 94 team | 5 071 | 10 | Ligue 4 | |
| 52 | Zouk Love | 5 071 | 10 | Ligue 4 | |
| 53 | Les genie | 5 070 | 10 | Ligue 4 | ALL-IN |
| 54 | TTFELES | 5 067 | 10 | Ligue 4 | |
| 55 | DrAkar | 5 067 | 10 | Ligue 4 | |
| 56 | Les beaufs 2.0 | 5 065 | 10 | Ligue 4 | |
| 57 | MuppetShow | 5 061 | 10 | Ligue 4 | |
| 58 | FrancKuzma | 5 057 | 10 | Ligue 4 | |
| 59 | SoBet | 5 057 | 10 | Ligue 4 | |
| 60 | FC Bunny | 5 055 | 10 | Ligue 4 | |
| 61 | caen | 5 055 | 10 | Ligue 4 | |
| 62 | Mavs Fr | 5 053 | 10 | Ligue 4 | |
| 63 | Pirates eSports | 5 050 | 10 | Ligue 4 | |
| 64 | Fondue | 5 049 | 10 | Ligue 4 | |
| 65 | Tune-Squad | 5 049 | 10 | Ligue 5 | |
| 66 | MeuteWest | 5 049 | 10 | Ligue 5 | |
| 67 | DKcito59 | 5 047 | 10 | Ligue 5 | |
| 68 | NoPickkTeam | 5 043 | 10 | Ligue 5 | |
| 69 | TAIFA | 5 043 | 10 | Ligue 5 | |
| 70 | Contresens | 5 041 | 10 | Ligue 5 | |
| 71 | FrejusZerb | 5 035 | 10 | Ligue 5 | |
| 72 | luantcity | 5 032 | 10 | Ligue 5 | |
| 73 | #ClippsFR | 5 032 | 10 | Ligue 5 | |
| 74 | Gonnasea | 5 031 | 10 | Ligue 5 | |
| 75 | AS Bandits | 5 031 | 10 | Ligue 5 | |
| 76 | ALLSTARBURSINEL | 5 025 | 10 | Ligue 5 | |
| 77 | BadChoices | 5 024 | 10 | Ligue 5 | |
| 78 | TTFL assistant | 5 022 | 10 | Ligue 5 | |
| 79 | Skype 2 | 5 021 | 10 | Ligue 5 | ALL-IN |
| 80 | Groot | 5 018 | 10 | Ligue 5 | |
| 81 | Bucks TTFL | 5 015 | 10 | Ligue 6 | |
| 82 | BBH Team | 5 012 | 10 | Ligue 6 | |
| 83 | Coch'Basketix | 5 008 | 10 | Ligue 6 | |
| 84 | MST | 5 008 | 10 | Ligue 6 | |
| 85 | TopPickers | 5 007 | 10 | Ligue 6 | |
| 86 | Team 48 | 5 003 | 10 | Ligue 6 | |
| 87 | RedHotTTFL | 4 998 | 10 | Ligue 6 | |
| 88 | Le seum | 4 996 | 10 | Ligue 6 | |
| 89 | BlackCats | 4 996 | 10 | Ligue 6 | |
| 90 | BURGUNDYSHOW | 4 991 | 10 | Ligue 6 | |
| 91 | DPistonsFR | 4 988 | 10 | Ligue 6 | |
| 92 | RestInPick | 4 986 | 10 | Ligue 6 | |
| 93 | OrlandoFR | 4 984 | 10 | Ligue 6 | |
| 94 | DnD | 4 982 | 10 | Ligue 6 | |
| 95 | DeMar ton Scoot | 4 982 | 10 | Ligue 6 | |
| 96 | SASTTFL | 4 981 | 10 | Ligue 6 | |
| 97 | Team btc | 4 980 | 10 | Ligue 7 | |
| 98 | Splashbro | 4 974 | 10 | Ligue 7 | |
| 99 | pompavelo | 4 973 | 10 | Ligue 7 | ALL-IN |
| 100 | BloopersFT | 4 972 | 10 | Ligue 7 |
Classement général individuel
voir tous les joueurs →| Rang | Joueur | Points | Moy./match | All-In |
|---|---|---|---|---|
| 1 | McGrelets | 788 | 56,3 | |
| 2 | DaThz | 741 | 52,9 | |
| 3 | Praisethesun | 739 | 52,8 | |
| 4 | corentinjr | 728 | 52,0 | |
| 5 | Graugdong | 722 | 51,6 | |
| 6 | AirOnec | 718 | 59,8 | |
| 7 | Philcom11 | 714 | 54,9 | |
| 8 | Theo9408 | 711 | 50,8 | |
| 9 | MaxSuperMax69 | 709 | 50,6 | |
| 10 | TopSpeed | 707 | 50,5 | |
| 11 | Chondo | 703 | 50,2 | |
| 12 | digunz | 688 | 49,1 | |
| 13 | KikiPHX | 683 | 48,8 | |
| 14 | Crackito444 | 682 | 48,7 | |
| 15 | NotInMcDyess | 682 | 48,7 | |
| 16 | Didou9 | 682 | 48,7 | |
| 17 | FloLaDague | 681 | 48,6 | |
| 18 | ViktorVaughn | 681 | 48,6 | |
| 19 | RizFlex | 680 | 48,6 | |
| 20 | doudzilla | 680 | 48,6 | |
| 21 | JconnaisR | 678 | 48,4 | |
| 22 | Manu20 | 678 | 48,4 | |
| 23 | UdokaEstInnocent | 676 | 48,3 | |
| 24 | Tonyboy93 | 676 | 48,3 | |
| 25 | Makaveli01 | 673 | 48,1 | |
| 26 | Tibovdb1976 | 673 | 48,1 | |
| 27 | Borni | 673 | 48,1 | |
| 28 | TrainingKemp | 672 | 48,0 | |
| 29 | Rafyztolrt | 670 | 47,9 | |
| 30 | BaptisteDRAXX | 668 | 47,7 | |
| 31 | Pamplemousse17 | 667 | 47,6 | |
| 32 | MagicSantos | 666 | 47,6 | |
| 33 | nathmarch35 | 666 | 47,6 | |
| 34 | Pongo0017 | 666 | 47,6 | |
| 35 | Lorenzoo87 | 665 | 47,5 | |
| 36 | Kiki66 | 665 | 47,5 | |
| 37 | Thibaud44340 | 665 | 47,5 | |
| 38 | Louison25 | 665 | 47,5 | |
| 39 | ivalerio | 664 | 47,4 | |
| 39 | OhleB | 664 | 47,4 | |
| 41 | Joakalicious | 664 | 47,4 | |
| 41 | Theyaf | 664 | 47,4 | |
| 41 | Trapanel | 664 | 47,4 | |
| 44 | Simon37 | 663 | 47,4 | |
| 45 | Kronus0999 | 662 | 47,3 | |
| 46 | hrvfqt | 662 | 47,3 | |
| 47 | Dreo2702 | 661 | 47,2 | |
| 48 | SlimO | 661 | 47,2 | |
| 49 | MisterKouff | 660 | 47,1 | |
| 50 | Fanchbzh | 659 | 47,1 | |
| 51 | Dinosaure30 | 658 | 47,0 | |
| 51 | TOM2O | 658 | 47,0 | |
| 53 | Bastos49 | 657 | 46,9 | |
| 53 | BradleyWell | 657 | 46,9 | |
| 53 | Jonathan14 | 657 | 46,9 | |
| 56 | HiAmRyDaEsNo | 656 | 46,9 | |
| 57 | Elnino28 | 656 | 46,9 | |
| 58 | Ulquiorra4 | 656 | 46,9 | |
| 59 | willow | 656 | 46,9 | |
| 60 | Abadr01 | 655 | 46,8 | |
| 61 | Milwaukeewoks | 654 | 46,7 | |
| 61 | Susunho69 | 654 | 46,7 | |
| 63 | Pouffiduc | 654 | 46,7 | |
| 64 | Teill34 | 653 | 46,6 | |
| 65 | QuentinZ21 | 653 | 46,6 | |
| 66 | Simonnnn | 653 | 46,6 | |
| 67 | Fsk47 | 653 | 46,6 | |
| 68 | Mapho | 652 | 46,6 | |
| 69 | Chrrris | 652 | 46,6 | |
| 70 | Biscanna | 652 | 46,6 | |
| 71 | ZapiZapo | 651 | 46,5 | |
| 72 | ElMirador23 | 651 | 46,5 | |
| 73 | MrApu | 651 | 46,5 | |
| 74 | GreenTeam08 | 650 | 46,4 | |
| 75 | TimeSepp | 650 | 46,4 | |
| 76 | sonymagic | 650 | 46,4 | |
| 77 | LaBatouBat | 650 | 46,4 | |
| 78 | BigHzt | 649 | 46,4 | |
| 79 | MagicChaine | 649 | 46,4 | |
| 80 | antgrim | 647 | 46,2 | |
| 81 | yprx7 | 646 | 46,1 | |
| 82 | Kamden68Ball | 646 | 46,1 | |
| 83 | Madking667 | 645 | 46,1 | |
| 84 | Mamaom | 645 | 46,1 | |
| 85 | Luff3nomen | 645 | 46,1 | |
| 85 | Teddytotti | 645 | 46,1 | |
| 87 | matparker11 | 644 | 46,0 | |
| 88 | kinghardenfan | 644 | 46,0 | |
| 89 | Oscodar | 644 | 46,0 | |
| 90 | antho86 | 644 | 46,0 | |
| 90 | BigBitard93 | 644 | 46,0 | |
| 92 | SAMYGOAT | 643 | 45,9 | |
| 93 | Onizuka84 | 643 | 45,9 | |
| 94 | Nightmarist | 643 | 45,9 | |
| 95 | KingBojji | 643 | 45,9 | |
| 96 | 7onio56 | 642 | 45,9 | |
| 97 | Duhau27 | 642 | 45,9 | |
| 98 | tictac88 | 641 | 45,8 | |
| 99 | Chivers | 641 | 45,8 | |
| 99 | MireilleMafieu | 641 | 45,8 |
Données collectées une fois par jour ; source fantasy.trashtalk.co. Le pick est celui de la veille de chaque équipe.