Joueurs TTFL
300 joueurs suivis au relevé du 2026-11-02 — classement général individuel.
| Rang | Joueur | Points | Moy./match | Veille | Best picks | All-In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McGrelets | 788 | 56,3 | 0 pts | 2 | |
| 2 | DaThz | 741 | 52,9 | 0 pts | 3 | |
| 3 | Praisethesun | 739 | 52,8 | 0 pts | 4 | |
| 4 | corentinjr | 728 | 52,0 | 0 pts | 2 | |
| 5 | Graugdong | 722 | 51,6 | 0 pts | 5 | |
| 6 | AirOnec | 718 | 59,8 | 0 pts | 4 | |
| 7 | Philcom11 | 714 | 54,9 | 0 pts | 1 | |
| 8 | Theo9408 | 711 | 50,8 | 0 pts | 4 | |
| 9 | MaxSuperMax69 | 709 | 50,6 | 0 pts | 4 | |
| 10 | TopSpeed | 707 | 50,5 | 0 pts | 1 | |
| 11 | Chondo | 703 | 50,2 | 0 pts | 1 | |
| 12 | digunz | 688 | 49,1 | 0 pts | 2 | |
| 13 | KikiPHX | 683 | 48,8 | 0 pts | 1 | |
| 14 | Crackito444 | 682 | 48,7 | 0 pts | 4 | |
| 15 | NotInMcDyess | 682 | 48,7 | 0 pts | 2 | |
| 16 | Didou9 | 682 | 48,7 | 0 pts | 1 | |
| 17 | FloLaDague | 681 | 48,6 | 0 pts | 3 | |
| 18 | ViktorVaughn | 681 | 48,6 | 0 pts | 2 | |
| 19 | RizFlex | 680 | 48,6 | 0 pts | 2 | |
| 20 | doudzilla | 680 | 48,6 | 0 pts | 1 | |
| 21 | JconnaisR | 678 | 48,4 | 0 pts | 3 | |
| 22 | Manu20 | 678 | 48,4 | 0 pts | 0 | |
| 23 | UdokaEstInnocent | 676 | 48,3 | 0 pts | 2 | |
| 24 | Tonyboy93 | 676 | 48,3 | 0 pts | 1 | |
| 25 | Makaveli01 | 673 | 48,1 | 0 pts | 4 | |
| 26 | Tibovdb1976 | 673 | 48,1 | 0 pts | 3 | |
| 27 | Borni | 673 | 48,1 | 0 pts | 2 | |
| 28 | TrainingKemp | 672 | 48,0 | 0 pts | 2 | |
| 29 | Rafyztolrt | 670 | 47,9 | 0 pts | 1 | |
| 30 | BaptisteDRAXX | 668 | 47,7 | 0 pts | 0 | |
| 31 | Pamplemousse17 | 667 | 47,6 | 0 pts | 2 | |
| 32 | MagicSantos | 666 | 47,6 | 0 pts | 3 | |
| 33 | nathmarch35 | 666 | 47,6 | 0 pts | 2 | |
| 34 | Pongo0017 | 666 | 47,6 | 0 pts | 1 | |
| 35 | Lorenzoo87 | 665 | 47,5 | 0 pts | 4 | |
| 36 | Kiki66 | 665 | 47,5 | 0 pts | 2 | |
| 37 | Thibaud44340 | 665 | 47,5 | 0 pts | 2 | |
| 38 | Louison25 | 665 | 47,5 | 0 pts | 2 | |
| 39 | ivalerio | 664 | 47,4 | 0 pts | 3 | |
| 39 | OhleB | 664 | 47,4 | 0 pts | 3 | |
| 41 | Joakalicious | 664 | 47,4 | 0 pts | 2 | |
| 41 | Theyaf | 664 | 47,4 | 0 pts | 2 | |
| 41 | Trapanel | 664 | 47,4 | 0 pts | 2 | |
| 44 | Simon37 | 663 | 47,4 | 0 pts | 1 | |
| 45 | Kronus0999 | 662 | 47,3 | 0 pts | 2 | |
| 46 | hrvfqt | 662 | 47,3 | 0 pts | 1 | |
| 47 | Dreo2702 | 661 | 47,2 | 0 pts | 2 | |
| 48 | SlimO | 661 | 47,2 | 0 pts | 2 | |
| 49 | MisterKouff | 660 | 47,1 | 0 pts | 1 | |
| 50 | Fanchbzh | 659 | 47,1 | 0 pts | 2 |
page 1 / 6