Équipes TTFL
2 843 équipes au relevé du 2026-11-02 — classement général.
| Rang | Équipe | Points | Ligue | Membres | Moy./membre | Veille | All-In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2351 | LaChasuble | 258 | Ligue 147 | 4 | 65 pts | 0 pts | |
| 2352 | Gobert fam | 256 | Ligue 147 | 4 | 64 pts | 23 pts | |
| 2353 | Boston Heat | 255 | Ligue 148 | 9 | 28 pts | 0 pts | |
| 2354 | Mamba mentality | 255 | Ligue 148 | 2 | 128 pts | 0 pts | |
| 2355 | BerluCorp | 253 | Ligue 148 | 3 | 84 pts | -1 pts | |
| 2356 | Tabaliga | 252 | Ligue 148 | 2 | 126 pts | 28 pts | |
| 2357 | Bouzelouf FC | 251 | Ligue 148 | 2 | 126 pts | 0 pts | |
| 2358 | Team blue | 248 | Ligue 148 | 8 | 31 pts | 0 pts | |
| 2359 | IE Copenhague | 248 | Ligue 148 | 3 | 83 pts | 0 pts | |
| 2360 | DUSArds | 245 | Ligue 148 | 5 | 49 pts | 17 pts | |
| 2361 | ClippersFR | 244 | Ligue 148 | 3 | 81 pts | 0 pts | |
| 2362 | Floppers | 244 | Ligue 148 | 8 | 31 pts | 0 pts | |
| 2363 | Allez ma Poole | 244 | Ligue 148 | 8 | 31 pts | 0 pts | |
| 2364 | CBB | 244 | Ligue 148 | 3 | 81 pts | 0 pts | |
| 2365 | Ger88smith | 244 | Ligue 148 | 5 | 49 pts | 22 pts | |
| 2366 | TOTY | 241 | Ligue 148 | 5 | 48 pts | 17 pts | |
| 2367 | Calvados | 240 | Ligue 148 | 2 | 120 pts | 0 pts | |
| 2368 | MMLG | 239 | Ligue 148 | 6 | 40 pts | 0 pts | |
| 2369 | Chicago bolos | 239 | Ligue 149 | 2 | 120 pts | 0 pts | |
| 2370 | GuyJoaoFC | 239 | Ligue 149 | 10 | 24 pts | 0 pts | |
| 2371 | VAB CITY | 238 | Ligue 149 | 4 | 60 pts | 0 pts | |
| 2372 | TeamBricks | 236 | Ligue 149 | 3 | 79 pts | 0 pts | ALL-IN |
| 2373 | 15power | 236 | Ligue 149 | 9 | 26 pts | 0 pts | |
| 2374 | LBCDS | 234 | Ligue 149 | 10 | 23 pts | 34 pts | |
| 2375 | Briseur de rêve | 233 | Ligue 149 | 3 | 78 pts | 56 pts | |
| 2376 | Team TTBM | 233 | Ligue 149 | 10 | 23 pts | 0 pts | |
| 2377 | Catalans | 232 | Ligue 149 | 3 | 77 pts | 0 pts | |
| 2378 | csp | 232 | Ligue 149 | 4 | 58 pts | 0 pts | |
| 2379 | La Mélusine | 230 | Ligue 149 | 2 | 115 pts | 48 pts | |
| 2380 | THE DALMAS BOYS | 229 | Ligue 149 | 6 | 38 pts | 0 pts | |
| 2381 | Pichots | 228 | Ligue 149 | 2 | 114 pts | 0 pts | |
| 2382 | Wembayamoi1 | 228 | Ligue 149 | 2 | 114 pts | 0 pts | |
| 2383 | EXOS_Crew | 227 | Ligue 149 | 2 | 114 pts | 0 pts | |
| 2384 | Kabrone | 226 | Ligue 149 | 3 | 75 pts | 0 pts | |
| 2385 | celtics fr | 226 | Ligue 150 | 8 | 28 pts | 0 pts | |
| 2386 | Lesairsballman | 226 | Ligue 150 | 2 | 113 pts | 22 pts | |
| 2387 | Foot Sale | 225 | Ligue 150 | 5 | 45 pts | 0 pts | |
| 2388 | tatumFC | 225 | Ligue 150 | 4 | 56 pts | 0 pts | |
| 2389 | NBAnyama | 225 | Ligue 150 | 7 | 32 pts | 0 pts | |
| 2390 | Arloncity | 225 | Ligue 150 | 7 | 32 pts | 0 pts | |
| 2391 | Goodvibes | 223 | Ligue 150 | 5 | 45 pts | 0 pts | |
| 2392 | Dub nation | 223 | Ligue 150 | 3 | 74 pts | 0 pts | |
| 2393 | TTFL14 | 221 | Ligue 150 | 4 | 55 pts | 0 pts | |
| 2394 | KGB | 220 | Ligue 150 | 2 | 110 pts | 0 pts | |
| 2395 | Plop | 218 | Ligue 150 | 5 | 44 pts | 0 pts | |
| 2396 | Westbeast | 218 | Ligue 150 | 7 | 31 pts | 0 pts | |
| 2397 | fastbreak | 218 | Ligue 150 | 4 | 55 pts | 0 pts | |
| 2398 | WebGirondins | 217 | Ligue 150 | 2 | 109 pts | 0 pts | |
| 2399 | RYP Opponents | 215 | Ligue 150 | 2 | 108 pts | 0 pts | |
| 2400 | GreyShield | 215 | Ligue 150 | 3 | 72 pts | 0 pts |
page 48 / 57