Équipes TTFL
2 843 équipes au relevé du 2026-11-02 — classement général.
| Rang | Équipe | Points | Ligue | Membres | Moy./membre | Veille | All-In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | MiniMessi | 812 | Ligue 104 | 2 | 406 pts | 169 pts | |
| 1652 | lestocards | 811 | Ligue 104 | 8 | 101 pts | 17 pts | |
| 1653 | PSG Team | 809 | Ligue 104 | 6 | 135 pts | 49 pts | |
| 1654 | #TeamTlsn | 808 | Ligue 104 | 2 | 404 pts | 17 pts | |
| 1655 | Team picsou | 808 | Ligue 104 | 2 | 404 pts | 70 pts | |
| 1656 | SuperNikel | 808 | Ligue 104 | 8 | 101 pts | 41 pts | |
| 1657 | La Street | 807 | Ligue 104 | 8 | 101 pts | 64 pts | |
| 1658 | ToyotaBro | 806 | Ligue 104 | 2 | 403 pts | 159 pts | |
| 1659 | BoomFaya | 805 | Ligue 104 | 2 | 403 pts | 0 pts | |
| 1660 | NeurchiTT2 | 805 | Ligue 104 | 8 | 101 pts | 81 pts | |
| 1661 | Zondeconf | 803 | Ligue 104 | 9 | 89 pts | 69 pts | |
| 1662 | Rudy Poole | 801 | Ligue 104 | 5 | 160 pts | 0 pts | |
| 1663 | MOGBA TTFL | 800 | Ligue 104 | 3 | 267 pts | 109 pts | |
| 1664 | Trezeguet | 799 | Ligue 104 | 8 | 100 pts | 17 pts | |
| 1665 | Rotuledoduetmak | 798 | Ligue 105 | 2 | 399 pts | 47 pts | |
| 1666 | issoudun | 798 | Ligue 105 | 6 | 133 pts | 0 pts | |
| 1667 | Rafifirst | 798 | Ligue 105 | 2 | 399 pts | 74 pts | |
| 1668 | Bulls magic | 797 | Ligue 105 | 2 | 399 pts | 0 pts | |
| 1669 | Worldskills | 797 | Ligue 105 | 2 | 399 pts | 17 pts | |
| 1670 | M.T.C | 796 | Ligue 105 | 10 | 80 pts | 68 pts | |
| 1671 | Chaunywood | 792 | Ligue 105 | 2 | 396 pts | 54 pts | |
| 1672 | Panier Ballon | 790 | Ligue 105 | 6 | 132 pts | 0 pts | |
| 1673 | WBLC | 785 | Ligue 105 | 9 | 87 pts | 41 pts | |
| 1674 | Moutons | 785 | Ligue 105 | 10 | 79 pts | 17 pts | |
| 1675 | Beeeeeeeer | 781 | Ligue 105 | 5 | 156 pts | 51 pts | |
| 1676 | Brothers Team | 780 | Ligue 105 | 2 | 390 pts | 36 pts | |
| 1677 | BLM | 779 | Ligue 105 | 2 | 390 pts | 0 pts | |
| 1678 | OPC | 778 | Ligue 105 | 5 | 156 pts | 0 pts | |
| 1679 | BBC & Cie | 776 | Ligue 105 | 4 | 194 pts | 46 pts | |
| 1680 | Apericube | 775 | Ligue 105 | 3 | 258 pts | 69 pts | |
| 1681 | Piraterie | 774 | Ligue 106 | 10 | 77 pts | 0 pts | |
| 1682 | KBS family | 774 | Ligue 106 | 3 | 258 pts | 94 pts | |
| 1683 | Metahero | 773 | Ligue 106 | 8 | 97 pts | 0 pts | |
| 1684 | 8Z Karma | 772 | Ligue 106 | 2 | 386 pts | 58 pts | |
| 1685 | TC$Team | 772 | Ligue 106 | 3 | 257 pts | 34 pts | |
| 1686 | Lucinomis | 770 | Ligue 106 | 6 | 128 pts | 0 pts | |
| 1687 | WembyStans | 767 | Ligue 106 | 9 | 85 pts | 0 pts | |
| 1688 | NbaSMB | 764 | Ligue 106 | 3 | 255 pts | 30 pts | |
| 1689 | Amusement | 763 | Ligue 106 | 10 | 76 pts | 0 pts | |
| 1690 | pacersfr | 762 | Ligue 106 | 10 | 76 pts | 37 pts | |
| 1691 | Cipitruie | 760 | Ligue 106 | 10 | 76 pts | 64 pts | |
| 1692 | Cobra kai | 757 | Ligue 106 | 5 | 151 pts | 0 pts | ALL-IN |
| 1693 | Denver | 757 | Ligue 106 | 8 | 95 pts | 0 pts | |
| 1694 | FC Marcevol | 757 | Ligue 106 | 3 | 252 pts | 44 pts | |
| 1695 | Handicapables | 755 | Ligue 106 | 2 | 378 pts | 146 pts | |
| 1696 | ScLagos | 754 | Ligue 106 | 2 | 377 pts | 16 pts | ALL-IN |
| 1697 | Team42-38 | 752 | Ligue 107 | 2 | 376 pts | 34 pts | |
| 1698 | MFFL DIRK | 751 | Ligue 107 | 8 | 94 pts | 56 pts | |
| 1699 | Copinou | 751 | Ligue 107 | 2 | 376 pts | 87 pts | |
| 1700 | OnVaEssayer | 750 | Ligue 107 | 2 | 375 pts | 55 pts |
page 34 / 57