Équipes TTFL
2 843 équipes au relevé du 2026-11-02 — classement général.
| Rang | Équipe | Points | Ligue | Membres | Moy./membre | Veille | All-In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Mecatherm | 3 763 | Ligue 35 | 8 | 470 pts | 397 pts | |
| 552 | NBA78 | 3 745 | Ligue 35 | 9 | 416 pts | 253 pts | |
| 553 | Tainos | 3 736 | Ligue 35 | 10 | 374 pts | 309 pts | |
| 554 | Les Buses TTFL | 3 722 | Ligue 35 | 8 | 465 pts | 251 pts | |
| 555 | Ho-B Team | 3 722 | Ligue 35 | 10 | 372 pts | 172 pts | |
| 556 | FIFABasket | 3 720 | Ligue 35 | 10 | 372 pts | 233 pts | |
| 557 | PLS | 3 706 | Ligue 35 | 9 | 412 pts | 317 pts | |
| 558 | InsomniaqueNBA | 3 691 | Ligue 35 | 8 | 461 pts | 208 pts | |
| 559 | TeamGibbon | 3 687 | Ligue 35 | 10 | 369 pts | 199 pts | |
| 560 | French team 31 | 3 686 | Ligue 35 | 10 | 369 pts | 307 pts | |
| 561 | And 1 | 3 682 | Ligue 36 | 10 | 368 pts | 278 pts | |
| 562 | Haut-Doubs | 3 677 | Ligue 36 | 9 | 409 pts | 195 pts | |
| 563 | Team Teub | 3 674 | Ligue 36 | 10 | 367 pts | 303 pts | |
| 564 | Frh cup | 3 661 | Ligue 36 | 10 | 366 pts | 283 pts | |
| 565 | Basketx | 3 652 | Ligue 36 | 10 | 365 pts | 0 pts | |
| 566 | ALSO | 3 651 | Ligue 36 | 10 | 365 pts | 188 pts | ALL-IN |
| 567 | #LHMPLC | 3 640 | Ligue 36 | 10 | 364 pts | 301 pts | |
| 568 | le roseau | 3 639 | Ligue 36 | 10 | 364 pts | 214 pts | |
| 569 | Cslozanne | 3 624 | Ligue 36 | 10 | 362 pts | 243 pts | |
| 570 | LaVarFlex | 3 616 | Ligue 36 | 10 | 362 pts | 305 pts | |
| 571 | PaoloNanChurros | 3 610 | Ligue 36 | 10 | 361 pts | 189 pts | |
| 572 | Csma | 3 608 | Ligue 36 | 7 | 515 pts | 271 pts | |
| 573 | Swishers | 3 606 | Ligue 36 | 10 | 361 pts | 0 pts | |
| 574 | Bklyn Pets | 3 604 | Ligue 36 | 10 | 360 pts | 163 pts | |
| 575 | Allstar50 | 3 595 | Ligue 36 | 10 | 360 pts | 284 pts | |
| 576 | Chokeland | 3 570 | Ligue 36 | 10 | 357 pts | 154 pts | |
| 577 | TroieTTFL | 3 569 | Ligue 37 | 10 | 357 pts | 470 pts | |
| 578 | Stockholm Dynam | 3 560 | Ligue 37 | 10 | 356 pts | 329 pts | |
| 579 | SIKKETS | 3 557 | Ligue 37 | 10 | 356 pts | 166 pts | |
| 580 | SneaksTeam | 3 555 | Ligue 37 | 10 | 356 pts | 181 pts | |
| 581 | Boston for | 3 552 | Ligue 37 | 7 | 507 pts | 240 pts | |
| 582 | Team221 | 3 550 | Ligue 37 | 10 | 355 pts | 328 pts | |
| 583 | Barteam | 3 546 | Ligue 37 | 10 | 355 pts | 0 pts | |
| 584 | LambertLaSASA | 3 542 | Ligue 37 | 9 | 394 pts | 205 pts | |
| 585 | ASMBB | 3 536 | Ligue 37 | 8 | 442 pts | 326 pts | |
| 586 | En7 | 3 529 | Ligue 37 | 10 | 353 pts | 333 pts | |
| 587 | Motown | 3 519 | Ligue 37 | 8 | 440 pts | 0 pts | |
| 588 | GameTime | 3 518 | Ligue 37 | 10 | 352 pts | 237 pts | |
| 589 | LBJ23 | 3 516 | Ligue 37 | 8 | 440 pts | 147 pts | ALL-IN |
| 590 | Paris Gala | 3 514 | Ligue 37 | 9 | 390 pts | 262 pts | |
| 591 | LJALB | 3 508 | Ligue 37 | 10 | 351 pts | 311 pts | |
| 592 | CLAR 3x3 | 3 488 | Ligue 37 | 7 | 498 pts | 294 pts | |
| 593 | SBCD 23/24 | 3 474 | Ligue 38 | 8 | 434 pts | 233 pts | |
| 594 | Flair City | 3 474 | Ligue 38 | 10 | 347 pts | 210 pts | |
| 595 | VolcanoExo | 3 466 | Ligue 38 | 10 | 347 pts | 254 pts | |
| 596 | AF7 | 3 454 | Ligue 38 | 10 | 345 pts | 210 pts | |
| 597 | caracascab | 3 439 | Ligue 38 | 10 | 344 pts | 312 pts | |
| 598 | Tombouctou Mafe | 3 430 | Ligue 38 | 10 | 343 pts | 300 pts | |
| 599 | Belgian Heat | 3 425 | Ligue 38 | 10 | 343 pts | 281 pts | |
| 600 | BLAC 31 | 3 423 | Ligue 38 | 10 | 342 pts | 333 pts |
page 12 / 57