Mix
8,82 MAE
- ±10
- 63,7 %
- Biais
- +0,2
- Joueurs
- 973
- Joués
- 79,5 %
Projections figées avant le match, comparées au score réel : écart moyen, précision à ±10 et biais, par moteur.
« Matchs réels » = projections enregistrées par le cron avant le coup d'envoi. « Simulation » = rejeu historique, jamais mélangé aux matchs réels.
Mix
8,82 MAE
Ridge
8,79 MAE
β
8,54 MAE
Période : 2026-10-25 → 2026-10-31 · 7 soirs enregistrés
| Nuit | Joueurs | Ridge | Mix | β |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 0 | — · — % | — · — % | — · — % |
| 2026-10-30 | 230 | 8,50 · 66,5 % | 8,62 · 64,8 % | 8,62 · 69,1 % |
| 2026-10-29 | 61 | 11,36 · 49,2 % | 11,44 · 50,8 % | 10,77 · 50,8 % |
| 2026-10-28 | 248 | 8,32 · 66,1 % | 8,32 · 66,1 % | 8,03 · 69,4 % |
| 2026-10-27 | 88 | 8,07 · 64,8 % | 8,07 · 64,8 % | 8,64 · 63,6 % |
| 2026-10-26 | 201 | 8,31 · 69,2 % | 8,31 · 69,2 % | 8,08 · 71,1 % |
| 2026-10-25 | 145 | 10,03 · 55,2 % | 10,03 · 55,2 % | 8,93 · 64,8 % |
Une ligne notée n'est jamais réécrite : ce tableau compare ce qui était affiché avant le match, pas une projection ajustée après coup. Les moteurs indisponibles (Ridge sans minutes, β sans rating) apparaissent en repli Mix.