Mix
8,82 MAE
- ±10
- 63,7 %
- Biais
- +0,2
- Joueurs
- 973
- Joués
- 79,5 %
Projections figées avant le match, comparées au score réel : écart moyen, précision à ±10 et biais, par moteur.
« Matchs réels » = projections enregistrées par le cron avant le coup d'envoi. « Simulation » = rejeu historique, jamais mélangé aux matchs réels.
Mix
8,82 MAE
Ridge
8,79 MAE
β
8,54 MAE
Période : 2026-10-25 → 2026-10-31 · 7 soirs enregistrés
| Nuit | Joueurs | Ridge | Mix | β |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 0 | — · — % | — · — % | — · — % |
| 2026-10-30 | 230 | 8,50 · 66,5 % | 8,62 · 64,8 % | 8,62 · 69,1 % |
| 2026-10-29 | 61 | 11,36 · 49,2 % | 11,44 · 50,8 % | 10,77 · 50,8 % |
| 2026-10-28 | 248 | 8,32 · 66,1 % | 8,32 · 66,1 % | 8,03 · 69,4 % |
| 2026-10-27 | 88 | 8,07 · 64,8 % | 8,07 · 64,8 % | 8,64 · 63,6 % |
| 2026-10-26 | 201 | 8,31 · 69,2 % | 8,31 · 69,2 % | 8,08 · 71,1 % |
| 2026-10-25 | 145 | 10,03 · 55,2 % | 10,03 · 55,2 % | 8,93 · 64,8 % |
Écart = projection − score réel. Positif : le modèle a surestimé. Un joueur qui n'a pas joué reste visible avec un tiret.
| Joueur | Équipe | Réel | Ridge | Mix | β | Écart Ridge | Écart Mix | Écart β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | PHI | — | 30,3 | 27,9 | 32,7 | — | — | — |
| Kevin Durant | HOU | — | 33,2 | 34,3 | 34,4 | — | — | — |
| DeAndre Jordan | NOP | — | 14,8 | 14,8 | 13,9 | — | — | — |
| James Harden | CLE | — | 28,2 | 27,6 | 35,5 | — | — | — |
| Jrue Holiday | POR | — | 24,7 | 24,7 | 26,0 | — | — | — |
| Damian Lillard | POR | — | 25,1 | 25,1 | 32,7 | — | — | — |
| Harrison Barnes | SAS | — | 5,7 | 5,7 | 7,9 | — | — | — |
| CJ McCollum | ATL | — | 19,5 | 19,5 | 21,5 | — | — | — |
| Dennis Schroder | CHA | — | 20,4 | 19,0 | 23,4 | — | — | — |
| Kentavious Caldwell-Pope | PHI | — | 8,7 | 8,3 | 10,1 | — | — | — |
| Rudy Gobert | MIN | — | 20,6 | 20,6 | 25,6 | — | — | — |
| Steven Adams | HOU | — | 10,2 | 10,2 | 5,4 | — | — | — |
| Zach LaVine | SAC | — | 30,5 | 32,8 | 28,4 | — | — | — |
| Jerami Grant | MEM | — | 15,7 | 13,6 | 23,9 | — | — | — |
| Marcus Smart | HOU | — | 12,7 | 12,7 | 11,4 | — | — | — |
| Joel Embiid | PHI | — | 34,7 | 31,5 | 44,9 | — | — | — |
| Clint Capela | HOU | — | 11,8 | 7,5 | 4,2 | — | — | — |
| Bogdan Bogdanovic | HOU | — | 7,9 | 12,1 | 7,6 | — | — | — |
| Myles Turner | MIL | — | 15,7 | 13,5 | 20,2 | — | — | — |
| Trey Lyles | MIN | — | 9,4 | 9,0 | 8,7 | — | — | — |
| Mario Hezonja | CLE | — | 13,3 | 12,6 | 13,1 | — | — | — |
| Royce O'Neale | CHA | — | 6,3 | 4,2 | 6,5 | — | — | — |
| Domantas Sabonis | SAC | — | 39,8 | 40,2 | 36,6 | — | — | — |
| Dejounte Murray | NOP | — | 28,3 | 28,3 | 27,6 | — | — | — |
| Jaylen Brown | PHI | — | 29,5 | 27,5 | 36,7 | — | — | — |
| Dorian Finney-Smith | ATL | — | 3,3 | 3,3 | 2,8 | — | — | — |
| Fred VanVleet | HOU | — | 19,4 | 19,6 | 15,1 | — | — | — |
| Alex Caruso | OKC | — | 16,5 | 16,5 | 6,7 | — | — | — |
| De'Aaron Fox | SAS | — | 26,9 | 31,3 | 29,7 | — | — | — |
| Malik Monk | SAC | — | 5,9 | 5,9 | 11,9 | — | — | — |
| Lauri Markkanen | UTA | — | 24,0 | 24,0 | 30,2 | — | — | — |
| Donovan Mitchell | CLE | — | 35,3 | 34,3 | 36,8 | — | — | — |
| Jarrett Allen | CLE | — | 28,8 | 29,2 | 29,6 | — | — | — |
| Isaiah Hartenstein | OKC | — | 21,8 | 24,0 | 20,6 | — | — | — |
| Tony Bradley | UTA | — | 1,0 | 1,0 | 4,0 | — | — | — |
| Kyle Kuzma | MIL | — | 18,4 | 18,2 | 19,8 | — | — | — |
| Luke Kornet | SAS | — | 7,3 | 9,0 | 13,3 | — | — | — |
| Grayson Allen | CHA | — | 15,6 | 19,2 | 21,8 | — | — | — |
| Mo Bamba | UTA | — | 21,8 | 21,8 | 16,1 | — | — | — |
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | — | 34,9 | 38,4 | 49,5 | — | — | — |
| Jaren Jackson Jr. | UTA | — | 23,5 | 23,5 | 23,0 | — | — | — |
| Svi Mykhailiuk | UTA | — | 6,1 | 6,1 | 11,2 | — | — | — |
| Josh Okogie | UTA | — | 7,5 | 7,5 | 9,6 | — | — | — |
| Anfernee Simons | PHI | — | 13,8 | 15,1 | 17,6 | — | — | — |
| Gary Trent Jr. | MIL | — | 1,9 | 1,9 | 2,3 | — | — | — |
| Kenrich Williams | OKC | — | 5,7 | 6,7 | 7,3 | — | — | — |
| Robert Williams III | POR | — | 25,1 | 25,1 | 20,1 | — | — | — |
| Jock Landale | ATL | — | 15,6 | 13,3 | 15,0 | — | — | — |
| Jordan McLaughlin | SAS | — | 0,8 | 0,8 | 2,5 | — | — | — |
| Zion Williamson | NOP | — | 34,3 | 36,8 | 37,0 | — | — | — |
| Ja Morant | POR | — | 26,2 | 26,2 | 28,5 | — | — | — |
| De'Andre Hunter | SAC | — | 17,1 | 21,5 | 20,2 | — | — | — |
| Jaxson Hayes | UTA | — | 21,2 | 21,2 | 23,8 | — | — | — |
| Nickeil Alexander-Walker | ATL | — | 23,5 | 21,8 | 23,1 | — | — | — |
| Tyler Herro | MIL | — | 30,7 | 34,5 | 29,6 | — | — | — |
| Keldon Johnson | SAS | — | 16,9 | 19,5 | 18,7 | — | — | — |
| Luguentz Dort | ATL | — | 13,8 | 12,8 | 11,4 | — | — | — |
| Ty Jerome | MEM | — | 38,0 | 39,1 | 37,7 | — | — | — |
| Jordan Poole | NOP | — | 13,2 | 13,2 | 13,2 | — | — | — |
| Naz Reid | CHA | — | 21,8 | 21,7 | 21,9 | — | — | — |
| Dean Wade | PHI | — | 10,0 | 10,0 | 13,7 | — | — | — |
| Anthony Edwards | MIN | — | 41,0 | 41,0 | 37,8 | — | — | — |
| LaMelo Ball | MIN | — | 19,3 | 15,4 | 19,9 | — | — | — |
| Deni Avdija | POR | — | 36,1 | 36,1 | 36,0 | — | — | — |
| Onyeka Okongwu | ATL | — | 24,2 | 21,4 | 20,1 | — | — | — |
| Devin Vassell | SAS | — | 17,5 | 18,0 | 18,1 | — | — | — |
| Precious Achiuwa | SAC | — | 22,9 | 22,6 | 22,3 | — | — | — |
| Tyrese Maxey | PHI | — | 37,2 | 37,8 | 37,1 | — | — | — |
| Saddiq Bey | NOP | — | 17,3 | 17,4 | 18,9 | — | — | — |
| Josh Green | UTA | — | 6,5 | 6,5 | 7,1 | — | — | — |
| Jaden McDaniels | MIN | — | 27,6 | 26,8 | 24,3 | — | — | — |
| Isaiah Stewart | MEM | — | 17,8 | 17,8 | 16,6 | — | — | — |
| Jonathan Kuminga | MIN | — | 16,0 | 16,8 | 19,6 | — | — | — |
| Sam Merrill | CLE | — | 14,9 | 15,4 | 17,8 | — | — | — |
| Ayo Dosunmu | MIN | — | 20,4 | 19,9 | 20,7 | — | — | — |
| Vit Krejci | POR | — | 6,5 | 6,5 | 9,6 | — | — | — |
| Jae'Sean Tate | HOU | — | 1,4 | 1,4 | 2,1 | — | — | — |
| Herbert Jones | NOP | — | 11,8 | 9,0 | 10,2 | — | — | — |
| Trey Murphy III | NOP | — | 19,0 | 18,2 | 26,1 | — | — | — |
| Bones Hyland | MIN | — | 9,7 | 5,1 | 4,6 | — | — | — |
| Terrence Shannon Jr. | MIN | — | 15,8 | 17,0 | 11,5 | — | — | — |
| Jalen Johnson | ATL | — | 37,3 | 34,0 | 36,0 | — | — | — |
| Corey Kispert | ATL | — | 12,0 | 12,0 | 3,2 | — | — | — |
| Trendon Watford | NOP | — | 15,6 | 15,6 | 11,6 | — | — | — |
| Julian Champagnie | SAS | — | 12,3 | 15,4 | 13,2 | — | — | — |
| Alperen Sengun | HOU | — | 41,4 | 41,4 | 32,5 | — | — | — |
| Jericho Sims | MIL | — | 2,9 | 2,9 | 5,9 | — | — | — |
| Scotty Pippen Jr. | MEM | — | 13,7 | 10,9 | 15,2 | — | — | — |
| Evan Mobley | CLE | — | 30,8 | 30,6 | 32,5 | — | — | — |
| Aaron Wiggins | ATL | — | 19,7 | 22,3 | 16,6 | — | — | — |
| Micah Potter | POR | — | 2,5 | 2,5 | 8,0 | — | — | — |
| Dyson Daniels | ATL | — | 23,6 | 22,4 | 24,9 | — | — | — |
| Scoot Henderson | POR | — | 7,9 | 7,9 | 15,2 | — | — | — |
| Jabari Smith Jr. | HOU | — | 23,0 | 25,7 | 23,4 | — | — | — |
| Chet Holmgren | OKC | — | 30,4 | 30,4 | 32,4 | — | — | — |
| Bennedict Mathurin | NOP | — | 13,9 | 14,7 | 18,2 | — | — | — |
| Keegan Murray | SAC | — | 6,2 | 6,2 | 13,8 | — | — | — |
| Tari Eason | HOU | — | 18,9 | 18,1 | 16,2 | — | — | — |
| Jalen Williams | OKC | — | 22,3 | 22,3 | 29,5 | — | — | — |
| Jaylin Williams | OKC | — | 6,1 | 4,9 | 9,2 | — | — | — |
| Bryce McGowens | NOP | — | 5,6 | 5,6 | 4,1 | — | — | — |
| Caleb Love | PHI | — | 0,0 | 0,0 | 0,3 | — | — | — |
| Oscar Tshiebwe | HOU | — | 10,9 | 10,9 | 12,6 | — | — | — |
| Jabari Walker | PHI | — | 6,3 | 6,3 | 5,1 | — | — | — |
| Ryan Rollins | MIL | — | 17,1 | 15,6 | 21,8 | — | — | — |
| Jaime Jaquez Jr. | MIL | — | 24,7 | 23,5 | 22,0 | — | — | — |
| Ousmane Dieng | MIL | — | 3,5 | 3,5 | 7,9 | — | — | — |
| Kris Murray | MEM | — | 2,0 | 2,0 | 7,0 | — | — | — |
| Peyton Watson | CLE | — | 21,3 | 14,3 | 20,5 | — | — | — |
| Moussa Diabate | CHA | — | 21,5 | 16,9 | 15,1 | — | — | — |
| Karlo Matković | NOP | — | 11,5 | 11,5 | 12,5 | — | — | — |
| AJ Green | MIL | — | 9,6 | 11,5 | 9,3 | — | — | — |
| Sidy Cissoko | POR | — | 14,7 | 14,7 | 11,3 | — | — | — |
| Daeqwon Plowden | SAC | — | 5,5 | 5,5 | 8,6 | — | — | — |
| Victor Wembanyama | SAS | — | 43,2 | 41,4 | 46,3 | — | — | — |
| Brandon Miller | CHA | — | 32,0 | 29,2 | 32,7 | — | — | — |
| Taylor Hendricks | MEM | — | 0,0 | 0,0 | 5,3 | — | — | — |
| Amen Thompson | HOU | — | 29,4 | 29,2 | 29,3 | — | — | — |
| GG Jackson | MEM | — | 15,3 | 13,0 | 20,0 | — | — | — |
| Cason Wallace | OKC | — | 10,7 | 10,7 | 9,8 | — | — | — |
| Keyonte George | UTA | — | 32,2 | 32,3 | 32,1 | — | — | — |
| Brice Sensabaugh | UTA | — | 13,1 | 17,8 | 16,3 | — | — | — |
| Adem Bona | PHI | — | 7,7 | 6,5 | 10,3 | — | — | — |
| Toumani Camara | POR | — | 19,9 | 19,9 | 12,7 | — | — | — |
| Jaylen Clark | MIN | — | 6,3 | 4,3 | 3,1 | — | — | — |
| Zach Edey | MEM | — | 21,8 | 21,8 | 23,9 | — | — | — |
| Ryan Kalkbrenner | CHA | — | 12,2 | 15,9 | 17,3 | — | — | — |
| Olivier-Maxence Prosper | MEM | — | 8,6 | 8,6 | 7,0 | — | — | — |
| Leaky Black | SAC | — | 1,9 | 1,9 | 1,4 | — | — | — |
| PJ Hall | CHA | — | 0,2 | 0,2 | 4,8 | — | — | — |
| Craig Porter Jr. | CLE | — | 3,9 | 3,9 | 5,0 | — | — | — |
| Cody Williams | MIN | — | 1,3 | 1,3 | 3,6 | — | — | — |
| Reed Sheppard | HOU | — | 12,9 | 12,9 | 14,7 | — | — | — |
| Stephon Castle | SAS | — | 21,4 | 19,0 | 20,8 | — | — | — |
| Isaiah Collier | UTA | — | 17,5 | 15,2 | 16,7 | — | — | — |
| Donovan Clingan | POR | — | 26,0 | 26,0 | 27,9 | — | — | — |
| Kyle Filipowski | UTA | — | 3,4 | 3,4 | 12,4 | — | — | — |
| Jared McCain | OKC | — | 11,5 | 12,2 | 15,4 | — | — | — |
| Yves Missi | NOP | — | 28,4 | 28,4 | 18,7 | — | — | — |
| Tidjane Salaün | CHA | — | 7,5 | 8,6 | 7,0 | — | — | — |
| Kel'el Ware | MIL | — | 21,8 | 21,4 | 20,7 | — | — | — |
| Jaylon Tyson | CLE | — | 13,1 | 6,8 | 10,7 | — | — | — |
| Alex Karaban | SAC | — | 2,7 | 2,7 | 4,7 | — | — | — |
| Cam Spencer | MEM | — | 15,5 | 13,8 | 14,4 | — | — | — |
| Justin Edwards | PHI | — | 0,9 | 0,9 | 1,6 | — | — | — |
| Ajay Mitchell | OKC | — | 26,5 | 25,7 | 15,2 | — | — | — |
| David Jones Garcia | SAS | — | 3,0 | 3,0 | 5,0 | — | — | — |
| Nique Clifford | SAC | — | 5,2 | 5,2 | 6,4 | — | — | — |
| Quinten Post | MEM | — | 12,3 | 10,8 | 9,3 | — | — | — |
| Jonathan Mogbo | SAC | — | 3,2 | 3,2 | 8,6 | — | — | — |
| Jaylen Wells | MEM | — | 20,2 | 21,2 | 21,9 | — | — | — |
| Branden Carlson | POR | — | 4,9 | 4,9 | 12,5 | — | — | — |
| Isaiah Crawford | HOU | — | 1,7 | 1,7 | 0,1 | — | — | — |
| Zyon Pullin | MIN | — | 3,5 | 3,5 | 3,5 | — | — | — |
| Dylan Harper | SAS | — | 24,1 | 24,0 | 25,0 | — | — | — |
| VJ Edgecombe | PHI | — | 19,9 | 16,5 | 20,1 | — | — | — |
| Ace Bailey | UTA | — | 25,0 | 22,8 | 18,4 | — | — | — |
| Jeremiah Fears | NOP | — | 20,4 | 16,6 | 19,6 | — | — | — |
| Derik Queen | NOP | — | 22,7 | 23,4 | 22,8 | — | — | — |
| Asa Newell | ATL | — | 1,3 | 1,3 | 3,5 | — | — | — |
| Kasparas Jakučionis | MIL | — | 15,4 | 15,0 | 14,3 | — | — | — |
| Liam McNeeley | CHA | — | 1,8 | 1,8 | 2,5 | — | — | — |
| Joan Beringer | MIN | — | 15,6 | 17,6 | 17,2 | — | — | — |
| Carter Bryant | SAS | — | 2,0 | 0,2 | 3,0 | — | — | — |
| Micah Peavy | OKC | — | 0,8 | 0,8 | 2,2 | — | — | — |
| Tyrese Proctor | CLE | — | 7,8 | 7,8 | 8,4 | — | — | — |
| Bogoljub Marković | MIL | — | 4,0 | 4,0 | 8,6 | — | — | — |
| Sion James | CHA | — | 8,3 | 3,7 | 9,9 | — | — | — |
| Labaron Philon | PHI | — | 3,5 | 3,5 | 6,8 | — | — | — |
| Bennett Stirtz | OKC | — | 6,0 | 3,9 | 5,3 | — | — | — |
| Yang Hansen | POR | — | 6,6 | 6,6 | 3,1 | — | — | — |
| Cedric Coward | MEM | — | 23,5 | 23,5 | 21,6 | — | — | — |
| John Tonje | POR | — | 7,0 | 7,0 | 5,9 | — | — | — |
| Isaiah Evans | MIN | — | 0,0 | 0,0 | 2,3 | — | — | — |
| Brooks Barnhizer | OKC | — | 0,8 | 0,8 | 1,7 | — | — | — |
| Jayson Kent | POR | — | 0,0 | 0,0 | 3,9 | — | — | — |
| Darryn Peterson | UTA | — | 17,8 | 17,9 | 17,5 | — | — | — |
| Cameron Boozer | MEM | — | 30,9 | 25,8 | 16,1 | — | — | — |
| Darius Acuff Jr. | SAC | — | 29,7 | 23,6 | 15,5 | — | — | — |
| Kingston Flemings | ATL | — | 14,2 | 11,3 | 9,1 | — | — | — |
| Brayden Burries | MIL | — | 12,7 | 11,2 | 11,8 | — | — | — |
| Nate Ament | MIL | — | 6,3 | 6,3 | 8,3 | — | — | — |
| Hannes Steinbach | CHA | — | 6,4 | 6,4 | 8,9 | — | — | — |
| Meleek Thomas | CLE | — | 20,0 | 20,0 | 18,7 | — | — | — |
| Karim Lopez | MEM | — | 0,0 | 0,0 | 8,6 | — | — | — |
| Christian Anderson | CHA | — | 5,1 | 0,0 | 0,1 | — | — | — |
| Aday Mara | OKC | — | 11,9 | 11,5 | 9,4 | — | — | — |
| Tarris Reed Jr. | SAS | — | 4,4 | 4,4 | 6,2 | — | — | — |
| Zuby Ejiofor | ATL | — | 1,5 | 1,5 | 6,0 | — | — | — |
| Ja'Kobi Gillespie | SAS | — | 1,8 | 1,8 | 5,0 | — | — | — |
| Emanuel Sharp | SAC | — | 3,4 | 3,9 | 3,8 | — | — | — |
| Bruce Thornton | HOU | — | 0,0 | 0,0 | 1,9 | — | — | — |
| Maliq Brown | SAS | — | 1,0 | 1,0 | 6,9 | — | — | — |
| Josh Dix | OKC | — | 0,0 | 0,0 | 1,2 | — | — | — |
Une ligne notée n'est jamais réécrite : ce tableau compare ce qui était affiché avant le match, pas une projection ajustée après coup. Les moteurs indisponibles (Ridge sans minutes, β sans rating) apparaissent en repli Mix.