Mix
8,82 MAE
- ±10
- 63,7 %
- Biais
- +0,2
- Joueurs
- 973
- Joués
- 79,5 %
Projections figées avant le match, comparées au score réel : écart moyen, précision à ±10 et biais, par moteur.
« Matchs réels » = projections enregistrées par le cron avant le coup d'envoi. « Simulation » = rejeu historique, jamais mélangé aux matchs réels.
Mix
8,82 MAE
Ridge
8,79 MAE
β
8,54 MAE
Période : 2026-10-25 → 2026-10-31 · 7 soirs enregistrés
| Nuit | Joueurs | Ridge | Mix | β |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 0 | — · — % | — · — % | — · — % |
| 2026-10-30 | 230 | 8,50 · 66,5 % | 8,62 · 64,8 % | 8,62 · 69,1 % |
| 2026-10-29 | 61 | 11,36 · 49,2 % | 11,44 · 50,8 % | 10,77 · 50,8 % |
| 2026-10-28 | 248 | 8,32 · 66,1 % | 8,32 · 66,1 % | 8,03 · 69,4 % |
| 2026-10-27 | 88 | 8,07 · 64,8 % | 8,07 · 64,8 % | 8,64 · 63,6 % |
| 2026-10-26 | 201 | 8,31 · 69,2 % | 8,31 · 69,2 % | 8,08 · 71,1 % |
| 2026-10-25 | 145 | 10,03 · 55,2 % | 10,03 · 55,2 % | 8,93 · 64,8 % |
Écart = projection − score réel. Positif : le modèle a surestimé. Un joueur qui n'a pas joué reste visible avec un tiret.
| Joueur | Équipe | Réel | Ridge | Mix | β | Écart Ridge | Écart Mix | Écart β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis Antetokounmpo | MIA | 68,0 | 49,3 | 50,3 | 54,5 | -18,7 | -17,8 | -13,5 |
| Jamal Murray | DEN | 65,0 | 28,6 | 28,6 | 36,0 | -36,4 | -36,4 | -29,0 |
| Kyrie Irving | DAL | 59,0 | 23,6 | 23,6 | 24,2 | -35,4 | -35,4 | -34,8 |
| Cooper Flagg | DAL | 55,0 | 38,6 | 38,6 | 27,3 | -16,4 | -16,4 | -27,7 |
| Scottie Barnes | TOR | 54,0 | 34,2 | 34,2 | 34,1 | -19,8 | -19,8 | -19,9 |
| Bam Adebayo | MIA | 51,0 | 28,2 | 25,4 | 32,5 | -22,8 | -25,6 | -18,5 |
| Christian Braun | DEN | 50,0 | 17,2 | 17,2 | 22,3 | -32,8 | -32,8 | -27,7 |
| Luka Doncic | LAL | 48,0 | 55,1 | 55,1 | 51,9 | +7,1 | +7,1 | +3,9 |
| Anthony Davis | WAS | 46,0 | 35,1 | 35,6 | 42,0 | -10,9 | -10,3 | -4,0 |
| Stephen Curry | GSW | 43,0 | 38,0 | 38,0 | 25,6 | -5,0 | -5,0 | -17,4 |
| Jaden McDaniels | MIN | 43,0 | 25,1 | 23,5 | 22,5 | -17,9 | -19,5 | -20,5 |
| Trae Young | WAS | 42,0 | 32,4 | 33,2 | 36,0 | -9,6 | -8,8 | -6,0 |
| Payton Pritchard | BOS | 42,0 | 21,3 | 21,3 | 23,7 | -20,7 | -20,7 | -18,3 |
| Franz Wagner | ORL | 41,0 | 26,9 | 26,9 | 31,4 | -14,1 | -14,1 | -9,6 |
| Miles Bridges | PHX | 40,0 | 23,7 | 23,7 | 30,0 | -16,3 | -16,3 | -10,0 |
| Karl-Anthony Towns | NYK | 39,0 | 36,9 | 37,6 | 38,3 | -2,1 | -1,4 | -0,8 |
| Quenton Jackson | IND | 39,0 | 11,5 | 9,0 | 13,9 | -27,5 | -30,0 | -25,1 |
| Anthony Black | ORL | 39,0 | 19,0 | 19,0 | 17,6 | -20,0 | -20,0 | -21,4 |
| LeBron James | PHI | 37,0 | 29,1 | 29,1 | 35,3 | -7,9 | -7,9 | -1,7 |
| Nikola Jokic | DEN | 37,0 | 41,7 | 41,7 | 56,4 | +4,7 | +4,7 | +19,4 |
| Desmond Bane | ORL | 37,0 | 20,8 | 20,8 | 32,9 | -16,3 | -16,3 | -4,1 |
| Jayson Tatum | BOS | 35,0 | 46,5 | 46,5 | 41,5 | +11,5 | +11,5 | +6,5 |
| Tyrese Maxey | PHI | 35,0 | 38,3 | 38,7 | 37,7 | +3,3 | +3,7 | +2,7 |
| Pelle Larsson | MIA | 35,0 | 19,1 | 18,0 | 20,3 | -15,9 | -17,0 | -14,8 |
| Wendell Carter Jr. | ORL | 34,0 | 21,9 | 21,9 | 17,2 | -12,1 | -12,1 | -16,8 |
| Andrew Nembhard | IND | 34,0 | 26,8 | 26,8 | 27,7 | -7,2 | -7,2 | -6,3 |
| Daniel Gafford | DAL | 34,0 | 18,3 | 20,9 | 21,1 | -15,7 | -13,1 | -12,9 |
| Dillon Brooks | PHX | 33,0 | 19,3 | 19,3 | 22,1 | -13,7 | -13,7 | -10,9 |
| Collin Gillespie | PHX | 33,0 | 9,9 | 9,9 | 18,5 | -23,1 | -23,1 | -14,5 |
| Brandin Podziemski | GSW | 33,0 | 20,5 | 20,5 | 24,2 | -12,5 | -12,5 | -8,8 |
| Caleb Wilson | CHI | 33,0 | 29,4 | 23,7 | 15,9 | -3,6 | -9,3 | -17,1 |
| Klay Thompson | MIA | 32,0 | 7,3 | 4,6 | 9,7 | -24,7 | -27,4 | -22,3 |
| LaMelo Ball | MIN | 32,0 | 17,7 | 16,4 | 22,9 | -14,3 | -15,6 | -9,1 |
| Paul George | BOS | 31,0 | 26,7 | 26,7 | 20,4 | -4,3 | -4,3 | -10,6 |
| Isaiah Jackson | LAC | 31,0 | 17,4 | 17,4 | 18,8 | -13,6 | -13,6 | -12,2 |
| Walker Kessler | LAL | 31,0 | 29,2 | 27,3 | 26,9 | -1,8 | -3,8 | -4,1 |
| Kevin Durant | HOU | 30,0 | 33,8 | 37,6 | 36,6 | +3,8 | +7,6 | +6,6 |
| Anfernee Simons | PHI | 30,0 | 10,3 | 7,5 | 12,2 | -19,7 | -22,5 | -17,8 |
| Moritz Wagner | BKN | 30,0 | 15,9 | 15,9 | 13,6 | -14,1 | -14,1 | -16,4 |
| Jakob Poeltl | TOR | 29,0 | 12,6 | 12,6 | 21,5 | -16,4 | -16,4 | -7,5 |
| Jalen Brunson | NYK | 29,0 | 32,4 | 33,8 | 35,4 | +3,4 | +4,8 | +6,4 |
| De'Anthony Melton | GSW | 29,0 | 12,7 | 12,8 | 12,0 | -16,3 | -16,2 | -17,0 |
| Immanuel Quickley | TOR | 28,0 | 23,5 | 23,5 | 21,3 | -4,5 | -4,5 | -6,7 |
| Jabari Smith Jr. | HOU | 28,0 | 22,3 | 24,4 | 21,4 | -5,7 | -3,6 | -6,5 |
| Ausar Thompson | DET | 28,0 | 18,8 | 18,8 | 20,8 | -9,3 | -9,3 | -7,2 |
| Ronald Holland II | DET | 28,0 | 11,8 | 9,0 | 11,5 | -16,2 | -19,0 | -16,5 |
| Rudy Gobert | MIN | 27,0 | 18,1 | 17,1 | 23,8 | -8,9 | -9,9 | -3,2 |
| Duncan Robinson | DET | 27,0 | 18,5 | 18,7 | 20,0 | -8,5 | -8,3 | -7,0 |
| AJ Dybantsa | WAS | 27,0 | 26,0 | 26,0 | 19,6 | -1,0 | -1,0 | -7,4 |
| Cade Cunningham | DET | 26,0 | 37,3 | 34,4 | 37,9 | +11,3 | +8,4 | +11,9 |
| Aaron Gordon | DEN | 25,0 | 24,6 | 24,6 | 30,8 | -0,4 | -0,4 | +5,8 |
| Darius Garland | LAC | 25,0 | 24,2 | 24,2 | 26,7 | -0,8 | -0,8 | +1,7 |
| Neemias Queta | BOS | 25,0 | 15,5 | 15,5 | 18,8 | -9,5 | -9,5 | -6,2 |
| Ayo Dosunmu | MIN | 25,0 | 20,5 | 20,5 | 22,0 | -4,5 | -4,5 | -3,0 |
| Bones Hyland | MIN | 24,0 | 8,7 | 8,5 | 9,0 | -15,3 | -15,5 | -15,0 |
| Davion Mitchell | MIA | 24,0 | 23,1 | 20,2 | 19,0 | -0,9 | -3,8 | -5,0 |
| Tari Eason | HOU | 24,0 | 20,1 | 20,9 | 18,6 | -3,9 | -3,1 | -5,4 |
| Amen Thompson | HOU | 24,0 | 31,1 | 33,4 | 31,7 | +7,1 | +9,4 | +7,7 |
| Collin Murray-Boyles | TOR | 24,0 | 14,7 | 14,7 | 15,3 | -9,3 | -9,3 | -8,7 |
| Clint Capela | HOU | 23,0 | 13,4 | 13,4 | 10,7 | -9,6 | -9,6 | -12,3 |
| Georges Niang | GSW | 23,0 | 9,7 | 5,5 | 10,3 | -13,3 | -17,5 | -12,8 |
| Mikal Bridges | NYK | 23,0 | 7,4 | 7,2 | 16,9 | -15,6 | -15,8 | -6,1 |
| Tre Jones | CHI | 23,0 | 15,4 | 18,4 | 17,1 | -7,6 | -4,6 | -6,0 |
| Moussa Diabate | CHA | 23,0 | 24,4 | 24,3 | 22,7 | +1,4 | +1,3 | -0,3 |
| Jarace Walker | IND | 23,0 | 14,1 | 10,7 | 17,7 | -8,9 | -12,3 | -5,3 |
| Michael Porter Jr. | BKN | 22,0 | 29,1 | 29,1 | 29,7 | +7,0 | +7,0 | +7,7 |
| Zaccharie Risacher | DAL | 22,0 | 16,9 | 18,1 | 18,9 | -5,1 | -3,9 | -3,1 |
| Devin Booker | PHX | 21,0 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | +20,5 | +20,5 | +20,6 |
| Norman Powell | CHI | 21,0 | 24,9 | 27,2 | 26,1 | +3,9 | +6,2 | +5,1 |
| Mitchell Robinson | BOS | 21,0 | 13,8 | 13,8 | 19,8 | -7,2 | -7,2 | -1,2 |
| Austin Reaves | LAL | 21,0 | 34,0 | 34,8 | 33,4 | +13,1 | +13,8 | +12,4 |
| Jamal Cain | ORL | 21,0 | 4,9 | 4,9 | 12,0 | -16,1 | -16,1 | -9,0 |
| VJ Edgecombe | PHI | 21,0 | 21,8 | 21,8 | 25,5 | +0,8 | +0,8 | +4,5 |
| Julius Randle | BKN | 20,0 | 34,7 | 34,7 | 32,6 | +14,7 | +14,7 | +12,7 |
| Jay Huff | IND | 20,0 | 12,4 | 12,4 | 14,0 | -7,6 | -7,6 | -6,0 |
| Jordan Goodwin | PHX | 20,0 | 12,6 | 12,6 | 13,0 | -7,4 | -7,4 | -7,0 |
| Bub Carrington | WAS | 20,0 | 8,3 | 8,5 | 12,0 | -11,7 | -11,5 | -8,0 |
| Brook Lopez | LAC | 19,0 | 20,1 | 20,1 | 12,5 | +1,1 | +1,1 | -6,5 |
| Fred VanVleet | HOU | 19,0 | 21,9 | 21,9 | 16,6 | +2,9 | +2,9 | -2,4 |
| Josh Giddey | CHI | 19,0 | 18,3 | 14,9 | 24,0 | -0,7 | -4,0 | +5,0 |
| Derrick White | BOS | 18,0 | 18,5 | 18,5 | 19,8 | +0,5 | +0,5 | +1,8 |
| Terrence Shannon Jr. | MIN | 18,0 | 17,9 | 18,2 | 12,9 | -0,1 | +0,2 | -5,1 |
| Matas Buzelis | CHI | 18,0 | 20,1 | 17,8 | 19,1 | +2,1 | -0,2 | +1,1 |
| Danny Wolf | BKN | 18,0 | 9,6 | 9,6 | 11,2 | -8,4 | -8,4 | -6,8 |
| Derrick Jones Jr. | LAC | 17,0 | 20,8 | 20,8 | 15,6 | +3,8 | +3,8 | -1,4 |
| Matisse Thybulle | LAL | 17,0 | 12,6 | 15,6 | 17,4 | -4,4 | -1,4 | +0,4 |
| Andrew Wiggins | MIA | 16,0 | 17,0 | 15,2 | 22,3 | +1,0 | -0,8 | +6,3 |
| Joel Embiid | PHI | 16,0 | 36,8 | 36,8 | 47,4 | +20,8 | +20,8 | +31,4 |
| Larry Nance Jr. | IND | 16,0 | 9,7 | 5,3 | 9,4 | -6,3 | -10,7 | -6,6 |
| Aaron Nesmith | IND | 16,0 | 13,4 | 13,4 | 14,2 | -2,6 | -2,6 | -1,8 |
| Kobe Brown | IND | 16,0 | 0,9 | 0,9 | 3,1 | -15,1 | -15,1 | -12,9 |
| Ja'Kobe Walter | TOR | 16,0 | 19,5 | 19,5 | 15,5 | +3,5 | +3,5 | -0,5 |
| Khaman Maluach | PHX | 16,0 | 17,9 | 17,9 | 17,7 | +1,9 | +1,9 | +1,7 |
| Kobe Sanders | LAC | 16,0 | 10,8 | 10,8 | 11,4 | -5,2 | -5,2 | -4,6 |
| Allen Graves | TOR | 16,0 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | -6,3 | -6,3 | -6,1 |
| Draymond Green | GSW | 15,0 | 12,8 | 12,8 | 15,2 | -2,1 | -2,1 | +0,2 |
| Dennis Schroder | CHA | 15,0 | 22,0 | 19,6 | 23,6 | +7,0 | +4,6 | +8,6 |
| Marcus Smart | HOU | 15,0 | 7,0 | 7,0 | 9,1 | -8,0 | -8,0 | -5,9 |
| Kelly Oubre Jr. | IND | 15,0 | 16,2 | 13,4 | 18,9 | +1,2 | -1,6 | +3,9 |
| Trey Lyles | MIN | 15,0 | 9,1 | 8,7 | 8,9 | -5,9 | -6,3 | -6,1 |
| Kris Dunn | LAC | 15,0 | 18,6 | 18,6 | 14,1 | +3,6 | +3,6 | -0,9 |
| Luke Kennard | PHX | 15,0 | 15,9 | 15,9 | 10,9 | +0,9 | +0,9 | -4,1 |
| Kyshawn George | WAS | 15,0 | 24,8 | 17,4 | 18,9 | +9,8 | +2,4 | +3,9 |
| Keaton Wagler | LAC | 15,0 | 21,0 | 21,0 | 18,1 | +6,0 | +6,0 | +3,1 |
| Rui Hachimura | LAC | 14,0 | 11,0 | 11,0 | 18,3 | -3,0 | -3,0 | +4,3 |
| Cameron Johnson | DEN | 14,0 | 12,5 | 12,5 | 10,3 | -1,5 | -1,5 | -3,7 |
| Paul Reed | DET | 14,0 | 27,9 | 25,6 | 25,3 | +13,9 | +11,6 | +11,3 |
| Miles McBride | NYK | 13,0 | 7,4 | 12,2 | 13,5 | -5,6 | -0,8 | +0,5 |
| Brandon Miller | CHA | 13,0 | 34,0 | 28,5 | 31,6 | +21,0 | +15,5 | +18,6 |
| Trevon Brazile | DEN | 13,0 | 16,1 | 16,1 | 14,9 | +3,1 | +3,1 | +1,9 |
| OG Anunoby | NYK | 12,0 | 25,0 | 26,6 | 26,2 | +13,0 | +14,6 | +14,2 |
| Charles Bassey | GSW | 12,0 | 8,9 | 8,9 | 6,8 | -3,1 | -3,1 | -5,2 |
| Brandon Williams | GSW | 12,0 | 15,1 | 13,6 | 13,9 | +3,0 | +1,6 | +1,9 |
| Noah Clowney | BKN | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,6 | +3,0 | +3,0 | +3,6 |
| Tidjane Salaün | CHA | 12,0 | 8,2 | 8,2 | 8,6 | -3,9 | -3,9 | -3,5 |
| Jase Richardson | ORL | 12,0 | 7,9 | 7,9 | 8,6 | -4,1 | -4,1 | -3,4 |
| Kentavious Caldwell-Pope | PHI | 11,0 | 10,1 | 11,7 | 13,9 | -0,9 | +0,7 | +2,9 |
| Bobby Portis | MIA | 11,0 | 19,7 | 21,0 | 23,3 | +8,7 | +10,0 | +12,3 |
| Naz Reid | CHA | 11,0 | 21,6 | 22,1 | 20,4 | +10,6 | +11,1 | +9,4 |
| Sam Hauser | BOS | 11,0 | 13,3 | 13,3 | 9,7 | +2,3 | +2,3 | -1,3 |
| Oso Ighodaro | PHX | 11,0 | 12,4 | 12,4 | 10,6 | +1,4 | +1,4 | -0,4 |
| Noa Essengue | CHI | 11,0 | 1,9 | 1,9 | 2,7 | -9,1 | -9,1 | -8,3 |
| Pascal Siakam | IND | 10,0 | 37,0 | 36,1 | 34,5 | +27,0 | +26,1 | +24,6 |
| Kevin Huerter | DET | 10,0 | 11,7 | 9,5 | 13,3 | +1,7 | -0,5 | +3,3 |
| Caleb Martin | DAL | 10,0 | 11,8 | 11,8 | 4,1 | +1,9 | +1,9 | -5,9 |
| Jalen Smith | CHI | 10,0 | 20,9 | 19,6 | 17,1 | +10,9 | +9,6 | +7,1 |
| Jaylen Clark | MIN | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | -5,0 | -5,0 | -5,9 |
| Tristan da Silva | ORL | 10,0 | 20,9 | 20,9 | 20,1 | +10,9 | +10,9 | +10,1 |
| Ryan Dunn | PHX | 10,0 | 10,9 | 10,9 | 9,2 | +0,9 | +0,9 | -0,8 |
| Chaz Lanier | DET | 10,0 | 2,8 | 2,8 | 0,5 | -7,2 | -7,2 | -9,5 |
| Joan Beringer | MIN | 10,0 | 16,6 | 17,4 | 15,6 | +6,6 | +7,4 | +5,6 |
| Isaac Okoro | CHI | 9,0 | 7,0 | 8,1 | 9,5 | -2,0 | -0,9 | +0,5 |
| Jake LaRavia | LAL | 9,0 | 13,1 | 13,1 | 12,9 | +4,1 | +4,1 | +4,0 |
| Jalen Slawson | IND | 9,0 | 5,8 | 5,8 | 6,1 | -3,2 | -3,2 | -2,9 |
| Jamal Shead | TOR | 9,0 | 14,4 | 14,4 | 12,4 | +5,4 | +5,4 | +3,4 |
| Daniss Jenkins | DET | 9,0 | 20,4 | 20,4 | 18,5 | +11,4 | +11,4 | +9,5 |
| Andre Drummond | NYK | 8,0 | 14,6 | 13,7 | 11,2 | +6,6 | +5,7 | +3,2 |
| Josh Hart | NYK | 8,0 | 18,0 | 18,8 | 24,9 | +10,0 | +10,8 | +16,9 |
| Javonte Green | DET | 8,0 | 11,4 | 8,7 | 11,5 | +3,4 | +0,7 | +3,5 |
| Day'Ron Sharpe | BKN | 8,0 | 16,5 | 16,5 | 21,2 | +8,5 | +8,5 | +13,2 |
| Luka Garza | BOS | 8,0 | 6,9 | 6,9 | 9,0 | -1,1 | -1,1 | +1,0 |
| Sandro Mamukelashvili | LAL | 8,0 | 18,8 | 18,6 | 21,5 | +10,8 | +10,7 | +13,5 |
| Ryan Kalkbrenner | CHA | 8,0 | 12,5 | 12,2 | 12,6 | +4,5 | +4,2 | +4,6 |
| Will Richard | GSW | 8,0 | 7,7 | 5,6 | 4,6 | -0,3 | -2,4 | -3,4 |
| Mikel Brown Jr. | BKN | 8,0 | 10,4 | 10,4 | 10,1 | +2,4 | +2,4 | +2,1 |
| Buddy Hield | CHI | 7,0 | 6,3 | 7,8 | 8,0 | -0,7 | +0,8 | +1,0 |
| John Collins | DET | 7,0 | 18,3 | 19,3 | 24,8 | +11,3 | +12,3 | +17,8 |
| RJ Barrett | TOR | 7,0 | 33,1 | 33,1 | 30,4 | +26,1 | +26,1 | +23,4 |
| Keon Ellis | BKN | 7,0 | 11,9 | 11,9 | 13,1 | +4,9 | +4,9 | +6,1 |
| Baylor Scheierman | BOS | 7,0 | 4,2 | 4,2 | 9,4 | -2,8 | -2,8 | +2,4 |
| Tobe Awaka | CHI | 7,0 | 13,0 | 13,0 | 13,1 | +6,0 | +6,0 | +6,1 |
| DeMar DeRozan | DEN | 6,0 | 18,6 | 18,6 | 24,1 | +12,6 | +12,6 | +18,1 |
| Nikola Vucevic | ORL | 6,0 | 10,4 | 10,4 | 14,2 | +4,4 | +4,4 | +8,2 |
| Jordan Clarkson | NYK | 6,0 | 10,8 | 10,8 | 6,7 | +4,8 | +4,8 | +0,7 |
| Bogdan Bogdanovic | HOU | 6,0 | 10,0 | 16,3 | 11,6 | +4,0 | +10,3 | +5,6 |
| Marvin Bagley III | DEN | 6,0 | 12,7 | 12,7 | 14,3 | +6,7 | +6,7 | +8,3 |
| Goga Bitadze | ORL | 6,0 | 11,8 | 11,8 | 10,2 | +5,8 | +5,8 | +4,2 |
| Dean Wade | PHI | 6,0 | 11,4 | 11,4 | 14,6 | +5,5 | +5,5 | +8,6 |
| Chaney Johnson | BKN | 6,0 | 8,2 | 8,2 | 11,5 | +2,2 | +2,2 | +5,5 |
| Ryan Conwell | MIA | 6,0 | 1,7 | 1,7 | 5,2 | -4,3 | -4,3 | -0,8 |
| Jarred Vanderbilt | LAL | 5,0 | 8,1 | 8,1 | 12,3 | +3,1 | +3,1 | +7,3 |
| Deandre Ayton | WAS | 5,0 | 12,7 | 14,6 | 12,9 | +7,7 | +9,6 | +7,9 |
| Gradey Dick | LAC | 5,0 | 11,9 | 11,9 | 10,6 | +6,9 | +6,9 | +5,6 |
| Bilal Coulibaly | WAS | 5,0 | 17,8 | 19,3 | 21,6 | +12,8 | +14,3 | +16,6 |
| Tolu Smith | DET | 5,0 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | -3,9 | -3,9 | -3,2 |
| Nolan Traore | BKN | 5,0 | 12,6 | 12,6 | 7,7 | +7,6 | +7,6 | +2,7 |
| Gary Payton II | GSW | 4,0 | 7,9 | 8,2 | 13,7 | +3,9 | +4,2 | +9,7 |
| P.J. Washington | DAL | 4,0 | 20,8 | 19,8 | 18,2 | +16,8 | +15,8 | +14,2 |
| Simone Fontecchio | MIA | 4,0 | 0,3 | 0,3 | 4,2 | -3,7 | -3,7 | +0,2 |
| Sion James | CHA | 4,0 | 8,3 | 4,9 | 11,9 | +4,3 | +0,9 | +7,9 |
| Chris Cenac Jr. | BOS | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 9,5 | +0,0 | +0,0 | +5,5 |
| Tim Hardaway Jr. | MIA | 3,0 | 11,6 | 8,8 | 14,1 | +8,6 | +5,8 | +11,1 |
| Quentin Grimes | LAL | 3,0 | 20,0 | 20,1 | 21,4 | +17,0 | +17,1 | +18,4 |
| Jonathan Kuminga | MIN | 3,0 | 21,2 | 24,3 | 25,6 | +18,2 | +21,3 | +22,6 |
| Gui Santos | GSW | 3,0 | 14,8 | 14,8 | 14,9 | +11,8 | +11,8 | +11,9 |
| Nikola Jovic | MIA | 3,0 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | +7,1 | +7,1 | +7,1 |
| Oscar Tshiebwe | HOU | 3,0 | 18,0 | 18,0 | 13,7 | +15,0 | +15,0 | +10,7 |
| Alex Sarr | WAS | 3,0 | 20,7 | 20,7 | 23,1 | +17,7 | +17,7 | +20,1 |
| Zyon Pullin | MIN | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | +1,0 | +1,0 | +0,5 |
| Yaxel Lendeborg | GSW | 3,0 | 35,0 | 35,1 | 23,6 | +32,0 | +32,1 | +20,6 |
| Nick Martinelli | LAC | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 5,8 | +0,0 | +0,0 | +2,8 |
| Jaylin Sellers | CHI | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | -3,0 | -3,0 | +0,8 |
| Tyler Kolek | NYK | 2,0 | 13,9 | 13,9 | 10,8 | +11,9 | +11,9 | +8,8 |
| Baba Miller | LAC | 2,0 | 5,4 | 5,4 | 6,1 | +3,4 | +3,4 | +4,1 |
| Liam McNeeley | CHA | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 3,1 | -1,6 | -1,6 | +1,1 |
| Hugo González | BOS | 2,0 | 7,0 | 7,0 | 9,2 | +5,0 | +5,0 | +7,2 |
| Christian Anderson | CHA | 2,0 | 4,3 | 0,0 | 2,2 | +2,3 | -2,0 | +0,2 |
| Morez Johnson Jr. | DAL | 2,0 | 11,7 | 12,2 | 10,7 | +9,7 | +10,2 | +8,7 |
| Royce O'Neale | CHA | 1,0 | 9,1 | 9,2 | 11,8 | +8,1 | +8,2 | +10,8 |
| Jaden Hardy | LAL | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 7,2 | -0,3 | -0,3 | +6,2 |
| Josh Minott | BKN | 1,0 | 12,4 | 12,4 | 10,2 | +11,4 | +11,4 | +9,2 |
| Alex Morales | ORL | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 3,6 | +0,3 | +0,3 | +2,6 |
| Adem Bona | PHI | 1,0 | 7,8 | 7,7 | 10,3 | +6,8 | +6,7 | +9,3 |
| Jordan Walsh | BOS | 1,0 | 11,1 | 11,1 | 10,2 | +10,1 | +10,1 | +9,2 |
| Myron Gardner | MIA | 1,0 | 4,5 | 4,5 | 1,9 | +3,5 | +3,5 | +0,9 |
| Walter Clayton Jr. | DAL | 1,0 | 8,8 | 8,8 | 4,8 | +7,8 | +7,8 | +3,8 |
| Drake Powell | BKN | 1,0 | 4,3 | 4,3 | 4,4 | +3,4 | +3,4 | +3,4 |
| LJ Cryer | GSW | 1,0 | 8,3 | 8,3 | 4,7 | +7,3 | +7,3 | +3,7 |
| Tyus Jones | DEN | 0,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | +4,0 | +4,0 | +4,0 |
| Max Christie | DAL | 0,0 | 11,9 | 13,8 | 14,5 | +11,9 | +13,8 | +14,5 |
| Trayce Jackson-Davis | TOR | 0,0 | 12,8 | 12,8 | 10,0 | +12,8 | +12,8 | +10,0 |
| Cody Williams | MIN | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 5,3 | +2,5 | +2,5 | +5,3 |
| Malevy Leons | GSW | 0,0 | 1,6 | 1,6 | 3,5 | +1,6 | +1,6 | +3,5 |
| Tre Johnson | WAS | 0,0 | 14,8 | 14,8 | 14,0 | +14,8 | +14,8 | +14,0 |
| Labaron Philon | PHI | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 7,4 | +3,0 | +3,0 | +7,4 |
| Chris Mañon | LAL | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 4,1 | +1,0 | +1,0 | +4,1 |
| Mike Conley | BOS | — | 11,2 | 11,2 | 4,3 | — | — | — |
| Kawhi Leonard | TOR | — | 30,4 | 30,4 | 36,4 | — | — | — |
| Steven Adams | HOU | — | 9,1 | 9,1 | 5,3 | — | — | — |
| Kyle Anderson | TOR | — | 3,1 | 3,1 | 5,8 | — | — | — |
| Kevon Looney | LAL | — | 5,5 | 5,5 | 6,7 | — | — | — |
| Taurean Prince | DET | — | 6,1 | 6,1 | 6,6 | — | — | — |
| Jaylen Brown | PHI | — | 30,0 | 28,8 | 38,0 | — | — | — |
| Ivica Zubac | IND | — | 23,7 | 23,7 | 24,6 | — | — | — |
| Grayson Allen | CHA | -1,0 | 18,6 | 20,9 | 20,6 | +19,6 | +21,9 | +21,6 |
| Jevon Carter | ORL | — | 3,1 | 3,1 | 8,6 | — | — | — |
| Jalen Pickett | LAC | — | 6,2 | 6,2 | 1,9 | — | — | — |
| Anthony Edwards | MIN | — | 36,0 | 36,0 | 32,8 | — | — | — |
| James Wiseman | NYK | — | 0,0 | 0,0 | 3,1 | — | — | — |
| Obi Toppin | IND | — | 20,3 | 21,8 | 20,9 | — | — | — |
| Tyrese Haliburton | IND | — | 38,0 | 38,0 | 36,8 | — | — | — |
| Zeke Nnaji | DEN | — | 8,7 | 8,7 | 0,6 | — | — | — |
| Isaiah Joe | DET | — | 9,2 | 9,2 | 11,8 | — | — | — |
| Nick Richards | MIA | -1,0 | 7,4 | 7,4 | 4,0 | +8,4 | +8,4 | +5,0 |
| Naji Marshall | DAL | — | 19,2 | 19,2 | 19,2 | — | — | — |
| Jae'Sean Tate | HOU | — | 0,9 | 0,9 | 2,0 | — | — | — |
| Anthony Gill | WAS | — | 1,0 | 1,0 | 1,9 | — | — | — |
| Pat Spencer | PHX | — | 8,8 | 8,8 | 4,1 | — | — | — |
| Ziaire Williams | LAL | — | 18,9 | 18,9 | 18,8 | — | — | — |
| Tre Mann | WAS | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | +1,0 | +1,0 | +1,5 |
| Justin Champagnie | WAS | — | 18,3 | 18,3 | 15,7 | — | — | — |
| Alperen Sengun | HOU | — | 40,3 | 40,3 | 32,0 | — | — | — |
| Jalen Suggs | ORL | — | 12,7 | 12,7 | 21,3 | — | — | — |
| Moussa Cisse | DAL | — | 4,5 | 4,5 | 0,3 | — | — | — |
| Jose Alvarado | NYK | — | 10,6 | 10,6 | 9,8 | — | — | — |
| Colin Castleton | ORL | — | 6,8 | 6,8 | 2,0 | — | — | — |
| Dru Smith | MIA | -1,0 | 8,7 | 8,7 | 9,1 | +9,7 | +9,7 | +10,1 |
| Paolo Banchero | ORL | — | 43,0 | 43,0 | 34,4 | — | — | — |
