Mix
8,82 MAE
- ±10
- 63,7 %
- Biais
- +0,2
- Joueurs
- 973
- Joués
- 79,5 %
Projections figées avant le match, comparées au score réel : écart moyen, précision à ±10 et biais, par moteur.
« Matchs réels » = projections enregistrées par le cron avant le coup d'envoi. « Simulation » = rejeu historique, jamais mélangé aux matchs réels.
Mix
8,82 MAE
Ridge
8,79 MAE
β
8,54 MAE
Période : 2026-10-25 → 2026-10-31 · 7 soirs enregistrés
| Nuit | Joueurs | Ridge | Mix | β |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 0 | — · — % | — · — % | — · — % |
| 2026-10-30 | 230 | 8,50 · 66,5 % | 8,62 · 64,8 % | 8,62 · 69,1 % |
| 2026-10-29 | 61 | 11,36 · 49,2 % | 11,44 · 50,8 % | 10,77 · 50,8 % |
| 2026-10-28 | 248 | 8,32 · 66,1 % | 8,32 · 66,1 % | 8,03 · 69,4 % |
| 2026-10-27 | 88 | 8,07 · 64,8 % | 8,07 · 64,8 % | 8,64 · 63,6 % |
| 2026-10-26 | 201 | 8,31 · 69,2 % | 8,31 · 69,2 % | 8,08 · 71,1 % |
| 2026-10-25 | 145 | 10,03 · 55,2 % | 10,03 · 55,2 % | 8,93 · 64,8 % |
Écart = projection − score réel. Positif : le modèle a surestimé. Un joueur qui n'a pas joué reste visible avec un tiret.
| Joueur | Équipe | Réel | Ridge | Mix | β | Écart Ridge | Écart Mix | Écart β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengun | HOU | 60,0 | 38,0 | 38,0 | 32,9 | -22,0 | -22,0 | -27,1 |
| Anthony Edwards | MIN | 56,0 | 35,8 | 35,8 | 35,3 | -20,2 | -20,2 | -20,8 |
| Brandon Miller | CHA | 54,0 | 16,6 | 16,6 | 31,4 | -37,5 | -37,5 | -22,6 |
| Yaxel Lendeborg | GSW | 51,0 | 29,5 | 29,5 | 20,5 | -21,5 | -21,5 | -30,5 |
| Giannis Antetokounmpo | MIA | 50,0 | 47,4 | 47,4 | 50,2 | -2,6 | -2,6 | +0,2 |
| Cooper Flagg | DAL | 49,0 | 40,0 | 40,0 | 24,0 | -9,0 | -9,0 | -25,0 |
| Ajay Mitchell | OKC | 48,0 | 17,8 | 17,8 | 18,3 | -30,2 | -30,2 | -29,7 |
| Stephen Curry | GSW | 45,0 | 32,0 | 32,0 | 29,0 | -13,0 | -13,0 | -16,0 |
| Anthony Davis | WAS | 44,0 | 28,4 | 28,4 | 35,6 | -15,6 | -15,6 | -8,4 |
| Payton Pritchard | BOS | 43,0 | 15,4 | 15,4 | 23,1 | -27,6 | -27,6 | -19,9 |
| Tyler Herro | MIL | 42,0 | 33,8 | 33,8 | 31,9 | -8,2 | -8,2 | -10,1 |
| Kevin Durant | HOU | 40,0 | 40,8 | 40,8 | 42,5 | +0,8 | +0,8 | +2,5 |
| Donovan Mitchell | CLE | 39,0 | 39,2 | 39,2 | 36,9 | +0,2 | +0,2 | -2,1 |
| Isaiah Hartenstein | OKC | 38,0 | 16,6 | 16,6 | 21,6 | -21,4 | -21,4 | -16,4 |
| Moussa Diabate | CHA | 38,0 | 19,2 | 19,2 | 17,5 | -18,8 | -18,8 | -20,5 |
| Keyonte George | UTA | 38,0 | 31,3 | 31,3 | 29,7 | -6,7 | -6,7 | -8,3 |
| Jamal Murray | DEN | 36,0 | 36,4 | 36,4 | 43,8 | +0,4 | +0,4 | +7,8 |
| Jayson Tatum | BOS | 36,0 | 40,2 | 40,2 | 43,9 | +4,2 | +4,2 | +7,9 |
| Tyrese Haliburton | IND | 36,0 | 37,3 | 37,3 | 34,3 | +1,3 | +1,3 | -1,7 |
| Ace Bailey | UTA | 36,0 | 21,3 | 21,3 | 16,2 | -14,7 | -14,7 | -19,8 |
| Nikola Jokic | DEN | 35,0 | 46,4 | 46,4 | 64,7 | +11,4 | +11,4 | +29,6 |
| Trae Young | WAS | 35,0 | 37,4 | 37,4 | 39,1 | +2,4 | +2,4 | +4,1 |
| Pascal Siakam | IND | 34,0 | 34,3 | 34,3 | 31,3 | +0,3 | +0,3 | -2,8 |
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 33,0 | 38,4 | 38,4 | 52,4 | +5,4 | +5,4 | +19,4 |
| Jalen Johnson | ATL | 33,0 | 38,3 | 38,3 | 33,3 | +5,3 | +5,3 | +0,3 |
| Evan Mobley | CLE | 33,0 | 37,6 | 37,6 | 38,6 | +4,6 | +4,6 | +5,6 |
| Cedric Coward | MEM | 33,0 | 25,0 | 25,0 | 25,1 | -8,0 | -8,0 | -7,9 |
| DeMar DeRozan | DEN | 32,0 | 19,4 | 19,4 | 29,2 | -12,6 | -12,6 | -2,8 |
| Jalen Green | PHX | 32,0 | 12,3 | 12,3 | 21,1 | -19,6 | -19,6 | -10,9 |
| Jabari Smith Jr. | HOU | 32,0 | 30,6 | 30,6 | 27,4 | -1,4 | -1,4 | -4,6 |
| Brandin Podziemski | GSW | 31,0 | 20,6 | 20,6 | 29,5 | -10,4 | -10,4 | -1,5 |
| Norman Powell | CHI | 30,0 | 23,4 | 23,4 | 25,2 | -6,6 | -6,6 | -4,8 |
| Kyle Kuzma | MIL | 30,0 | 19,5 | 19,5 | 22,4 | -10,5 | -10,5 | -7,6 |
| Kel'el Ware | MIL | 30,0 | 18,5 | 18,5 | 18,0 | -11,5 | -11,5 | -12,0 |
| Walter Clayton Jr. | DAL | 30,0 | 5,3 | 5,3 | 3,5 | -24,7 | -24,7 | -26,5 |
| P.J. Washington | DAL | 29,0 | 22,9 | 22,9 | 25,3 | -6,1 | -6,1 | -3,7 |
| Kyshawn George | WAS | 29,0 | 21,4 | 21,4 | 22,1 | -7,5 | -7,5 | -6,9 |
| James Harden | CLE | 28,0 | 22,4 | 22,4 | 32,0 | -5,6 | -5,6 | +4,0 |
| CJ McCollum | ATL | 28,0 | 20,1 | 20,1 | 19,7 | -7,9 | -7,9 | -8,3 |
| Jaden McDaniels | MIN | 28,0 | 26,1 | 26,1 | 23,5 | -1,9 | -1,9 | -4,5 |
| Jarrett Allen | CLE | 27,0 | 33,7 | 33,7 | 31,2 | +6,7 | +6,7 | +4,2 |
| Dillon Brooks | PHX | 27,0 | 15,5 | 15,5 | 21,4 | -11,5 | -11,5 | -5,6 |
| Tari Eason | HOU | 27,0 | 14,6 | 14,6 | 11,1 | -12,4 | -12,4 | -15,9 |
| Joan Beringer | MIN | 27,0 | 11,6 | 11,6 | 12,5 | -15,4 | -15,4 | -14,5 |
| Daniel Gafford | DAL | 25,0 | 15,6 | 15,6 | 18,6 | -9,4 | -9,4 | -6,4 |
| Peyton Watson | CLE | 25,0 | 10,7 | 10,7 | 22,2 | -14,3 | -14,3 | -2,8 |
| Jared McCain | OKC | 25,0 | 5,7 | 5,7 | 10,2 | -19,4 | -19,4 | -14,8 |
| Aday Mara | OKC | 25,0 | 6,3 | 6,3 | 7,5 | -18,6 | -18,6 | -17,5 |
| Davion Mitchell | MIA | 24,0 | 22,6 | 22,6 | 18,4 | -1,4 | -1,4 | -5,6 |
| Gui Santos | GSW | 24,0 | 13,6 | 13,6 | 15,6 | -10,4 | -10,4 | -8,4 |
| Hugo González | BOS | 24,0 | 0,7 | 0,7 | 4,6 | -23,4 | -23,4 | -19,4 |
| Terrence Shannon Jr. | MIN | 23,0 | 16,9 | 16,9 | 12,9 | -6,1 | -6,1 | -10,1 |
| Ryan Rollins | MIL | 23,0 | 17,6 | 17,6 | 23,6 | -5,4 | -5,4 | +0,6 |
| Amen Thompson | HOU | 23,0 | 33,7 | 33,7 | 31,3 | +10,7 | +10,7 | +8,3 |
| Alex Sarr | WAS | 23,0 | 19,4 | 19,4 | 25,5 | -3,6 | -3,6 | +2,5 |
| Kyrie Irving | DAL | 22,0 | 26,5 | 26,5 | 23,9 | +4,5 | +4,5 | +1,9 |
| Pelle Larsson | MIA | 22,0 | 13,1 | 13,1 | 18,2 | -8,9 | -8,9 | -3,8 |
| Jerami Grant | MEM | 21,0 | 12,7 | 12,7 | 20,8 | -8,3 | -8,3 | -0,3 |
| Onyeka Okongwu | ATL | 21,0 | 14,5 | 14,5 | 20,2 | -6,5 | -6,5 | -0,8 |
| Caleb Wilson | CHI | 21,0 | 23,9 | 23,9 | 13,5 | +2,9 | +2,9 | -7,5 |
| Al Horford | GSW | 20,0 | 8,1 | 8,1 | 16,1 | -11,9 | -11,9 | -3,9 |
| Grayson Allen | CHA | 20,0 | 23,3 | 23,3 | 19,7 | +3,3 | +3,3 | -0,3 |
| Cam Spencer | MEM | 20,0 | 14,9 | 14,9 | 16,1 | -5,1 | -5,1 | -3,9 |
| Darryn Peterson | UTA | 20,0 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | -5,8 | -5,8 | -5,7 |
| Cameron Boozer | MEM | 20,0 | 28,4 | 28,4 | 17,2 | +8,4 | +8,4 | -2,8 |
| Obi Toppin | IND | 19,0 | 21,4 | 21,4 | 17,5 | +2,4 | +2,4 | -1,5 |
| Sam Hauser | BOS | 19,0 | 11,2 | 11,2 | 7,5 | -7,8 | -7,8 | -11,5 |
| Max Christie | DAL | 19,0 | 12,5 | 12,5 | 18,6 | -6,5 | -6,5 | -0,3 |
| Quinten Post | MEM | 19,0 | 9,3 | 9,3 | 13,5 | -9,8 | -9,8 | -5,5 |
| Jaylen Wells | MEM | 19,0 | 24,1 | 24,1 | 18,4 | +5,1 | +5,1 | -0,7 |
| Khaman Maluach | PHX | 19,0 | 15,2 | 15,2 | 14,9 | -3,8 | -3,8 | -4,1 |
| Bryce Hopkins | DEN | 19,0 | 2,9 | 2,9 | 6,7 | -16,1 | -16,1 | -12,3 |
| Rudy Gobert | MIN | 18,0 | 23,5 | 23,5 | 28,1 | +5,5 | +5,5 | +10,1 |
| Bobby Portis | MIA | 18,0 | 17,9 | 17,9 | 20,6 | -0,1 | -0,1 | +2,6 |
| Miles Bridges | PHX | 18,0 | 15,9 | 15,9 | 23,1 | -2,1 | -2,1 | +5,1 |
| Ty Jerome | MEM | 18,0 | 46,5 | 46,5 | 30,9 | +28,5 | +28,5 | +12,9 |
| Myles Turner | MIL | 17,0 | 11,4 | 11,4 | 19,4 | -5,6 | -5,6 | +2,4 |
| Naz Reid | CHA | 17,0 | 26,1 | 26,1 | 23,1 | +9,2 | +9,2 | +6,1 |
| Jonathan Kuminga | MIN | 17,0 | 22,3 | 22,3 | 22,8 | +5,3 | +5,3 | +5,8 |
| Josh Giddey | CHI | 17,0 | 11,2 | 11,2 | 24,6 | -5,8 | -5,8 | +7,6 |
| Jordan Goodwin | PHX | 17,0 | 11,0 | 11,0 | 14,3 | -6,0 | -6,0 | -2,7 |
| Paul George | BOS | 16,0 | 32,1 | 32,1 | 18,0 | +16,1 | +16,1 | +2,0 |
| Alex Caruso | OKC | 16,0 | 18,5 | 18,5 | 10,3 | +2,5 | +2,5 | -5,7 |
| Mitchell Robinson | BOS | 16,0 | 11,8 | 11,8 | 19,5 | -4,2 | -4,2 | +3,5 |
| Jock Landale | ATL | 16,0 | 11,8 | 11,8 | 14,9 | -4,2 | -4,2 | -1,1 |
| Neemias Queta | BOS | 16,0 | 18,3 | 18,3 | 21,3 | +2,3 | +2,3 | +5,3 |
| Aaron Wiggins | ATL | 16,0 | 21,4 | 21,4 | 14,1 | +5,4 | +5,4 | -1,9 |
| Leonard Miller | CHI | 16,0 | 12,5 | 12,5 | 19,2 | -3,5 | -3,5 | +3,2 |
| Jaylon Tyson | CLE | 16,0 | 13,8 | 13,8 | 17,4 | -2,2 | -2,2 | +1,4 |
| Brice Sensabaugh | UTA | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 13,3 | -5,0 | -5,0 | -1,7 |
| Matas Buzelis | CHI | 15,0 | 18,2 | 18,2 | 19,0 | +3,2 | +3,2 | +4,0 |
| Kasparas Jakučionis | MIL | 15,0 | 16,8 | 16,8 | 14,2 | +1,8 | +1,8 | -0,8 |
| Luke Kennard | PHX | 14,0 | 17,6 | 17,6 | 10,3 | +3,6 | +3,6 | -3,7 |
| Dru Smith | MIA | 14,0 | 4,4 | 4,4 | 4,1 | -9,6 | -9,6 | -9,9 |
| Jaylin Williams | OKC | 14,0 | 7,0 | 7,0 | 11,9 | -7,0 | -7,0 | -2,1 |
| Jarace Walker | IND | 14,0 | 9,3 | 9,3 | 17,6 | -4,7 | -4,7 | +3,6 |
| Reed Sheppard | HOU | 14,0 | 13,4 | 13,4 | 13,8 | -0,6 | -0,6 | -0,2 |
| Isaiah Collier | UTA | 14,0 | 14,7 | 14,7 | 15,0 | +0,7 | +0,7 | +1,0 |
| Bam Adebayo | MIA | 13,0 | 20,5 | 20,5 | 29,3 | +7,5 | +7,5 | +16,3 |
| Derrick White | BOS | 13,0 | 20,2 | 20,2 | 20,9 | +7,2 | +7,2 | +7,9 |
| Marvin Bagley III | DEN | 13,0 | 8,2 | 8,2 | 11,4 | -4,8 | -4,8 | -1,6 |
| Aaron Nesmith | IND | 13,0 | 16,1 | 16,1 | 16,7 | +3,1 | +3,1 | +3,7 |
| Ryan Kalkbrenner | CHA | 13,0 | 16,5 | 16,5 | 15,1 | +3,5 | +3,5 | +2,1 |
| Sam Merrill | CLE | 12,0 | 13,7 | 13,7 | 15,2 | +1,6 | +1,6 | +3,1 |
| Christian Braun | DEN | 12,0 | 19,1 | 19,1 | 25,4 | +7,1 | +7,1 | +13,4 |
| Duop Reath | PHX | 12,0 | 4,2 | 4,2 | 6,0 | -7,8 | -7,8 | -6,0 |
| Tobe Awaka | CHI | 12,0 | 14,0 | 14,0 | 13,9 | +2,0 | +2,0 | +1,9 |
| Kelly Oubre Jr. | IND | 11,0 | 11,3 | 11,3 | 18,9 | +0,3 | +0,3 | +7,9 |
| Tre Jones | CHI | 11,0 | 21,4 | 21,4 | 18,9 | +10,4 | +10,4 | +7,9 |
| LJ Cryer | GSW | 11,0 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | -4,6 | -4,6 | -4,6 |
| Andrew Wiggins | MIA | 10,0 | 10,6 | 10,6 | 19,6 | +0,6 | +0,6 | +9,7 |
| Bogdan Bogdanovic | HOU | 10,0 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | -0,3 | -0,3 | -0,2 |
| Josh Green | UTA | 10,0 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | -8,6 | -8,6 | -8,2 |
| Luka Garza | BOS | 10,0 | 8,6 | 8,6 | 6,3 | -1,4 | -1,4 | -3,8 |
| Zach Edey | MEM | 10,0 | 22,4 | 22,4 | 22,9 | +12,4 | +12,4 | +12,9 |
| Trevon Brazile | DEN | 10,0 | 20,3 | 20,3 | 17,6 | +10,3 | +10,3 | +7,6 |
| Morez Johnson Jr. | DAL | 10,0 | 9,6 | 9,6 | 10,5 | -0,4 | -0,4 | +0,5 |
| Draymond Green | GSW | 9,0 | 13,3 | 13,3 | 17,2 | +4,3 | +4,3 | +8,2 |
| Georges Niang | GSW | 9,0 | 2,1 | 2,1 | 10,8 | -6,9 | -6,9 | +1,8 |
| Jaren Jackson Jr. | UTA | 9,0 | 27,4 | 27,4 | 27,0 | +18,4 | +18,4 | +18,0 |
| Luguentz Dort | ATL | 9,0 | 11,6 | 11,6 | 8,9 | +2,6 | +2,6 | -0,1 |
| Brandon Williams | GSW | 9,0 | 19,9 | 19,9 | 18,2 | +10,9 | +10,9 | +9,2 |
| Scotty Pippen Jr. | MEM | 9,0 | 13,6 | 13,6 | 15,7 | +4,6 | +4,6 | +6,7 |
| Quenton Jackson | IND | 9,0 | 10,3 | 10,3 | 12,5 | +1,3 | +1,3 | +3,5 |
| Ryan Dunn | PHX | 9,0 | 9,2 | 9,2 | 7,2 | +0,2 | +0,2 | -1,8 |
| Aaron Gordon | DEN | 8,0 | 23,8 | 23,8 | 31,1 | +15,8 | +15,8 | +23,1 |
| Gary Payton II | GSW | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 16,3 | +0,0 | +0,0 | +8,3 |
| Jalen Smith | CHI | 8,0 | 22,0 | 22,0 | 18,3 | +14,0 | +14,0 | +10,3 |
| Corey Kispert | ATL | 8,0 | 17,1 | 17,1 | 5,6 | +9,2 | +9,2 | -2,4 |
| Sion James | CHA | 8,0 | 3,2 | 3,2 | 13,6 | -4,8 | -4,8 | +5,6 |
| Ryan Nembhard | DEN | 8,0 | 8,6 | 8,6 | 0,6 | +0,6 | +0,6 | -7,4 |
| Nate Ament | MIL | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 7,7 | -7,0 | -7,0 | -0,3 |
| Trey Lyles | MIN | 7,0 | 9,2 | 9,2 | 9,6 | +2,2 | +2,2 | +2,6 |
| Fred VanVleet | HOU | 7,0 | 19,0 | 19,0 | 15,9 | +12,0 | +12,0 | +8,9 |
| Kenrich Williams | OKC | 7,0 | 8,1 | 8,1 | 6,9 | +1,1 | +1,1 | -0,1 |
| Nickeil Alexander-Walker | ATL | 7,0 | 27,9 | 27,9 | 24,2 | +20,9 | +20,9 | +17,2 |
| Isaiah Stewart | MEM | 7,0 | 15,6 | 15,6 | 14,7 | +8,6 | +8,6 | +7,7 |
| Ayo Dosunmu | MIN | 7,0 | 23,2 | 23,2 | 22,5 | +16,2 | +16,2 | +15,5 |
| Collin Gillespie | PHX | 7,0 | 4,7 | 4,7 | 14,4 | -2,3 | -2,3 | +7,4 |
| Tidjane Salaün | CHA | 7,0 | 10,9 | 10,9 | 10,2 | +4,0 | +4,0 | +3,1 |
| Kingston Flemings | ATL | 7,0 | 6,1 | 6,1 | 8,5 | -0,9 | -0,9 | +1,5 |
| Devin Booker | PHX | 6,0 | 44,4 | 44,4 | 29,1 | +38,4 | +38,4 | +23,1 |
| Jay Huff | IND | 6,0 | 17,6 | 17,6 | 12,9 | +11,6 | +11,6 | +6,9 |
| Jaime Jaquez Jr. | MIL | 6,0 | 30,4 | 30,4 | 24,2 | +24,4 | +24,4 | +18,2 |
| Jordan Walsh | BOS | 6,0 | 6,8 | 6,8 | 9,1 | +0,8 | +0,8 | +3,1 |
| Zaccharie Risacher | DAL | 6,0 | 12,7 | 12,7 | 16,3 | +6,7 | +6,7 | +10,3 |
| Christian Anderson | CHA | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | -6,0 | -6,0 | -4,5 |
| Clint Capela | HOU | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 7,9 | +0,0 | +0,0 | +2,9 |
| Tyus Jones | DEN | 5,0 | 5,7 | 5,7 | 7,4 | +0,7 | +0,7 | +2,4 |
| Justin Champagnie | WAS | 5,0 | 24,1 | 24,1 | 21,3 | +19,1 | +19,1 | +16,3 |
| Cam Whitmore | DEN | 5,0 | 3,8 | 3,8 | 8,1 | -1,3 | -1,3 | +3,1 |
| Bub Carrington | WAS | 5,0 | 10,7 | 10,7 | 10,3 | +5,7 | +5,7 | +5,3 |
| Tre Johnson | WAS | 5,0 | 17,1 | 17,1 | 13,8 | +12,1 | +12,1 | +8,8 |
| Bennett Stirtz | OKC | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7 | -5,0 | -5,0 | -1,3 |
| Graham Ike | GSW | 5,0 | 19,3 | 19,3 | 18,5 | +14,3 | +14,3 | +13,5 |
| Dennis Schroder | CHA | 4,0 | 21,3 | 21,3 | 21,7 | +17,3 | +17,3 | +17,7 |
| Mario Hezonja | CLE | 4,0 | 12,5 | 12,5 | 13,1 | +8,5 | +8,5 | +9,1 |
| Buddy Hield | CHI | 4,0 | 10,1 | 10,1 | 8,9 | +6,1 | +6,1 | +4,9 |
| Deandre Ayton | WAS | 4,0 | 15,3 | 15,3 | 13,7 | +11,3 | +11,3 | +9,7 |
| LaMelo Ball | MIN | 4,0 | 20,8 | 20,8 | 18,6 | +16,8 | +16,8 | +14,6 |
| Isaac Okoro | CHI | 4,0 | 9,2 | 9,2 | 11,2 | +5,2 | +5,2 | +7,2 |
| Dyson Daniels | ATL | 4,0 | 30,0 | 30,0 | 22,6 | +26,0 | +26,0 | +18,6 |
| Jamaree Bouyea | PHX | 4,0 | 11,4 | 11,4 | 6,6 | +7,5 | +7,5 | +2,6 |
| Brayden Burries | MIL | 4,0 | 10,8 | 10,8 | 11,6 | +6,8 | +6,8 | +7,6 |
| Tim Hardaway Jr. | MIA | 3,0 | 5,4 | 5,4 | 14,2 | +2,4 | +2,4 | +11,2 |
| De'Anthony Melton | GSW | 3,0 | 19,1 | 19,1 | 15,4 | +16,1 | +16,1 | +12,4 |
| AJ Green | MIL | 3,0 | 10,8 | 10,8 | 6,8 | +7,8 | +7,8 | +3,9 |
| Bilal Coulibaly | WAS | 3,0 | 17,8 | 17,8 | 20,3 | +14,8 | +14,8 | +17,3 |
| Jalen Slawson | IND | 3,0 | 7,2 | 7,2 | 6,4 | +4,2 | +4,2 | +3,4 |
| Baylor Scheierman | BOS | 2,0 | 4,1 | 4,1 | 5,8 | +2,1 | +2,1 | +3,8 |
| Klay Thompson | MIA | 1,0 | 5,8 | 5,8 | 10,4 | +4,8 | +4,8 | +9,4 |
| Lauri Markkanen | UTA | 1,0 | 28,4 | 28,4 | 35,4 | +27,4 | +27,4 | +34,4 |
| Bones Hyland | MIN | 1,0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | +4,5 | +4,5 | +6,5 |
| GG Jackson | MEM | 1,0 | 9,0 | 9,0 | 14,8 | +8,0 | +8,0 | +13,8 |
| Malevy Leons | GSW | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | -1,0 | -1,0 | +2,4 |
| Asa Newell | ATL | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 5,6 | +1,0 | +1,0 | +4,6 |
| Will Riley | WAS | 1,0 | 2,8 | 2,8 | 3,5 | +1,8 | +1,8 | +2,5 |
| Khris Middleton | WAS | 0,0 | 9,1 | 9,1 | 11,8 | +9,1 | +9,1 | +11,8 |
| Dorian Finney-Smith | ATL | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 6,0 | +8,3 | +8,3 | +6,0 |
| Charles Bassey | GSW | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 13,6 | +23,0 | +23,0 | +13,6 |
| Jae'Sean Tate | HOU | 0,0 | 1,2 | 1,2 | 2,5 | +1,2 | +1,2 | +2,5 |
| DaRon Holmes II | DEN | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,8 | +5,0 | +5,0 | +0,8 |
| Rasheer Fleming | PHX | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | +0,0 | +0,0 | +8,6 |
| Will Richard | GSW | 0,0 | 11,6 | 11,6 | 9,7 | +11,6 | +11,6 | +9,7 |
| Brooks Barnhizer | OKC | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | +0,6 | +0,6 | +0,8 |
| Koa Peat | PHX | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 9,2 | +5,0 | +5,0 | +9,2 |
| Zuby Ejiofor | ATL | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 8,4 | +3,0 | +3,0 | +8,4 |
| Sergio de Larrea | DAL | 0,0 | 8,2 | 8,2 | 5,8 | +8,2 | +8,2 | +5,8 |
| Bruce Thornton | HOU | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | +0,0 | +0,0 | +4,1 |
| Steven Adams | HOU | — | 9,0 | 9,0 | 5,9 | — | — | — |
| Marcus Smart | HOU | — | 11,8 | 11,8 | 14,3 | — | — | — |
| Royce O'Neale | CHA | -1,0 | 7,4 | 7,4 | 9,6 | +8,4 | +8,4 | +10,6 |
| Ivica Zubac | IND | — | 21,3 | 21,3 | 21,8 | — | — | — |
| Zach Collins | CHI | -1,0 | 4,2 | 4,2 | 8,9 | +5,2 | +5,2 | +9,9 |
| Andrew Nembhard | IND | — | 23,5 | 23,5 | 23,3 | — | — | — |
| Jaxson Hayes | UTA | — | 21,6 | 21,6 | 20,4 | — | — | — |
| Cameron Johnson | DEN | — | 10,9 | 10,9 | 8,7 | — | — | — |
| Nick Richards | MIA | — | 7,9 | 7,9 | 3,5 | — | — | — |
| Naji Marshall | DAL | — | 21,3 | 21,3 | 22,7 | — | — | — |
| Anthony Gill | WAS | — | 1,0 | 1,0 | 1,4 | — | — | — |
| Pat Spencer | PHX | — | 10,7 | 10,7 | 5,9 | — | — | — |
| Tre Mann | WAS | — | 0,0 | 0,0 | 0,4 | — | — | — |
| Jericho Sims | MIL | — | 2,6 | 2,6 | 4,0 | — | — | — |
| Moussa Cisse | DAL | — | 5,9 | 5,9 | 2,7 | — | — | — |
| Chet Holmgren | OKC | — | 28,2 | 28,2 | 33,4 | — | — | — |
| Nikola Jovic | MIA | — | 5,5 | 5,5 | 7,1 | — | — | — |
| Jalen Williams | OKC | — | 24,4 | 24,4 | 32,7 | — | — | — |
| Kris Murray | MEM | — | 3,2 | 3,2 | 7,9 | — | — | — |
| Simone Fontecchio | MIA | — | 0,0 | 0,0 | 3,5 | — | — | — |
| Taylor Hendricks | MEM | — | 0,0 | 0,0 | 3,8 | — | — | — |
| Cason Wallace | OKC | — | 10,6 | 10,6 | 10,6 | — | — | — |
| Jett Howard | DAL | — | 4,5 | 4,5 | 1,8 | — | — | — |
| Reece Beekman | WAS | — | 0,1 | 0,1 | 0,5 | — | — | — |
| Jaylen Clark | MIN | — | 2,5 | 2,5 | 1,9 | — | — | — |
| Ben Sheppard | IND | — | 3,5 | 3,5 | 6,9 | — | — | — |
| PJ Hall | CHA | — | 1,0 | 1,0 | 7,4 | — | — | — |
| Craig Porter Jr. | CLE | — | 4,4 | 4,4 | 3,9 | — | — | — |
| Myron Gardner | MIA | — | 5,0 | 5,0 | 2,0 | — | — | — |
| Cody Williams | MIN | — | 1,2 | 1,2 | 4,0 | — | — | — |
| Oso Ighodaro | PHX | — | 13,4 | 13,4 | 11,6 | — | — | — |
| Zyon Pullin | MIN | — | 4,0 | 4,0 | 3,5 | — | — | — |
| Liam McNeeley | CHA | — | 1,3 | 1,3 | 4,4 | — | — | — |
| Tyrese Proctor | CLE | — | 6,5 | 6,5 | 7,1 | — | — | — |
| Isaiah Evans | MIN | — | 0,0 | 0,0 | 3,3 | — | — | — |
| Hannes Steinbach | CHA | — | 11,0 | 11,0 | 12,2 | — | — | — |
| Ryan Conwell | MIA | — | 1,7 | 1,7 | 4,8 | — | — | — |
| Tobi Lawal | DAL | — | 3,3 | 3,3 | 6,7 | — | — | — |
| Felix Okpara | WAS | — | 1,0 | 1,0 | 7,7 | — | — | — |
| Alpha Diallo | DEN | — | 6,0 | 6,0 | 9,6 | — | — | — |
| Larry Nance Jr. | IND | -2,0 | 6,4 | 6,4 | 7,0 | +8,4 | +8,4 | +9,0 |
| Ousmane Dieng | MIL | -2,0 | 4,4 | 4,4 | 9,6 | +6,4 | +6,4 | +11,6 |
| Kobe Brown | IND | -2,0 | 1,1 | 1,1 | 1,9 | +3,0 | +3,0 | +3,9 |
| Isaiah Crawford | HOU | -2,0 | 3,1 | 3,1 | 1,1 | +5,1 | +5,1 | +3,1 |
| Svi Mykhailiuk | UTA | -4,0 | 7,8 | 7,8 | 9,9 | +11,8 | +11,8 | +13,9 |
| Marcus Sasser | DAL | -4,0 | 17,8 | 17,8 | 14,8 | +21,8 | +21,8 | +18,8 |
| Josh Okogie | UTA | -5,0 | 5,2 | 5,2 | 7,0 | +10,2 | +10,2 | +12,0 |
| Kyle Filipowski | UTA | -5,0 | 5,3 | 5,3 | 12,4 | +10,3 | +10,3 | +17,4 |
| Noa Essengue | CHI | -6,0 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | +10,5 | +10,5 | +10,4 |
| Jaylin Sellers | CHI | -12,0 | 3,0 | 3,0 | 8,4 | +15,0 | +15,0 | +20,4 |
Une ligne notée n'est jamais réécrite : ce tableau compare ce qui était affiché avant le match, pas une projection ajustée après coup. Les moteurs indisponibles (Ridge sans minutes, β sans rating) apparaissent en repli Mix.