Mix
8,82 MAE
- ±10
- 63,7 %
- Biais
- +0,2
- Joueurs
- 973
- Joués
- 79,5 %
Projections figées avant le match, comparées au score réel : écart moyen, précision à ±10 et biais, par moteur.
« Matchs réels » = projections enregistrées par le cron avant le coup d'envoi. « Simulation » = rejeu historique, jamais mélangé aux matchs réels.
Mix
8,82 MAE
Ridge
8,79 MAE
β
8,54 MAE
Période : 2026-10-25 → 2026-10-31 · 7 soirs enregistrés
| Nuit | Joueurs | Ridge | Mix | β |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 0 | — · — % | — · — % | — · — % |
| 2026-10-30 | 230 | 8,50 · 66,5 % | 8,62 · 64,8 % | 8,62 · 69,1 % |
| 2026-10-29 | 61 | 11,36 · 49,2 % | 11,44 · 50,8 % | 10,77 · 50,8 % |
| 2026-10-28 | 248 | 8,32 · 66,1 % | 8,32 · 66,1 % | 8,03 · 69,4 % |
| 2026-10-27 | 88 | 8,07 · 64,8 % | 8,07 · 64,8 % | 8,64 · 63,6 % |
| 2026-10-26 | 201 | 8,31 · 69,2 % | 8,31 · 69,2 % | 8,08 · 71,1 % |
| 2026-10-25 | 145 | 10,03 · 55,2 % | 10,03 · 55,2 % | 8,93 · 64,8 % |
Écart = projection − score réel. Positif : le modèle a surestimé. Un joueur qui n'a pas joué reste visible avec un tiret.
| Joueur | Équipe | Réel | Ridge | Mix | β | Écart Ridge | Écart Mix | Écart β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | LAL | 79,0 | 33,9 | 33,9 | 46,1 | -45,1 | -45,1 | -32,9 |
| Ty Jerome | MEM | 50,0 | 46,0 | 46,0 | 28,4 | -4,0 | -4,0 | -21,6 |
| Shai Gilgeous-Alexander | OKC | 49,0 | 30,9 | 30,9 | 51,4 | -18,1 | -18,1 | +2,4 |
| Zach LaVine | SAC | 48,0 | 29,9 | 29,9 | 28,5 | -18,1 | -18,1 | -19,5 |
| Austin Reaves | LAL | 48,0 | 41,2 | 41,2 | 31,8 | -6,8 | -6,8 | -16,2 |
| Tyrese Haliburton | IND | 45,0 | 34,7 | 34,7 | 34,8 | -10,3 | -10,3 | -10,2 |
| Keyonte George | UTA | 43,0 | 29,7 | 29,7 | 31,1 | -13,3 | -13,3 | -11,9 |
| Tyrese Maxey | PHI | 41,0 | 36,9 | 36,9 | 36,0 | -4,1 | -4,1 | -5,0 |
| Cade Cunningham | DET | 41,0 | 29,3 | 29,3 | 36,8 | -11,8 | -11,8 | -4,2 |
| Karl-Anthony Towns | NYK | 40,0 | 37,5 | 37,5 | 37,1 | -2,5 | -2,5 | -2,9 |
| Franz Wagner | ORL | 39,0 | 26,3 | 26,3 | 32,4 | -12,7 | -12,7 | -6,6 |
| Domantas Sabonis | SAC | 37,0 | 53,2 | 53,2 | 39,0 | +16,2 | +16,2 | +1,9 |
| Kris Dunn | LAC | 37,0 | 15,4 | 15,4 | 14,1 | -21,6 | -21,6 | -22,9 |
| Ace Bailey | UTA | 37,0 | 11,1 | 11,1 | 12,4 | -25,9 | -25,9 | -24,6 |
| Lauri Markkanen | UTA | 36,0 | 27,0 | 27,0 | 37,0 | -9,0 | -9,0 | +1,0 |
| Ja'Kobe Walter | TOR | 36,0 | 10,4 | 10,4 | 11,9 | -25,6 | -25,6 | -24,1 |
| Daniss Jenkins | DET | 36,0 | 20,4 | 20,4 | 16,5 | -15,6 | -15,6 | -19,5 |
| Pascal Siakam | IND | 35,0 | 32,1 | 32,1 | 31,4 | -2,9 | -2,9 | -3,6 |
| Jaylen Wells | MEM | 34,0 | 23,4 | 23,4 | 19,9 | -10,6 | -10,6 | -14,1 |
| Ajay Mitchell | OKC | 32,0 | 11,1 | 11,1 | 16,9 | -20,9 | -20,9 | -15,1 |
| OG Anunoby | NYK | 31,0 | 18,2 | 18,2 | 20,1 | -12,8 | -12,8 | -10,9 |
| Anthony Edwards | MIN | 31,0 | 35,7 | 35,7 | 35,0 | +4,7 | +4,7 | +4,0 |
| Desmond Bane | ORL | 31,0 | 10,4 | 10,4 | 31,0 | -20,6 | -20,6 | +0,0 |
| Alex Caruso | OKC | 30,0 | 14,9 | 14,9 | 10,3 | -15,1 | -15,1 | -19,7 |
| Duncan Robinson | DET | 30,0 | 21,9 | 21,9 | 16,9 | -8,1 | -8,1 | -13,1 |
| Nolan Traore | BKN | 30,0 | 2,1 | 2,1 | 5,4 | -27,9 | -27,9 | -24,6 |
| LaMelo Ball | MIN | 29,0 | 18,8 | 18,8 | 22,8 | -10,2 | -10,2 | -6,2 |
| Jay Huff | IND | 29,0 | 4,6 | 4,6 | 8,6 | -24,4 | -24,4 | -20,4 |
| Cedric Coward | MEM | 29,0 | 17,1 | 17,1 | 21,3 | -11,9 | -11,9 | -7,7 |
| Terrence Shannon Jr. | MIN | 28,0 | 13,1 | 13,1 | 13,2 | -14,9 | -14,9 | -14,8 |
| Isaiah Hartenstein | OKC | 27,0 | 13,1 | 13,1 | 21,8 | -13,9 | -13,9 | -5,2 |
| Obi Toppin | IND | 27,0 | 24,4 | 24,4 | 22,9 | -2,6 | -2,6 | -4,0 |
| Isaiah Stewart | MEM | 27,0 | 7,4 | 7,4 | 14,6 | -19,6 | -19,6 | -12,4 |
| Jalen Brunson | NYK | 26,0 | 29,3 | 29,3 | 38,5 | +3,3 | +3,3 | +12,5 |
| Tristan da Silva | ORL | 26,0 | 6,9 | 6,9 | 14,9 | -19,1 | -19,1 | -11,1 |
| John Collins | DET | 24,0 | 26,5 | 26,5 | 26,0 | +2,5 | +2,5 | +2,0 |
| Jaden McDaniels | MIN | 24,0 | 26,9 | 26,9 | 22,5 | +2,9 | +2,9 | -1,5 |
| Jonathan Kuminga | MIN | 24,0 | 21,9 | 21,9 | 23,6 | -2,1 | -2,1 | -0,4 |
| Darius Acuff Jr. | SAC | 24,0 | 17,7 | 17,7 | 14,7 | -6,3 | -6,3 | -9,3 |
| Allen Graves | TOR | 24,0 | 7,9 | 7,9 | 9,2 | -16,1 | -16,1 | -14,8 |
| Keon Ellis | BKN | 23,0 | 10,0 | 10,0 | 15,5 | -13,0 | -13,0 | -7,5 |
| Josh Minott | BKN | 23,0 | 3,2 | 3,2 | 6,2 | -19,8 | -19,8 | -16,8 |
| Rudy Gobert | MIN | 22,0 | 24,6 | 24,6 | 29,9 | +2,6 | +2,6 | +7,9 |
| Derrick Jones Jr. | LAC | 22,0 | 18,6 | 18,6 | 16,3 | -3,4 | -3,4 | -5,7 |
| Wendell Carter Jr. | ORL | 22,0 | 35,0 | 35,0 | 18,7 | +13,0 | +13,0 | -3,3 |
| Adem Bona | PHI | 22,0 | 4,3 | 4,3 | 9,1 | -17,7 | -17,7 | -12,9 |
| Cameron Boozer | MEM | 22,0 | 31,7 | 31,7 | 17,6 | +9,7 | +9,7 | -4,4 |
| Jaren Jackson Jr. | UTA | 21,0 | 34,4 | 34,4 | 30,1 | +13,4 | +13,4 | +9,1 |
| Immanuel Quickley | TOR | 21,0 | 21,7 | 21,7 | 18,8 | +0,7 | +0,7 | -2,2 |
| LeBron James | PHI | 20,0 | 30,2 | 30,2 | 35,5 | +10,2 | +10,2 | +15,5 |
| Brook Lopez | LAC | 20,0 | 32,5 | 32,5 | 13,0 | +12,6 | +12,6 | -7,0 |
| Julius Randle | BKN | 20,0 | 44,4 | 44,4 | 34,6 | +24,4 | +24,4 | +14,6 |
| Moritz Wagner | BKN | 20,0 | 9,7 | 9,7 | 13,1 | -10,3 | -10,3 | -6,9 |
| Andrew Nembhard | IND | 20,0 | 27,3 | 27,3 | 25,2 | +7,3 | +7,3 | +5,2 |
| Precious Achiuwa | SAC | 20,0 | 24,0 | 24,0 | 20,6 | +4,0 | +4,0 | +0,6 |
| Kelly Oubre Jr. | IND | 19,0 | 7,2 | 7,2 | 21,4 | -11,8 | -11,8 | +2,4 |
| RJ Barrett | TOR | 19,0 | 34,7 | 34,7 | 30,4 | +15,7 | +15,7 | +11,4 |
| Jaxson Hayes | UTA | 19,0 | 28,0 | 28,0 | 26,6 | +9,0 | +9,0 | +7,6 |
| Isaiah Jackson | LAC | 19,0 | 17,4 | 17,4 | 18,2 | -1,6 | -1,6 | -0,8 |
| Darius Garland | LAC | 18,0 | 28,4 | 28,4 | 27,8 | +10,4 | +10,4 | +9,8 |
| Day'Ron Sharpe | BKN | 18,0 | 19,1 | 19,1 | 28,4 | +1,1 | +1,1 | +10,4 |
| Keaton Wagler | LAC | 18,0 | 21,3 | 21,3 | 17,3 | +3,3 | +3,3 | -0,7 |
| Josh Hart | NYK | 17,0 | 24,9 | 24,9 | 26,8 | +7,9 | +7,9 | +9,8 |
| Dean Wade | PHI | 17,0 | 14,9 | 14,9 | 15,3 | -2,1 | -2,1 | -1,7 |
| Larry Nance Jr. | IND | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | -16,0 | -16,0 | -13,8 |
| Matisse Thybulle | LAL | 16,0 | 13,6 | 13,6 | 13,8 | -2,4 | -2,4 | -2,2 |
| Joan Beringer | MIN | 16,0 | 10,0 | 10,0 | 13,3 | -6,0 | -6,0 | -2,7 |
| Paul Reed | DET | 15,0 | 27,3 | 27,3 | 23,0 | +12,3 | +12,3 | +8,0 |
| Sandro Mamukelashvili | LAL | 15,0 | 15,1 | 15,1 | 21,0 | +0,1 | +0,1 | +6,0 |
| Cam Spencer | MEM | 15,0 | 12,6 | 12,6 | 15,3 | -2,4 | -2,4 | +0,3 |
| Kobe Sanders | LAC | 15,0 | 9,2 | 9,2 | 13,0 | -5,8 | -5,8 | -2,0 |
| Aaron Nesmith | IND | 14,0 | 9,7 | 9,7 | 13,1 | -4,3 | -4,3 | -0,9 |
| Jalen Williams | OKC | 14,0 | 27,1 | 27,1 | 33,2 | +13,2 | +13,2 | +19,2 |
| Jonathan Mogbo | SAC | 14,0 | 0,6 | 0,6 | 6,7 | -13,4 | -13,4 | -7,3 |
| Ziaire Williams | LAL | 13,0 | 22,2 | 22,2 | 19,4 | +9,2 | +9,2 | +6,4 |
| Chet Holmgren | OKC | 13,0 | 34,3 | 34,3 | 32,4 | +21,3 | +21,3 | +19,4 |
| Jamal Cain | ORL | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | -13,0 | -13,0 | -4,4 |
| Jaden Bradley | TOR | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | -13,0 | -13,0 | -8,1 |
| Jaylen Brown | PHI | 12,0 | 36,3 | 36,3 | 41,3 | +24,3 | +24,3 | +29,3 |
| Collin Sexton | LAL | 12,0 | 8,3 | 8,3 | 15,3 | -3,7 | -3,7 | +3,3 |
| Noah Clowney | BKN | 12,0 | 13,1 | 13,1 | 14,2 | +1,1 | +1,1 | +2,2 |
| Kevin Huerter | DET | 11,0 | 8,0 | 8,0 | 14,0 | -3,0 | -3,0 | +3,0 |
| Jarace Walker | IND | 11,0 | 4,7 | 4,7 | 16,1 | -6,3 | -6,3 | +5,1 |
| Brice Sensabaugh | UTA | 11,0 | 9,8 | 9,8 | 13,3 | -1,2 | -1,2 | +2,3 |
| Isaiah Collier | UTA | 11,0 | 15,4 | 15,4 | 16,0 | +4,4 | +4,4 | +5,0 |
| Andre Drummond | NYK | 10,0 | 18,8 | 18,8 | 15,3 | +8,8 | +8,8 | +5,3 |
| Jerami Grant | MEM | 10,0 | 9,6 | 9,6 | 18,5 | -0,4 | -0,4 | +8,5 |
| Ayo Dosunmu | MIN | 10,0 | 26,4 | 26,4 | 21,2 | +16,4 | +16,4 | +11,2 |
| Quinten Post | MEM | 10,0 | 5,9 | 5,9 | 12,2 | -4,1 | -4,1 | +2,2 |
| Kentavious Caldwell-Pope | PHI | 9,0 | 14,5 | 14,5 | 15,2 | +5,5 | +5,5 | +6,2 |
| Mikal Bridges | NYK | 9,0 | 3,8 | 3,8 | 21,3 | -5,2 | -5,2 | +12,3 |
| Walker Kessler | LAL | 9,0 | 47,0 | 47,0 | 32,0 | +38,0 | +38,0 | +23,0 |
| Ronald Holland II | DET | 9,0 | 12,2 | 12,2 | 10,4 | +3,2 | +3,2 | +1,4 |
| Collin Murray-Boyles | TOR | 9,0 | 15,8 | 15,8 | 15,0 | +6,8 | +6,8 | +6,0 |
| Nikola Vucevic | ORL | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 8,8 | -2,0 | -2,0 | +0,8 |
| Trey Lyles | MIN | 8,0 | 7,6 | 7,6 | 8,0 | -0,4 | -0,4 | +0,0 |
| De'Andre Hunter | SAC | 8,0 | 12,6 | 12,6 | 18,0 | +4,5 | +4,5 | +10,0 |
| Jalen Suggs | ORL | 8,0 | 18,6 | 18,6 | 25,2 | +10,6 | +10,6 | +17,2 |
| Gradey Dick | LAC | 8,0 | 14,9 | 14,9 | 9,7 | +6,9 | +6,9 | +1,7 |
| Cason Wallace | OKC | 8,0 | 10,2 | 10,2 | 12,5 | +2,2 | +2,2 | +4,5 |
| Labaron Philon | PHI | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 6,9 | -8,0 | -8,0 | -1,1 |
| Scotty Pippen Jr. | MEM | 7,0 | 13,9 | 13,9 | 14,5 | +6,9 | +6,9 | +7,5 |
| Quenton Jackson | IND | 7,0 | 12,8 | 12,8 | 13,1 | +5,8 | +5,8 | +6,1 |
| Chaney Johnson | BKN | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 9,4 | -4,0 | -4,0 | +2,4 |
| Darryn Peterson | UTA | 7,0 | 18,7 | 18,7 | 17,7 | +11,7 | +11,7 | +10,7 |
| Landry Shamet | NYK | 6,0 | 4,4 | 4,4 | 9,5 | -1,6 | -1,6 | +3,5 |
| Kenrich Williams | OKC | 6,0 | 5,3 | 5,3 | 3,9 | -0,7 | -0,7 | -2,1 |
| Trayce Jackson-Davis | TOR | 6,0 | 7,5 | 7,5 | 4,7 | +1,5 | +1,5 | -1,4 |
| Kevon Looney | LAL | 5,0 | 10,3 | 10,3 | 10,5 | +5,3 | +5,3 | +5,5 |
| Ivica Zubac | IND | 5,0 | 29,1 | 29,1 | 29,3 | +24,1 | +24,1 | +24,3 |
| Josh Okogie | UTA | 5,0 | 1,1 | 1,1 | 5,5 | -3,9 | -3,9 | +0,5 |
| Anfernee Simons | PHI | 5,0 | 5,7 | 5,7 | 14,9 | +0,7 | +0,7 | +9,9 |
| Bones Hyland | MIN | 5,0 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | +0,8 | +0,8 | +0,7 |
| Daeqwon Plowden | SAC | 5,0 | 5,9 | 5,9 | 8,7 | +0,9 | +0,9 | +3,7 |
| Quentin Grimes | LAL | 4,0 | 24,4 | 24,4 | 19,8 | +20,4 | +20,4 | +15,8 |
| Javonte Green | DET | 4,0 | 16,0 | 16,0 | 9,1 | +12,0 | +12,0 | +5,1 |
| Jaylen Clark | MIN | 4,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | -2,9 | -2,9 | -2,9 |
| Aday Mara | OKC | 4,0 | 7,6 | 7,6 | 9,0 | +3,6 | +3,6 | +5,0 |
| Malik Monk | SAC | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | -3,0 | -3,0 | +10,6 |
| Jake LaRavia | LAL | 3,0 | 16,0 | 16,0 | 8,0 | +13,0 | +13,0 | +5,0 |
| Jalen Slawson | IND | 3,0 | 14,0 | 14,0 | 10,4 | +11,0 | +11,0 | +7,4 |
| Alijah Martin | TOR | 3,0 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | -2,3 | -2,3 | -1,7 |
| Emanuel Sharp | SAC | 3,0 | 6,5 | 6,5 | 8,3 | +3,5 | +3,5 | +5,3 |
| Michael Porter Jr. | BKN | 2,0 | 35,6 | 35,6 | 30,7 | +33,6 | +33,6 | +28,7 |
| Isaiah Joe | DET | 2,0 | 10,5 | 10,5 | 14,1 | +8,5 | +8,5 | +12,1 |
| Miles McBride | NYK | 2,0 | 12,3 | 12,3 | 7,5 | +10,3 | +10,3 | +5,5 |
| Jase Richardson | ORL | 2,0 | 7,6 | 7,6 | 8,0 | +5,6 | +5,6 | +6,0 |
| Bennett Stirtz | OKC | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | -2,0 | -2,0 | +2,1 |
| Kyle Anderson | TOR | 1,0 | 4,2 | 4,2 | 4,7 | +3,1 | +3,1 | +3,7 |
| Svi Mykhailiuk | UTA | 1,0 | 11,1 | 11,1 | 10,9 | +10,1 | +10,1 | +9,9 |
| Jamison Battle | TOR | 1,0 | 10,5 | 10,5 | 4,2 | +9,5 | +9,5 | +3,1 |
| GG Jackson | MEM | 0,0 | 8,8 | 8,8 | 13,3 | +8,8 | +8,8 | +13,3 |
| Cody Williams | MIN | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 3,7 | +0,9 | +0,9 | +3,7 |
| Kawhi Leonard | TOR | — | 26,6 | 26,6 | 32,6 | — | — | — |
| Jordan Clarkson | NYK | -1,0 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | +6,1 | +6,1 | +6,1 |
| Joel Embiid | PHI | — | 37,0 | 37,0 | 46,3 | — | — | — |
| Jevon Carter | ORL | — | 1,0 | 1,0 | 6,4 | — | — | — |
| Goga Bitadze | ORL | — | 13,8 | 13,8 | 12,4 | — | — | — |
| Jalen Pickett | LAC | — | 6,8 | 6,8 | 1,9 | — | — | — |
| Jose Alvarado | NYK | — | 11,5 | 11,5 | 10,8 | — | — | — |
| Colin Castleton | ORL | — | 13,0 | 13,0 | 2,1 | — | — | — |
| Jaden Hardy | LAL | — | 3,8 | 3,8 | 4,9 | — | — | — |
| Paolo Banchero | ORL | — | 40,3 | 40,3 | 31,7 | — | — | — |
| Keegan Murray | SAC | — | 10,5 | 10,5 | 18,9 | — | — | — |
| Jalen Duren | DET | — | 23,8 | 23,8 | 21,8 | — | — | — |
| Caleb Love | PHI | — | 0,1 | 0,1 | 0,4 | — | — | — |
| Jabari Walker | PHI | — | 8,9 | 8,9 | 7,2 | — | — | — |
| Kris Murray | MEM | — | 2,7 | 2,7 | 7,4 | — | — | — |
| Alex Morales | ORL | — | 0,0 | 0,0 | 3,7 | — | — | — |
| Ausar Thompson | DET | — | 17,1 | 17,1 | 20,2 | — | — | — |
| Kobe Brown | IND | — | 0,6 | 0,6 | 1,4 | — | — | — |
| Zach Edey | MEM | — | 24,6 | 24,6 | 25,0 | — | — | — |
| Ben Sheppard | IND | — | 4,3 | 4,3 | 7,7 | — | — | — |
| Kyle Filipowski | UTA | — | 2,8 | 2,8 | 9,9 | — | — | — |
| Alex Karaban | SAC | — | 2,0 | 2,0 | 8,1 | — | — | — |
| Jamal Shead | TOR | -1,0 | 8,7 | 8,7 | 8,6 | +9,7 | +9,7 | +9,6 |
| Justin Edwards | PHI | — | 3,0 | 3,0 | 3,4 | — | — | — |
| Cam Christie | LAC | — | 0,5 | 0,5 | 1,4 | — | — | — |
| Bronny James | LAL | — | 3,5 | 3,5 | 4,6 | — | — | — |
| Nique Clifford | SAC | — | 5,3 | 5,3 | 8,1 | — | — | — |
| Baba Miller | LAC | -1,0 | 9,0 | 9,0 | 11,1 | +10,0 | +10,0 | +12,1 |
| Tolu Smith | DET | -1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | +2,0 | +2,0 | +2,4 |
| VJ Edgecombe | PHI | — | 22,3 | 22,3 | 23,6 | — | — | — |
| Brooks Barnhizer | OKC | — | 0,6 | 0,6 | 0,8 | — | — | — |
| Chris Mañon | LAL | — | 1,0 | 1,0 | 3,0 | — | — | — |
| Mikel Brown Jr. | BKN | — | 7,8 | 7,8 | 9,4 | — | — | — |
| Nick Martinelli | LAC | — | 1,0 | 1,0 | 7,7 | — | — | — |
| Jakob Poeltl | TOR | -2,0 | 18,8 | 18,8 | 24,9 | +20,8 | +20,8 | +26,9 |
| Jaylin Williams | OKC | -2,0 | 8,1 | 8,1 | 12,7 | +10,1 | +10,1 | +14,7 |
| James Wiseman | NYK | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 1,7 | +3,0 | +3,0 | +4,7 |
| Egor Dëmin | BKN | -3,0 | 13,6 | 13,6 | 12,9 | +16,6 | +16,6 | +15,9 |
| Isaiah Evans | MIN | -4,0 | 1,0 | 1,0 | 5,3 | +5,0 | +5,0 | +9,3 |
| Rui Hachimura | LAC | -5,0 | 16,4 | 16,4 | 20,4 | +21,4 | +21,4 | +25,4 |
| Jared McCain | OKC | -5,0 | 9,6 | 9,6 | 7,5 | +14,6 | +14,6 | +12,5 |
| Scottie Barnes | TOR | -9,0 | 36,9 | 36,9 | 29,5 | +45,9 | +45,9 | +38,5 |
Une ligne notée n'est jamais réécrite : ce tableau compare ce qui était affiché avant le match, pas une projection ajustée après coup. Les moteurs indisponibles (Ridge sans minutes, β sans rating) apparaissent en repli Mix.