Fantasy Trashtalk Data
Classements du 2026-11-02 — WeGoatGame · relevé quotidien de fantasy.trashtalk.co.
Mon rang général
946e
100 pts du leader
Points
564
moyenne division 540
Position division
3/10
Joakalicious mène
Pick du jour
—
—
Ma division
retard sur le leader| # | Équipe | Rang | Points | Retard | Var. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joakalicious | 41 | 664 | — | 0 |
| 2 | Mehdyzefeg | 338 | 603 | −61 | 0 |
| 3 | simongrossiMOI | 946 | 564 | −100 | 0 |
| 4 | PapaPayton | 1 074 | 560 | −104 | 0 |
| 5 | Rom1Che | 1 718 | 542 | −122 | 0 |
| 6 | JeanPhi | 2 366 | 528 | −136 | 0 |
| 7 | Geolatouf | 3 412 | 510 | −154 | 0 |
| 8 | cHlEeAmT | 5 432 | 483 | −181 | 0 |
| 9 | RussHour | 5 432 | 483 | −181 | 0 |
| 10 | Yanno | 7 038 | 461 | −203 | 0 |
Points par équipe
À retenir
- Dernière collecte : 2026-11-04 09:33:12 · 1 190 lignes
Confrontations directes
Écart de points avec chaque adversaire, ligne contre colonne. Vert : en avance · rouge : en retard.
| vs Joakalic | vs Mehdyzef | vs simongro | vs PapaPayt | vs Rom1Che | vs JeanPhi | vs Geolatou | vs cHlEeAmT | vs RussHour | vs Yanno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Joakalicious | — | +61 | +100 | +104 | +122 | +136 | +154 | +181 | +181 | +203 |
| 2Mehdyzefeg | -61 | — | +39 | +43 | +61 | +75 | +93 | +120 | +120 | +142 |
| 3simongrossi | -100 | -39 | — | +4 | +22 | +36 | +54 | +81 | +81 | +103 |
| 4PapaPayton | -104 | -43 | -4 | — | +18 | +32 | +50 | +77 | +77 | +99 |
| 5Rom1Che | -122 | -61 | -22 | -18 | — | +14 | +32 | +59 | +59 | +81 |
| 6JeanPhi | -136 | -75 | -36 | -32 | -14 | — | +18 | +45 | +45 | +67 |
| 7Geolatouf | -154 | -93 | -54 | -50 | -32 | -18 | — | +27 | +27 | +49 |
| 8cHlEeAmT | -181 | -120 | -81 | -77 | -59 | -45 | -27 | — | 0 | +22 |
| 9RussHour | -181 | -120 | -81 | -77 | -59 | -45 | -27 | 0 | — | +22 |
| 10Yanno | -203 | -142 | -103 | -99 | -81 | -67 | -49 | -22 | -22 | — |
Données collectées une fois par jour ; source fantasy.trashtalk.co. Le pick est celui de la veille de chaque équipe.