Fantasy Trashtalk Data
Classements du 2026-11-02 — WeGoatGame · relevé quotidien de fantasy.trashtalk.co.
Points rapportés par pick
Somme des points de chaque joueur pické dans la division.
Efficacité des picks
| Joueur | Équipes | Total | Meilleur |
|---|---|---|---|
| 20 | 0 pts | 0 pts |
Historique des picks
Le pick de chaque membre, soirée par soirée — la couleur suit les points rapportés.
| Joueur | 10-24 | 10-25 | 10-26 | 10-27 | 10-28 | 10-29 | 10-30 | 10-31 | 11-01 | 11-02 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joakalicious | Booker 66 | Sabonis 37 | Jerome 18 | Reaves 45 | — | Mitchell 23 | Curry 43 | Gilgeous-Alexander 34 | Dončić 166 | — 0 | 432 |
| Mehdyzefeg | Booker 66 | Cunningham 41 | Antetokounmpo 50 | Brunson 27 | — | Sabonis 28 | Dončić 48 | Acuff Jr. 53 | Wagner 19 | — 0 | 332 |
| simongrossi | Wembanyama 34 | Dončić 79 | Durant 40 | Randle 27 | — | Johnson 26 | Cunningham 26 | Avdija 36 | Barnes 37 | — 0 | 305 |
| PapaPayton | Jokić 64 | Dončić 79 | Davis 44 | Cunningham 28 | — | Sabonis 28 | Curry 43 | Avdija 36 | Tatum 48 | — 0 | 370 |
| Rom1Che | Wembanyama 34 | Edwards 31 | Tatum 36 | Reaves 45 | — | Sabonis 28 | Jokić 37 | Avdija 36 | Barnes 37 | — 0 | 284 |
| JeanPhi | Embiid 49 | Edwards 31 | Antetokounmpo 50 | Tatum 65 | — | Mitchell 23 | Davis 46 | Sabonis 36 | Barnes 37 | — 0 | 337 |
| Geolatouf | Antetokounmpo 21 | Cunningham 41 | Sengun 60 | Towns 45 | — | Sabonis 28 | Curry 43 | Gilgeous-Alexander 34 | Tatum 48 | — 0 | 320 |
| cHlEeAmT | Mitchell 32 | Towns 40 | Antetokounmpo 50 | Avdija 35 | — | Sabonis 28 | Tatum 35 | Williamson 29 | Randle 29 | — 0 | 278 |
| RussHour | Johnson 51 | Gilgeous-Alexander 49 | Durant 40 | Towns 45 | — | Sabonis 28 | Booker 21 | Maxey 55 | Siakam 25 | — 0 | 314 |
| Yanno | Jokić 64 | Sabonis 37 | Sengun 60 | Wembanyama 53 | — | Mitchell 23 | Embiid 16 | Williamson 29 | — | — 0 | 282 |
Pick de la veille, équipe par équipe
| Équipe | Pick | Pts | Part du total |
|---|---|---|---|
| Joakalicious | 0 | — | |
| Mehdyzefeg | 0 | — | |
| simongrossi | 0 | — | |
| PapaPayton | 0 | — | |
| Rom1Che | 0 | — | |
| JeanPhi | 0 | — | |
| Geolatouf | 0 | — | |
| cHlEeAmT | 0 | — | |
| RussHour | 0 | — | |
| Yanno | 0 | — |
Ligues du classement général
Top 10 ligues sur 2 843 équipes renseignées.
| Ligue | Équipes | Points moyens | Meilleure |
|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 16 | 5 368 pts | 6 070 pts |
| Ligue 2 | 16 | 5 163 pts | 5 213 pts |
| Ligue 3 | 16 | 5 088 pts | 5 109 pts |
| Ligue 4 | 16 | 5 062 pts | 5 074 pts |
| Ligue 5 | 16 | 5 034 pts | 5 049 pts |
| Ligue 6 | 16 | 4 996 pts | 5 015 pts |
| Ligue 7 | 16 | 4 968 pts | 4 980 pts |
| Ligue 8 | 16 | 4 947 pts | 4 960 pts |
| Ligue 9 | 16 | 4 921 pts | 4 931 pts |
| Ligue 10 | 16 | 4 889 pts | 4 907 pts |
Données collectées une fois par jour ; source fantasy.trashtalk.co. Le pick est celui de la veille de chaque équipe.