Fantasy Trashtalk Data
Classements du 2026-11-02 — WeGoatGame · relevé quotidien de fantasy.trashtalk.co.
Position dans la division
Le plus haut est le mieux classé.
Points cumulés
Sur 14 relevés.
JoakaliciousMehdyzefegsimongrossiPapaPaytonRom1CheJeanPhiGeolatoufcHlEeAmTRussHourYanno
| Équipe | Pos. actuelle | Points | Δ points | Δ position |
|---|---|---|---|---|
| Joakalicious | 1 | 664 | +637 | +4 |
| Mehdyzefeg | 2 | 603 | +577 | +5 |
| simongrossi | 3 | 564 | +541 | +7 |
| PapaPayton | 4 | 560 | +533 | +1 |
| Rom1Che | 5 | 542 | +501 | -3 |
| JeanPhi | 6 | 528 | +482 | -5 |
| Geolatouf | 7 | 510 | +486 | +1 |
| cHlEeAmT | 8 | 483 | +459 | 0 |
| RussHour | 9 | 483 | +453 | -6 |
| Yanno | 10 | 461 | +431 | -7 |
Données collectées une fois par jour ; source fantasy.trashtalk.co. Le pick est celui de la veille de chaque équipe.