Joueurs TTFL
300 joueurs suivis au relevé du 2026-11-02 — classement général individuel.
| Rang | Joueur | Points | Moy./match | Veille | Best picks | All-In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Kosni | 611 | 43,6 | 0 pts | 1 | |
| 252 | BapTT77 | 611 | 43,6 | 0 pts | 1 | |
| 253 | Eusebe | 611 | 43,6 | 0 pts | 0 | |
| 254 | 1HepHep | 610 | 43,6 | 0 pts | 3 | |
| 254 | Vichy | 610 | 43,6 | 0 pts | 3 | |
| 256 | finel | 610 | 43,6 | 0 pts | 2 | |
| 256 | Shkemp | 610 | 43,6 | 0 pts | 2 | |
| 258 | DrawDreamPix | 610 | 43,6 | 0 pts | 1 | |
| 258 | MikeJuscala | 610 | 43,6 | 0 pts | 1 | |
| 260 | julboud | 610 | 43,6 | 0 pts | 1 | |
| 260 | LariatBT | 610 | 43,6 | 0 pts | 1 | |
| 262 | Perceval54 | 610 | 43,6 | 0 pts | 1 | |
| 263 | Dakoudak | 610 | 43,6 | 0 pts | 0 | |
| 264 | irbis76 | 610 | 43,6 | 0 pts | 0 | |
| 265 | Julien6 | 610 | 43,6 | 0 pts | 0 | |
| 266 | Dinozo01 | 609 | 43,5 | 0 pts | 2 | |
| 266 | sebletroll | 609 | 43,5 | 0 pts | 2 | |
| 268 | hagniK | 609 | 43,5 | 0 pts | 2 | |
| 268 | Wormflash17 | 609 | 43,5 | 0 pts | 2 | |
| 270 | CocZerrr | 609 | 43,5 | 0 pts | 2 | |
| 271 | CBCalgar | 609 | 43,5 | 0 pts | 1 | |
| 272 | Dallas | 609 | 43,5 | 0 pts | 1 | |
| 272 | Keeeeeeeeeeeeev29 | 609 | 43,5 | 0 pts | 1 | |
| 274 | Derian | 609 | 43,5 | 0 pts | 1 | |
| 275 | Tryantoine | 609 | 43,5 | 0 pts | 0 | |
| 276 | yyancha | 608 | 43,4 | 0 pts | 3 | |
| 277 | Babapt974 | 608 | 43,4 | 0 pts | 2 | |
| 277 | LeSmu | 608 | 43,4 | 0 pts | 2 | |
| 279 | DarkoTheFarmer | 608 | 43,4 | 0 pts | 2 | |
| 280 | doublepas | 608 | 43,4 | 0 pts | 2 | |
| 281 | Yderf | 608 | 43,4 | 0 pts | 1 | |
| 282 | TheFirstCedi | 608 | 43,4 | 0 pts | 1 | |
| 282 | Tom0609 | 608 | 43,4 | 0 pts | 1 | |
| 282 | Zatsky | 608 | 43,4 | 0 pts | 1 | |
| 285 | Funkyjeff | 608 | 43,4 | 0 pts | 0 | |
| 286 | poiskail | 607 | 43,4 | 0 pts | 3 | |
| 287 | AliJaber | 607 | 43,4 | 0 pts | 1 | |
| 287 | Alouh | 607 | 43,4 | 0 pts | 1 | |
| 287 | Assane | 607 | 43,4 | 0 pts | 1 | |
| 287 | Azeez999 | 607 | 43,4 | 0 pts | 1 | |
| 287 | BabsLA | 607 | 43,4 | 0 pts | 1 | |
| 287 | IbrahimaOM | 607 | 43,4 | 0 pts | 1 | |
| 287 | Khalilloulah99 | 607 | 43,4 | 0 pts | 1 | |
| 287 | Piflinho | 607 | 43,4 | 0 pts | 1 | |
| 287 | samenock | 607 | 43,4 | 0 pts | 1 | |
| 287 | TheRealOnePlug | 607 | 43,4 | 0 pts | 1 | |
| 297 | Leenco | 606 | 43,3 | 0 pts | 3 | |
| 298 | CSGCTaxi | 606 | 43,3 | 0 pts | 3 | |
| 299 | Nicolol | 606 | 43,3 | 0 pts | 3 | |
| 300 | NicoGSW55 | 606 | 43,3 | 0 pts | 2 |
page 6 / 6