Joueurs TTFL
300 joueurs suivis au relevé du 2026-11-02 — classement général individuel.
| Rang | Joueur | Points | Moy./match | Veille | Best picks | All-In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | GoCavs86 | 620 | 44,3 | 0 pts | 2 | |
| 202 | kevsparrow | 620 | 44,3 | 0 pts | 2 | |
| 203 | SaloKing | 620 | 44,3 | 0 pts | 1 | |
| 204 | BensonLeChibz | 620 | 44,3 | 0 pts | 1 | |
| 205 | Lowry07 | 620 | 44,3 | 0 pts | 0 | |
| 206 | Camcam35 | 619 | 44,2 | 0 pts | 3 | |
| 206 | Wfamily | 619 | 47,6 | 0 pts | 3 | |
| 208 | AirMike | 619 | 44,2 | 0 pts | 1 | |
| 209 | jokicportugaisvo | 619 | 44,2 | 0 pts | 1 | |
| 210 | Dududu44 | 618 | 44,1 | 0 pts | 2 | |
| 210 | Jokitinho | 618 | 44,1 | 0 pts | 2 | |
| 212 | Mil43 | 618 | 44,1 | 0 pts | 2 | |
| 213 | Ataziba | 618 | 44,1 | 0 pts | 1 | |
| 213 | GlobalPsyche | 618 | 44,1 | 0 pts | 1 | |
| 215 | InsideManU | 618 | 44,1 | 0 pts | 0 | |
| 216 | Yamano | 617 | 47,5 | 0 pts | 2 | |
| 217 | EarlThePearl | 617 | 44,1 | 0 pts | 1 | |
| 218 | Toiture | 617 | 44,1 | 0 pts | 1 | |
| 219 | Rawny94 | 616 | 44,0 | 0 pts | 2 | |
| 220 | Bestballer | 616 | 44,0 | 0 pts | 1 | |
| 221 | zitounedil | 616 | 44,0 | 0 pts | 1 | |
| 222 | XxGabsxX | 615 | 43,9 | 0 pts | 2 | |
| 223 | MrBagy | 615 | 43,9 | 0 pts | 2 | |
| 224 | Fretful | 615 | 43,9 | 0 pts | 1 | |
| 225 | BOMPS | 615 | 43,9 | 0 pts | 0 | |
| 226 | TristanL | 614 | 43,9 | 0 pts | 3 | |
| 227 | MarvinMobb | 614 | 43,9 | 0 pts | 3 | |
| 228 | Goldkingbron31 | 614 | 43,9 | 0 pts | 2 | |
| 229 | PEP10 | 614 | 43,9 | 0 pts | 2 | |
| 230 | MartinOu | 614 | 47,2 | 0 pts | 1 | |
| 230 | Pouuupouuu | 614 | 43,9 | 0 pts | 1 | |
| 230 | Titok42 | 614 | 47,2 | 0 pts | 1 | |
| 233 | vMeteor | 614 | 43,9 | 0 pts | 1 | |
| 234 | Jowoe01 | 613 | 43,8 | 0 pts | 3 | |
| 235 | 15cotes | 613 | 43,8 | 0 pts | 2 | |
| 235 | vivilegrand | 613 | 43,8 | 0 pts | 2 | |
| 237 | Sofianedmi | 613 | 43,8 | 0 pts | 1 | |
| 238 | cukoc42 | 613 | 43,8 | 0 pts | 1 | |
| 239 | Adrien131203 | 613 | 43,8 | 0 pts | 1 | |
| 240 | thesilentassasin33 | 612 | 43,7 | 0 pts | 4 | |
| 241 | MarioMr | 612 | 43,7 | 0 pts | 3 | |
| 242 | LeVolatile | 612 | 43,7 | 0 pts | 2 | |
| 243 | PerrinhoJR | 612 | 43,7 | 0 pts | 1 | |
| 244 | diego01 | 611 | 43,6 | 0 pts | 3 | |
| 245 | DaPlan | 611 | 43,6 | 0 pts | 2 | |
| 246 | CWEBB | 611 | 43,6 | 0 pts | 2 | |
| 246 | MatthieuTestory | 611 | 43,6 | 0 pts | 2 | |
| 248 | Quentin007 | 611 | 43,6 | 0 pts | 1 | |
| 249 | Juju11 | 611 | 43,6 | 0 pts | 1 | |
| 250 | Szyym | 611 | 43,6 | 0 pts | 1 |
page 5 / 6