Joueurs TTFL
300 joueurs suivis au relevé du 2026-11-02 — classement général individuel.
| Rang | Joueur | Points | Moy./match | Veille | Best picks | All-In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | area51connection | 629 | 44,9 | 0 pts | 2 | |
| 152 | badwilliams | 628 | 44,9 | 0 pts | 3 | |
| 153 | Adri33127 | 628 | 48,3 | 0 pts | 1 | |
| 153 | Bigtim | 628 | 44,9 | 0 pts | 1 | |
| 155 | DaXee | 627 | 44,8 | 0 pts | 2 | |
| 155 | Flobeast | 627 | 44,8 | 0 pts | 2 | |
| 157 | Boston16 | 627 | 44,8 | 0 pts | 2 | |
| 158 | AdebayonneJambon | 627 | 44,8 | 0 pts | 2 | |
| 159 | GMFrenchFlair | 626 | 44,7 | 0 pts | 3 | |
| 159 | VidaLoca | 626 | 44,7 | 0 pts | 3 | |
| 161 | FakeNoob | 626 | 44,7 | 0 pts | 2 | |
| 162 | thomthom17 | 626 | 44,7 | 0 pts | 2 | |
| 163 | LeGrandMugul | 626 | 44,7 | 0 pts | 2 | |
| 164 | Basketix71 | 626 | 44,7 | 0 pts | 1 | |
| 164 | Thomas89100 | 626 | 44,7 | 0 pts | 1 | |
| 166 | MVPerceballe16130pts | 625 | 44,6 | 0 pts | 2 | |
| 167 | Meeloo8801 | 625 | 44,6 | 0 pts | 2 | |
| 168 | PacooooLoopezzz | 625 | 44,6 | 0 pts | 1 | |
| 169 | MarcelGaillard35 | 625 | 44,6 | 0 pts | 0 | |
| 170 | roro2b10 | 624 | 44,6 | 0 pts | 3 | |
| 171 | JawadMerengue | 624 | 44,6 | 0 pts | 3 | |
| 172 | nairolF | 624 | 44,6 | 0 pts | 2 | |
| 173 | TinXinhO | 624 | 44,6 | 0 pts | 2 | |
| 174 | NicoJericho | 624 | 44,6 | 0 pts | 2 | |
| 175 | Whitechocos | 624 | 44,6 | 0 pts | 1 | |
| 176 | Nyffleur | 624 | 44,6 | 0 pts | 1 | |
| 177 | TristanDex13011 | 624 | 44,6 | 0 pts | 0 | |
| 178 | Nicocoq83 | 623 | 44,5 | 0 pts | 3 | |
| 179 | Cracknba68 | 623 | 47,9 | 0 pts | 3 | |
| 179 | shmuff | 623 | 44,5 | 0 pts | 3 | |
| 181 | NeoShady | 623 | 44,5 | 0 pts | 2 | |
| 181 | Taitibobby | 623 | 44,5 | 0 pts | 2 | |
| 183 | HalfManHalfNoob | 623 | 44,5 | 0 pts | 2 | |
| 183 | RW227 | 623 | 44,5 | 0 pts | 2 | |
| 185 | Yadar | 623 | 44,5 | 0 pts | 2 | |
| 186 | Jessyjez | 623 | 44,5 | 0 pts | 1 | |
| 186 | quellec29 | 623 | 44,5 | 0 pts | 1 | |
| 188 | godzou | 623 | 44,5 | 0 pts | 1 | |
| 189 | gaspar35 | 622 | 44,4 | 0 pts | 3 | |
| 190 | JabStepMelo | 622 | 44,4 | 0 pts | 3 | |
| 191 | KingDucZer | 622 | 44,4 | 0 pts | 1 | |
| 192 | Alexandregmt | 622 | 44,4 | 0 pts | 1 | |
| 192 | Alexandregmt95 | 622 | 44,4 | 0 pts | 1 | |
| 194 | HeatCulture305 | 622 | 44,4 | 0 pts | 1 | |
| 195 | Bouchek | 621 | 44,4 | 0 pts | 3 | |
| 196 | Wemby71 | 621 | 44,4 | 0 pts | 2 | |
| 197 | wallis67 | 621 | 44,4 | 0 pts | 2 | |
| 198 | CurryCulumVitae | 621 | 44,4 | 0 pts | 2 | |
| 198 | Seb71 | 621 | 44,4 | 0 pts | 2 | |
| 200 | ItalianStalion | 621 | 44,4 | 0 pts | 1 |
page 4 / 6