Joueurs TTFL
300 joueurs suivis au relevé du 2026-11-02 — classement général individuel.
| Rang | Joueur | Points | Moy./match | Veille | Best picks | All-In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Nico28 | 641 | 45,8 | 0 pts | 1 | |
| 102 | louisersn | 640 | 45,7 | 0 pts | 4 | |
| 103 | kev345p | 640 | 45,7 | 0 pts | 3 | |
| 104 | chtx36 | 640 | 45,7 | 0 pts | 2 | |
| 105 | pulpy83 | 640 | 45,7 | 0 pts | 1 | |
| 106 | Alexiro | 640 | 45,7 | 0 pts | 1 | |
| 107 | Fabou32 | 640 | 45,7 | 0 pts | 1 | |
| 108 | Kaynek | 638 | 45,6 | 0 pts | 2 | |
| 109 | Cornichon | 638 | 45,6 | 0 pts | 1 | |
| 109 | Dimataix | 638 | 45,6 | 0 pts | 1 | |
| 109 | Gabaninho | 638 | 45,6 | 0 pts | 1 | |
| 112 | Allusion | 637 | 45,5 | 0 pts | 4 | |
| 113 | Cornettooo | 637 | 45,5 | 0 pts | 3 | |
| 114 | GuiguiAllStars | 637 | 45,5 | 0 pts | 2 | |
| 114 | Selleck | 637 | 45,5 | 0 pts | 2 | |
| 114 | thatbulls | 637 | 45,5 | 0 pts | 2 | |
| 117 | Ankhelo | 637 | 45,5 | 0 pts | 1 | |
| 117 | NicoDubz | 637 | 45,5 | 0 pts | 1 | |
| 119 | Sardine7 | 636 | 45,4 | 0 pts | 2 | |
| 120 | Noumahab | 636 | 45,4 | 0 pts | 0 | |
| 121 | ThreeCurry68 | 635 | 45,4 | 0 pts | 4 | |
| 122 | LaaBatte | 635 | 45,4 | 0 pts | 3 | |
| 123 | DoubleL241 | 635 | 45,4 | 0 pts | 2 | |
| 124 | Kysama4 | 635 | 45,4 | 0 pts | 0 | |
| 125 | Guullaume38 | 634 | 45,3 | 0 pts | 2 | |
| 126 | MettaworldFuf | 634 | 48,8 | 0 pts | 2 | |
| 127 | Dawouin | 634 | 45,3 | 0 pts | 2 | |
| 128 | billybulus | 634 | 45,3 | 0 pts | 1 | |
| 128 | Zizou9 | 634 | 45,3 | 0 pts | 1 | |
| 130 | CameltoAnthony | 634 | 45,3 | 0 pts | 1 | |
| 131 | cocosuns | 634 | 45,3 | 0 pts | 1 | |
| 132 | snaprems | 633 | 45,2 | 0 pts | 3 | |
| 133 | cococassr | 633 | 45,2 | 0 pts | 2 | |
| 134 | vincelabrik | 633 | 45,2 | 0 pts | 0 | |
| 135 | Tgfrhbfhl | 632 | 48,6 | 0 pts | 4 | |
| 136 | kepon47 | 632 | 45,1 | 0 pts | 3 | |
| 137 | RussWest21 | 632 | 45,1 | 0 pts | 2 | |
| 138 | Ryusan | 632 | 45,1 | 0 pts | 1 | |
| 139 | RobertSacre50 | 631 | 45,1 | 0 pts | 3 | |
| 140 | TbMadrik | 631 | 45,1 | 0 pts | 1 | |
| 141 | Allex08 | 631 | 45,1 | 0 pts | 1 | |
| 142 | AJRA15 | 630 | 45,0 | 0 pts | 4 | |
| 143 | Crosseur | 630 | 45,0 | 0 pts | 3 | |
| 144 | Antho66 | 630 | 45,0 | 0 pts | 2 | |
| 145 | CactusRonny | 630 | 45,0 | 0 pts | 1 | |
| 145 | Jojottfl | 630 | 45,0 | 0 pts | 1 | |
| 147 | Dradis | 629 | 44,9 | 0 pts | 4 | |
| 148 | LukaInTheSkyForDallas | 629 | 44,9 | 0 pts | 3 | |
| 149 | Krisca14 | 629 | 44,9 | 0 pts | 3 | |
| 150 | UpzoK | 629 | 44,9 | 0 pts | 2 |
page 3 / 6