Joueurs TTFL
300 joueurs suivis au relevé du 2026-11-02 — classement général individuel.
| Rang | Joueur | Points | Moy./match | Veille | Best picks | All-In |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Dinosaure30 | 658 | 47,0 | 0 pts | 2 | |
| 51 | TOM2O | 658 | 47,0 | 0 pts | 2 | |
| 53 | Bastos49 | 657 | 46,9 | 0 pts | 2 | |
| 53 | BradleyWell | 657 | 46,9 | 0 pts | 2 | |
| 53 | Jonathan14 | 657 | 46,9 | 0 pts | 2 | |
| 56 | HiAmRyDaEsNo | 656 | 46,9 | 0 pts | 2 | |
| 57 | Elnino28 | 656 | 46,9 | 0 pts | 1 | |
| 58 | Ulquiorra4 | 656 | 46,9 | 0 pts | 1 | |
| 59 | willow | 656 | 46,9 | 0 pts | 1 | |
| 60 | Abadr01 | 655 | 46,8 | 0 pts | 2 | |
| 61 | Milwaukeewoks | 654 | 46,7 | 0 pts | 3 | |
| 61 | Susunho69 | 654 | 46,7 | 0 pts | 3 | |
| 63 | Pouffiduc | 654 | 46,7 | 0 pts | 1 | |
| 64 | Teill34 | 653 | 46,6 | 0 pts | 3 | |
| 65 | QuentinZ21 | 653 | 46,6 | 0 pts | 2 | |
| 66 | Simonnnn | 653 | 46,6 | 0 pts | 2 | |
| 67 | Fsk47 | 653 | 46,6 | 0 pts | 1 | |
| 68 | Mapho | 652 | 46,6 | 0 pts | 2 | |
| 69 | Chrrris | 652 | 46,6 | 0 pts | 2 | |
| 70 | Biscanna | 652 | 46,6 | 0 pts | 1 | |
| 71 | ZapiZapo | 651 | 46,5 | 0 pts | 3 | |
| 72 | ElMirador23 | 651 | 46,5 | 0 pts | 2 | |
| 73 | MrApu | 651 | 46,5 | 0 pts | 2 | |
| 74 | GreenTeam08 | 650 | 46,4 | 0 pts | 3 | |
| 75 | TimeSepp | 650 | 46,4 | 0 pts | 2 | |
| 76 | sonymagic | 650 | 46,4 | 0 pts | 2 | |
| 77 | LaBatouBat | 650 | 46,4 | 0 pts | 1 | |
| 78 | BigHzt | 649 | 46,4 | 0 pts | 2 | |
| 79 | MagicChaine | 649 | 46,4 | 0 pts | 1 | |
| 80 | antgrim | 647 | 46,2 | 0 pts | 1 | |
| 81 | yprx7 | 646 | 46,1 | 0 pts | 2 | |
| 82 | Kamden68Ball | 646 | 46,1 | 0 pts | 1 | |
| 83 | Madking667 | 645 | 46,1 | 0 pts | 4 | |
| 84 | Mamaom | 645 | 46,1 | 0 pts | 3 | |
| 85 | Luff3nomen | 645 | 46,1 | 0 pts | 2 | |
| 85 | Teddytotti | 645 | 46,1 | 0 pts | 2 | |
| 87 | matparker11 | 644 | 46,0 | 0 pts | 3 | |
| 88 | kinghardenfan | 644 | 46,0 | 0 pts | 2 | |
| 89 | Oscodar | 644 | 46,0 | 0 pts | 2 | |
| 90 | antho86 | 644 | 46,0 | 0 pts | 1 | |
| 90 | BigBitard93 | 644 | 46,0 | 0 pts | 1 | |
| 92 | SAMYGOAT | 643 | 45,9 | 0 pts | 4 | |
| 93 | Onizuka84 | 643 | 45,9 | 0 pts | 3 | |
| 94 | Nightmarist | 643 | 45,9 | 0 pts | 2 | |
| 95 | KingBojji | 643 | 45,9 | 0 pts | 1 | |
| 96 | 7onio56 | 642 | 45,9 | 0 pts | 2 | |
| 97 | Duhau27 | 642 | 45,9 | 0 pts | 2 | |
| 98 | tictac88 | 641 | 45,8 | 0 pts | 2 | |
| 99 | Chivers | 641 | 45,8 | 0 pts | 1 | |
| 99 | MireilleMafieu | 641 | 45,8 | 0 pts | 1 |
page 2 / 6