Équipes TTFL
2 843 équipes au relevé du 2026-11-02 — classement général.
| Rang | Équipe | Points | Ligue | Membres | Moy./membre | Veille | All-In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | PressionTT | 4 769 | Ligue 16 | 10 | 477 pts | 355 pts | |
| 252 | ALMR | 4 765 | Ligue 16 | 10 | 477 pts | 342 pts | |
| 253 | TTmonkeys | 4 765 | Ligue 16 | 10 | 477 pts | 191 pts | |
| 254 | Ithaque | 4 764 | Ligue 16 | 10 | 476 pts | 357 pts | |
| 255 | BruxellVie | 4 763 | Ligue 16 | 10 | 476 pts | 372 pts | |
| 256 | Team EAG | 4 763 | Ligue 16 | 10 | 476 pts | 375 pts | |
| 257 | Team Fracasse | 4 759 | Ligue 17 | 10 | 476 pts | 274 pts | ALL-IN |
| 258 | DiscordBDL | 4 757 | Ligue 17 | 10 | 476 pts | 360 pts | |
| 259 | 5.9 force | 4 756 | Ligue 17 | 10 | 476 pts | 275 pts | |
| 260 | RunBoyRun | 4 756 | Ligue 17 | 10 | 476 pts | 242 pts | |
| 261 | DRIPSOOOS | 4 755 | Ligue 17 | 10 | 476 pts | 233 pts | |
| 262 | La fistiniere | 4 755 | Ligue 17 | 10 | 476 pts | 333 pts | |
| 263 | TeamCroket | 4 751 | Ligue 17 | 10 | 475 pts | 215 pts | |
| 264 | FC CHICHA | 4 750 | Ligue 17 | 10 | 475 pts | 337 pts | |
| 265 | TEAM57NBA | 4 747 | Ligue 17 | 10 | 475 pts | 296 pts | |
| 266 | RRGANG | 4 747 | Ligue 17 | 10 | 475 pts | 278 pts | |
| 267 | League Pass | 4 746 | Ligue 17 | 10 | 475 pts | 0 pts | |
| 268 | handlefootwork | 4 744 | Ligue 17 | 10 | 474 pts | 457 pts | |
| 269 | guiscriff | 4 743 | Ligue 17 | 10 | 474 pts | 219 pts | ALL-IN |
| 270 | ESSA GANG | 4 742 | Ligue 17 | 10 | 474 pts | 296 pts | |
| 271 | DPNBA | 4 740 | Ligue 17 | 10 | 474 pts | 251 pts | |
| 272 | Lacomedie | 4 739 | Ligue 17 | 10 | 474 pts | 0 pts | |
| 273 | MireilleMafieux | 4 739 | Ligue 18 | 10 | 474 pts | 311 pts | |
| 274 | NBA SAUCE | 4 736 | Ligue 18 | 10 | 474 pts | 383 pts | |
| 275 | Miami Uber Heat | 4 734 | Ligue 18 | 10 | 473 pts | 353 pts | |
| 276 | SouyeGame | 4 734 | Ligue 18 | 10 | 473 pts | 247 pts | |
| 277 | #TNC | 4 732 | Ligue 18 | 10 | 473 pts | 284 pts | |
| 278 | Back2Back | 4 732 | Ligue 18 | 10 | 473 pts | 288 pts | |
| 279 | 94 BangBang | 4 729 | Ligue 18 | 10 | 473 pts | 418 pts | |
| 280 | TryHarders | 4 728 | Ligue 18 | 10 | 473 pts | 225 pts | |
| 281 | Winterfell | 4 728 | Ligue 18 | 10 | 473 pts | 417 pts | |
| 282 | Fox | 4 725 | Ligue 18 | 10 | 473 pts | 224 pts | |
| 283 | # KNICKS | 4 725 | Ligue 18 | 10 | 473 pts | 306 pts | |
| 284 | NeurchiTT5 | 4 724 | Ligue 18 | 10 | 472 pts | 327 pts | |
| 285 | Belgium | 4 724 | Ligue 18 | 10 | 472 pts | 0 pts | |
| 286 | RocketsFr | 4 723 | Ligue 18 | 10 | 472 pts | 170 pts | |
| 287 | La Suze | 4 711 | Ligue 18 | 10 | 471 pts | 0 pts | |
| 288 | TEAM-VIZU | 4 710 | Ligue 18 | 10 | 471 pts | 270 pts | |
| 289 | ChokeTeam | 4 705 | Ligue 19 | 10 | 471 pts | 182 pts | |
| 290 | Mobley Dicks | 4 702 | Ligue 19 | 10 | 470 pts | 243 pts | |
| 291 | 51ers | 4 702 | Ligue 19 | 10 | 470 pts | 315 pts | |
| 292 | Rayconnect | 4 701 | Ligue 19 | 10 | 470 pts | 213 pts | |
| 293 | DenverTTFL | 4 701 | Ligue 19 | 10 | 470 pts | 183 pts | |
| 294 | docNBA | 4 701 | Ligue 19 | 10 | 470 pts | 430 pts | |
| 295 | Lestontons | 4 700 | Ligue 19 | 10 | 470 pts | 284 pts | |
| 296 | Tonyles2poings | 4 699 | Ligue 19 | 10 | 470 pts | 345 pts | |
| 297 | Airballers | 4 698 | Ligue 19 | 10 | 470 pts | 308 pts | |
| 298 | SalTeam71 | 4 696 | Ligue 19 | 10 | 470 pts | 312 pts | |
| 299 | P6 GANG | 4 695 | Ligue 19 | 10 | 470 pts | 339 pts | |
| 300 | blackmamba | 4 694 | Ligue 19 | 10 | 469 pts | 493 pts |
page 6 / 57