Équipes TTFL
2 843 équipes au relevé du 2026-11-02 — classement général.
| Rang | Équipe | Points | Ligue | Membres | Moy./membre | Veille | All-In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | ForzaOM | 321 | Ligue 144 | 3 | 107 pts | 38 pts | |
| 2302 | #teampaf3 | 319 | Ligue 144 | 7 | 46 pts | 22 pts | |
| 2303 | 22 team | 318 | Ligue 144 | 2 | 159 pts | 46 pts | |
| 2304 | TeamBucket | 315 | Ligue 144 | 6 | 53 pts | 47 pts | |
| 2305 | U-Topia | 315 | Ligue 145 | 8 | 39 pts | 0 pts | |
| 2306 | WinOrGoHome#1 | 312 | Ligue 145 | 4 | 78 pts | 0 pts | |
| 2307 | GogoFrancis | 312 | Ligue 145 | 2 | 156 pts | 0 pts | |
| 2308 | Team Mulli | 312 | Ligue 145 | 5 | 62 pts | 46 pts | |
| 2309 | PineappleExpres | 311 | Ligue 145 | 4 | 78 pts | 0 pts | |
| 2310 | Gigachibre | 310 | Ligue 145 | 2 | 155 pts | 0 pts | |
| 2311 | Big fiacs | 309 | Ligue 145 | 10 | 31 pts | 21 pts | |
| 2312 | FC 17 | 309 | Ligue 145 | 3 | 103 pts | 0 pts | |
| 2313 | Servette Eagles | 309 | Ligue 145 | 2 | 155 pts | 0 pts | |
| 2314 | Charwilltourr | 303 | Ligue 145 | 3 | 101 pts | 0 pts | |
| 2315 | BTN | 301 | Ligue 145 | 7 | 43 pts | 0 pts | |
| 2316 | 2frères2fauves | 300 | Ligue 145 | 2 | 150 pts | 0 pts | |
| 2317 | TheBeeeergs | 298 | Ligue 145 | 2 | 149 pts | 50 pts | |
| 2318 | MS2 | 298 | Ligue 145 | 8 | 37 pts | 0 pts | |
| 2319 | CPE TTFL | 297 | Ligue 145 | 3 | 99 pts | 21 pts | |
| 2320 | KCDQ | 295 | Ligue 145 | 5 | 59 pts | 26 pts | |
| 2321 | Los Celtics | 294 | Ligue 146 | 2 | 147 pts | 0 pts | |
| 2322 | GEM NBA | 293 | Ligue 146 | 4 | 73 pts | 0 pts | |
| 2323 | bigeteam | 293 | Ligue 146 | 2 | 147 pts | 19 pts | |
| 2324 | Rivers de Belin | 292 | Ligue 146 | 2 | 146 pts | 0 pts | |
| 2325 | Nsm TTFL | 291 | Ligue 146 | 2 | 146 pts | 0 pts | |
| 2326 | Sathogang | 289 | Ligue 146 | 6 | 48 pts | 0 pts | |
| 2327 | HustleFR | 288 | Ligue 146 | 6 | 48 pts | 0 pts | |
| 2328 | TP 4 ever | 284 | Ligue 146 | 3 | 95 pts | 0 pts | |
| 2329 | DailyDunk | 284 | Ligue 146 | 2 | 142 pts | 0 pts | |
| 2330 | wolves | 283 | Ligue 146 | 6 | 47 pts | 0 pts | |
| 2331 | ValleyBoyz | 282 | Ligue 146 | 3 | 94 pts | 0 pts | |
| 2332 | Cordons bleu | 281 | Ligue 146 | 8 | 35 pts | 0 pts | |
| 2333 | Eguisheimsenior | 278 | Ligue 146 | 6 | 46 pts | 0 pts | |
| 2334 | Les Caves | 277 | Ligue 146 | 10 | 28 pts | 0 pts | |
| 2335 | Ohhhbuche | 276 | Ligue 146 | 3 | 92 pts | 47 pts | |
| 2336 | la ruche | 276 | Ligue 146 | 8 | 35 pts | 0 pts | |
| 2337 | Le mans | 274 | Ligue 147 | 3 | 91 pts | 17 pts | |
| 2338 | Alain jeanfils | 271 | Ligue 147 | 2 | 136 pts | 0 pts | |
| 2339 | OKC Tenders | 270 | Ligue 147 | 2 | 135 pts | 18 pts | |
| 2340 | Urketa sg2 | 269 | Ligue 147 | 7 | 38 pts | 0 pts | |
| 2341 | Les sapine | 267 | Ligue 147 | 7 | 38 pts | 0 pts | |
| 2342 | MBC/BCL | 267 | Ligue 147 | 4 | 67 pts | 0 pts | |
| 2343 | Lamainaupanier | 265 | Ligue 147 | 3 | 88 pts | 97 pts | |
| 2344 | Astroforts | 265 | Ligue 147 | 7 | 38 pts | 0 pts | |
| 2345 | A.S.Haren | 263 | Ligue 147 | 10 | 26 pts | 0 pts | |
| 2346 | NB Atlantique | 262 | Ligue 147 | 5 | 52 pts | 0 pts | |
| 2347 | EM BINKS | 262 | Ligue 147 | 3 | 87 pts | 0 pts | |
| 2348 | CDS | 259 | Ligue 147 | 5 | 52 pts | 0 pts | |
| 2349 | ChokeCity | 259 | Ligue 147 | 8 | 32 pts | 0 pts | |
| 2350 | BobaNOPICK | 258 | Ligue 147 | 4 | 65 pts | 17 pts |
page 47 / 57