Équipes TTFL
2 843 équipes au relevé du 2026-11-02 — classement général.
| Rang | Équipe | Points | Ligue | Membres | Moy./membre | Veille | All-In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2101 | ASBrigands | 425 | Ligue 132 | 9 | 47 pts | 17 pts | |
| 2102 | BlazersFr | 425 | Ligue 132 | 9 | 47 pts | 0 pts | |
| 2103 | NerdHerd | 425 | Ligue 132 | 2 | 213 pts | 51 pts | |
| 2104 | S2 GOAT | 425 | Ligue 132 | 7 | 61 pts | 0 pts | |
| 2105 | JVC-FB | 424 | Ligue 132 | 4 | 106 pts | 18 pts | |
| 2106 | TeamFoot | 424 | Ligue 132 | 4 | 106 pts | 56 pts | |
| 2107 | Clak dents | 423 | Ligue 132 | 7 | 60 pts | 17 pts | |
| 2108 | AdamArgent | 423 | Ligue 132 | 4 | 106 pts | 22 pts | |
| 2109 | GoldenGerard | 423 | Ligue 132 | 4 | 106 pts | 0 pts | |
| 2110 | jvlemag | 421 | Ligue 132 | 2 | 211 pts | 21 pts | |
| 2111 | CUL MOU FR | 421 | Ligue 132 | 4 | 105 pts | 64 pts | |
| 2112 | The Sopranos | 420 | Ligue 132 | 4 | 105 pts | 47 pts | |
| 2113 | Knick | 420 | Ligue 133 | 2 | 210 pts | 24 pts | |
| 2114 | CavsFR | 420 | Ligue 133 | 5 | 84 pts | 0 pts | |
| 2115 | L’équipopotam | 419 | Ligue 133 | 2 | 210 pts | 48 pts | |
| 2116 | Draneb | 419 | Ligue 133 | 4 | 105 pts | 19 pts | |
| 2117 | VGTN | 418 | Ligue 133 | 2 | 209 pts | 22 pts | |
| 2118 | RRP | 418 | Ligue 133 | 3 | 139 pts | 36 pts | |
| 2119 | Ball Don’t Lie | 416 | Ligue 133 | 7 | 59 pts | 0 pts | |
| 2120 | TTFT | 416 | Ligue 133 | 10 | 42 pts | 46 pts | |
| 2121 | PelsFR | 416 | Ligue 133 | 7 | 59 pts | 24 pts | |
| 2122 | Soju | 416 | Ligue 133 | 2 | 208 pts | 28 pts | |
| 2123 | JaVale FC | 415 | Ligue 133 | 10 | 42 pts | 0 pts | |
| 2124 | McBouzz | 415 | Ligue 133 | 5 | 83 pts | 27 pts | |
| 2125 | PARSPASBEBE | 414 | Ligue 133 | 4 | 104 pts | 0 pts | |
| 2126 | NBATD01TTFL | 414 | Ligue 133 | 2 | 207 pts | 0 pts | ALL-IN |
| 2127 | 94 Bang Bang | 414 | Ligue 133 | 3 | 138 pts | 0 pts | |
| 2128 | 2Kekette | 413 | Ligue 133 | 6 | 69 pts | 45 pts | |
| 2129 | USM-TTFL | 412 | Ligue 134 | 2 | 206 pts | 0 pts | |
| 2130 | Booyaka | 412 | Ligue 134 | 5 | 82 pts | 0 pts | |
| 2131 | vitrecom | 411 | Ligue 134 | 3 | 137 pts | 0 pts | |
| 2132 | Madibas | 411 | Ligue 134 | 8 | 51 pts | 27 pts | |
| 2133 | TeamPep | 410 | Ligue 134 | 7 | 59 pts | 0 pts | |
| 2134 | Gobelins | 410 | Ligue 134 | 5 | 82 pts | 0 pts | |
| 2135 | Bulls Boys | 409 | Ligue 134 | 5 | 82 pts | 17 pts | |
| 2136 | Asvelbball | 408 | Ligue 134 | 4 | 102 pts | 0 pts | |
| 2137 | Chirobi Ci | 408 | Ligue 134 | 5 | 82 pts | 27 pts | |
| 2138 | BC ricard | 407 | Ligue 134 | 10 | 41 pts | 21 pts | |
| 2139 | défi Imascap | 407 | Ligue 134 | 5 | 81 pts | 0 pts | |
| 2140 | iae | 407 | Ligue 134 | 2 | 204 pts | 17 pts | |
| 2141 | ITST | 405 | Ligue 134 | 8 | 51 pts | 29 pts | |
| 2142 | Hall of flemme | 405 | Ligue 134 | 5 | 81 pts | 12 pts | |
| 2143 | KostaKoufos | 405 | Ligue 134 | 4 | 101 pts | 0 pts | |
| 2144 | NeurchiTT7 | 405 | Ligue 134 | 2 | 203 pts | 0 pts | |
| 2145 | High10s | 405 | Ligue 135 | 8 | 51 pts | 27 pts | |
| 2146 | EsoRa85 | 404 | Ligue 135 | 2 | 202 pts | 0 pts | |
| 2147 | CourDesMiracles | 404 | Ligue 135 | 4 | 101 pts | 17 pts | |
| 2148 | TTFLxFCPC | 403 | Ligue 135 | 3 | 134 pts | 46 pts | |
| 2149 | LesGerard | 403 | Ligue 135 | 9 | 45 pts | 0 pts | |
| 2150 | prestipicks | 403 | Ligue 135 | 5 | 81 pts | 0 pts |
page 43 / 57