Équipes TTFL
2 843 équipes au relevé du 2026-11-02 — classement général.
| Rang | Équipe | Points | Ligue | Membres | Moy./membre | Veille | All-In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | NJLS | 936 | Ligue 94 | 3 | 312 pts | 17 pts | |
| 1502 | RaptorsTitre27 | 934 | Ligue 94 | 3 | 311 pts | 17 pts | |
| 1503 | DoubleGay | 934 | Ligue 94 | 2 | 467 pts | 34 pts | |
| 1504 | TTFL NBA | 932 | Ligue 94 | 2 | 466 pts | 17 pts | |
| 1505 | FC Tourtel | 932 | Ligue 95 | 6 | 155 pts | 0 pts | |
| 1506 | Daryl Goat | 932 | Ligue 95 | 7 | 133 pts | 68 pts | |
| 1507 | Tanking Thunder | 932 | Ligue 95 | 2 | 466 pts | 72 pts | |
| 1508 | Ballon Or’age | 931 | Ligue 95 | 5 | 186 pts | 39 pts | ALL-IN |
| 1509 | Splash Attack | 930 | Ligue 95 | 2 | 465 pts | 65 pts | |
| 1510 | Manvsars | 930 | Ligue 95 | 2 | 465 pts | 34 pts | |
| 1511 | StrasHoop | 929 | Ligue 95 | 9 | 103 pts | 147 pts | |
| 1512 | Barika Ballers | 929 | Ligue 95 | 2 | 465 pts | 115 pts | |
| 1513 | Clutchtime | 927 | Ligue 95 | 2 | 464 pts | 17 pts | |
| 1514 | SSJ | 926 | Ligue 95 | 2 | 463 pts | 84 pts | |
| 1515 | Colombes92 | 925 | Ligue 95 | 9 | 103 pts | 17 pts | |
| 1516 | WeNeverWin | 925 | Ligue 95 | 6 | 154 pts | 81 pts | |
| 1517 | Aturri | 924 | Ligue 95 | 2 | 462 pts | 65 pts | |
| 1518 | JoTuJoues?? | 923 | Ligue 95 | 3 | 308 pts | 22 pts | |
| 1519 | CIBUandCo | 920 | Ligue 95 | 3 | 307 pts | 73 pts | |
| 1520 | OWSOON | 919 | Ligue 95 | 2 | 460 pts | 17 pts | |
| 1521 | 92190 | 918 | Ligue 96 | 6 | 153 pts | 41 pts | |
| 1522 | Les cousines | 917 | Ligue 96 | 2 | 459 pts | 36 pts | |
| 1523 | Henry's | 917 | Ligue 96 | 2 | 459 pts | 22 pts | |
| 1524 | Cocotte voyante | 917 | Ligue 96 | 2 | 459 pts | 100 pts | |
| 1525 | Campus | 915 | Ligue 96 | 2 | 458 pts | 34 pts | |
| 1526 | Golden Boy | 915 | Ligue 96 | 2 | 458 pts | 74 pts | |
| 1527 | DL All Star | 915 | Ligue 96 | 4 | 229 pts | 27 pts | |
| 1528 | Jayson0 | 915 | Ligue 96 | 6 | 153 pts | 71 pts | |
| 1529 | Maaaaaaaaaaaarc | 914 | Ligue 96 | 2 | 457 pts | 17 pts | |
| 1530 | Glue Team | 913 | Ligue 96 | 6 | 152 pts | 50 pts | |
| 1531 | TORTUE | 912 | Ligue 96 | 9 | 101 pts | 22 pts | ALL-IN |
| 1532 | SKF | 912 | Ligue 96 | 2 | 456 pts | 49 pts | |
| 1533 | Euronext | 911 | Ligue 96 | 4 | 228 pts | 141 pts | |
| 1534 | VBB_TTFL | 911 | Ligue 96 | 2 | 456 pts | 17 pts | |
| 1535 | Rpfc | 911 | Ligue 96 | 6 | 152 pts | 74 pts | |
| 1536 | COST TTFL | 911 | Ligue 96 | 3 | 304 pts | 90 pts | |
| 1537 | Fresnes | 908 | Ligue 97 | 6 | 151 pts | 143 pts | |
| 1538 | Power Forwatt | 908 | Ligue 97 | 2 | 454 pts | 97 pts | |
| 1539 | Beloutre | 908 | Ligue 97 | 2 | 454 pts | 112 pts | |
| 1540 | LaChacalTeam | 908 | Ligue 97 | 2 | 454 pts | 66 pts | |
| 1541 | Mcwalter team | 907 | Ligue 97 | 2 | 454 pts | 87 pts | |
| 1542 | Momovan | 907 | Ligue 97 | 2 | 454 pts | 34 pts | |
| 1543 | LePatrick | 906 | Ligue 97 | 2 | 453 pts | 94 pts | |
| 1544 | Team des Goats | 904 | Ligue 97 | 2 | 452 pts | 55 pts | |
| 1545 | SanatyKlub | 903 | Ligue 97 | 2 | 452 pts | 0 pts | |
| 1546 | Lesgaziers | 902 | Ligue 97 | 10 | 90 pts | 0 pts | ALL-IN |
| 1547 | Al Brawl | 901 | Ligue 97 | 6 | 150 pts | 35 pts | |
| 1548 | MarkYetter | 901 | Ligue 97 | 2 | 451 pts | 58 pts | |
| 1549 | SDS ZOO | 900 | Ligue 97 | 2 | 450 pts | 62 pts | |
| 1550 | Chomelix's Boar | 900 | Ligue 97 | 2 | 450 pts | 51 pts |
page 31 / 57