Équipes TTFL
2 843 équipes au relevé du 2026-11-02 — classement général.
| Rang | Équipe | Points | Ligue | Membres | Moy./membre | Veille | All-In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Pipeline | 1 783 | Ligue 63 | 6 | 297 pts | 99 pts | |
| 1002 | DjokTeam | 1 782 | Ligue 63 | 7 | 255 pts | 17 pts | |
| 1003 | TheBulle38 | 1 779 | Ligue 63 | 4 | 445 pts | 101 pts | |
| 1004 | Les Coujoux | 1 776 | Ligue 63 | 3 | 592 pts | 152 pts | |
| 1005 | nohanent | 1 776 | Ligue 63 | 10 | 178 pts | 0 pts | |
| 1006 | 69latrik | 1 775 | Ligue 63 | 4 | 444 pts | 98 pts | |
| 1007 | Les Ducs | 1 772 | Ligue 63 | 10 | 177 pts | 65 pts | ALL-IN |
| 1008 | Rizz | 1 772 | Ligue 63 | 6 | 295 pts | 79 pts | |
| 1009 | 293553 | 1 769 | Ligue 64 | 4 | 442 pts | 274 pts | |
| 1010 | Team Picard | 1 767 | Ligue 64 | 4 | 442 pts | 0 pts | |
| 1011 | Nezfin | 1 766 | Ligue 64 | 4 | 442 pts | 132 pts | |
| 1012 | RPZ PAU 64 | 1 765 | Ligue 64 | 10 | 177 pts | 116 pts | ALL-IN |
| 1013 | Le cendre | 1 764 | Ligue 64 | 4 | 441 pts | 101 pts | ALL-IN |
| 1014 | #Gras=Vie | 1 758 | Ligue 64 | 9 | 195 pts | 85 pts | |
| 1015 | Paquerettekeket | 1 755 | Ligue 64 | 4 | 439 pts | 70 pts | |
| 1016 | Three&Beer | 1 755 | Ligue 64 | 4 | 439 pts | 133 pts | |
| 1017 | Bball02 | 1 753 | Ligue 64 | 4 | 438 pts | 128 pts | |
| 1018 | 510sonic | 1 751 | Ligue 64 | 6 | 292 pts | 86 pts | |
| 1019 | Kinito47 | 1 750 | Ligue 64 | 5 | 350 pts | 217 pts | |
| 1020 | Les Clarsboyz | 1 750 | Ligue 64 | 5 | 350 pts | 129 pts | |
| 1021 | Commerciaa | 1 749 | Ligue 64 | 10 | 175 pts | 90 pts | |
| 1022 | QueVanRest | 1 748 | Ligue 64 | 10 | 175 pts | 128 pts | |
| 1023 | 3 amigos | 1 743 | Ligue 64 | 4 | 436 pts | 133 pts | |
| 1024 | MVPick | 1 742 | Ligue 64 | 8 | 218 pts | 132 pts | |
| 1025 | Wemby Président | 1 741 | Ligue 65 | 5 | 348 pts | 158 pts | |
| 1026 | ZangoloDozo | 1 740 | Ligue 65 | 6 | 290 pts | 107 pts | |
| 1027 | @Midgets | 1 723 | Ligue 65 | 4 | 431 pts | 189 pts | ALL-IN |
| 1028 | BIG | 1 722 | Ligue 65 | 3 | 574 pts | 105 pts | |
| 1029 | CarrotCake | 1 712 | Ligue 65 | 8 | 214 pts | 85 pts | |
| 1030 | OnEstLaHein | 1 709 | Ligue 65 | 4 | 427 pts | 224 pts | |
| 1031 | FriRoos | 1 701 | Ligue 65 | 10 | 170 pts | 34 pts | |
| 1032 | Touquetzer | 1 691 | Ligue 65 | 10 | 169 pts | 120 pts | |
| 1033 | Team RBC | 1 688 | Ligue 65 | 6 | 281 pts | 128 pts | |
| 1034 | STAPS Team | 1 675 | Ligue 65 | 10 | 168 pts | 66 pts | |
| 1035 | Aquaman | 1 669 | Ligue 65 | 6 | 278 pts | 184 pts | ALL-IN |
| 1036 | Spalding | 1 667 | Ligue 65 | 4 | 417 pts | 147 pts | |
| 1037 | Menthe à l'eau | 1 661 | Ligue 65 | 4 | 415 pts | 152 pts | |
| 1038 | PUC3 | 1 660 | Ligue 65 | 7 | 237 pts | 90 pts | |
| 1039 | OKCFr Team | 1 645 | Ligue 65 | 10 | 165 pts | 99 pts | |
| 1040 | BzhTTFL | 1 645 | Ligue 65 | 4 | 411 pts | 154 pts | ALL-IN |
| 1041 | Carpiquette | 1 642 | Ligue 66 | 5 | 328 pts | 163 pts | |
| 1042 | VALDISERE | 1 637 | Ligue 66 | 10 | 164 pts | 164 pts | |
| 1043 | EatThaTop | 1 637 | Ligue 66 | 3 | 546 pts | 201 pts | |
| 1044 | Altimanus | 1 634 | Ligue 66 | 3 | 545 pts | 242 pts | |
| 1045 | Titia | 1 628 | Ligue 66 | 3 | 543 pts | 0 pts | |
| 1046 | WembyLesCroisés | 1 624 | Ligue 66 | 6 | 271 pts | 129 pts | |
| 1047 | ENCATCHAND | 1 623 | Ligue 66 | 9 | 180 pts | 105 pts | ALL-IN |
| 1048 | 1Ekip2Grenoble | 1 622 | Ligue 66 | 6 | 270 pts | 21 pts | |
| 1049 | Vagabonds | 1 621 | Ligue 66 | 6 | 270 pts | 119 pts | |
| 1050 | NoobsUnited | 1 621 | Ligue 66 | 10 | 162 pts | 85 pts |
page 21 / 57