Équipes TTFL
2 843 équipes au relevé du 2026-11-02 — classement général.
| Rang | Équipe | Points | Ligue | Membres | Moy./membre | Veille | All-In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | Les desco | 2 674 | Ligue 47 | 10 | 267 pts | 273 pts | |
| 752 | Pegasus | 2 672 | Ligue 47 | 6 | 445 pts | 136 pts | |
| 753 | Embiidabie | 2 670 | Ligue 48 | 8 | 334 pts | 163 pts | |
| 754 | Aixmoulin | 2 667 | Ligue 48 | 6 | 445 pts | 162 pts | |
| 755 | Rebuild Team | 2 665 | Ligue 48 | 6 | 444 pts | 0 pts | |
| 756 | TeamChatte | 2 656 | Ligue 48 | 6 | 443 pts | 182 pts | |
| 757 | BornReady4Life | 2 654 | Ligue 48 | 6 | 442 pts | 76 pts | |
| 758 | LaMeute | 2 653 | Ligue 48 | 6 | 442 pts | 0 pts | |
| 759 | Le Sans Soucis | 2 646 | Ligue 48 | 10 | 265 pts | 165 pts | |
| 760 | 7PLA | 2 639 | Ligue 48 | 6 | 440 pts | 139 pts | |
| 761 | Belette | 2 630 | Ligue 48 | 10 | 263 pts | 180 pts | |
| 762 | PasDeBol | 2 621 | Ligue 48 | 6 | 437 pts | 203 pts | |
| 763 | ASbomsBask | 2 616 | Ligue 48 | 7 | 374 pts | 173 pts | |
| 764 | Ben O'Keeffe | 2 612 | Ligue 48 | 8 | 327 pts | 258 pts | |
| 765 | Lor1 | 2 610 | Ligue 48 | 7 | 373 pts | 280 pts | |
| 766 | Sportime | 2 601 | Ligue 48 | 7 | 372 pts | 150 pts | |
| 767 | StoempBSKT | 2 586 | Ligue 48 | 6 | 431 pts | 231 pts | |
| 768 | PipiCacarotte | 2 585 | Ligue 48 | 8 | 323 pts | 213 pts | |
| 769 | basketdunk | 2 577 | Ligue 49 | 10 | 258 pts | 158 pts | |
| 770 | Stephcubi | 2 576 | Ligue 49 | 10 | 258 pts | 208 pts | |
| 771 | Le chalutier | 2 574 | Ligue 49 | 5 | 515 pts | 189 pts | |
| 772 | Gabagoolag | 2 571 | Ligue 49 | 6 | 429 pts | 100 pts | |
| 773 | NEURCHI10 | 2 568 | Ligue 49 | 10 | 257 pts | 141 pts | |
| 774 | RennesCity | 2 565 | Ligue 49 | 7 | 366 pts | 198 pts | |
| 775 | Appartata | 2 564 | Ligue 49 | 6 | 427 pts | 0 pts | |
| 776 | Fo1nomkoi | 2 562 | Ligue 49 | 5 | 512 pts | 188 pts | |
| 777 | DTY | 2 560 | Ligue 49 | 9 | 284 pts | 141 pts | |
| 778 | FrankyMVP | 2 560 | Ligue 49 | 10 | 256 pts | 166 pts | |
| 779 | Tout simple | 2 550 | Ligue 49 | 6 | 425 pts | 139 pts | |
| 780 | FORMAPICHE | 2 541 | Ligue 49 | 8 | 318 pts | 116 pts | |
| 781 | Vichycago | 2 533 | Ligue 49 | 7 | 362 pts | 220 pts | |
| 782 | LNB 26-27 | 2 530 | Ligue 49 | 9 | 281 pts | 149 pts | |
| 783 | Augusta116 | 2 529 | Ligue 49 | 5 | 506 pts | 222 pts | |
| 784 | Duplex | 2 525 | Ligue 49 | 10 | 253 pts | 171 pts | |
| 785 | MoneyTime 2.0 | 2 520 | Ligue 50 | 6 | 420 pts | 217 pts | |
| 786 | SemiCroustillan | 2 492 | Ligue 50 | 5 | 498 pts | 114 pts | |
| 787 | SaintNaz44 | 2 492 | Ligue 50 | 8 | 312 pts | 260 pts | |
| 788 | All Stras | 2 479 | Ligue 50 | 10 | 248 pts | 0 pts | |
| 789 | Celtics'Pride | 2 476 | Ligue 50 | 5 | 495 pts | 151 pts | |
| 790 | Kb#8#24 | 2 474 | Ligue 50 | 8 | 309 pts | 215 pts | |
| 791 | Le Roster | 2 474 | Ligue 50 | 10 | 247 pts | 0 pts | |
| 792 | BallLife | 2 474 | Ligue 50 | 7 | 353 pts | 139 pts | |
| 793 | STID | 2 470 | Ligue 50 | 5 | 494 pts | 129 pts | |
| 794 | Miamien7 | 2 469 | Ligue 50 | 6 | 412 pts | 108 pts | |
| 795 | DAGANG | 2 467 | Ligue 50 | 8 | 308 pts | 154 pts | |
| 796 | okepi lion | 2 466 | Ligue 50 | 6 | 411 pts | 114 pts | |
| 797 | Ebroicians | 2 458 | Ligue 50 | 7 | 351 pts | 0 pts | |
| 798 | Melesse power | 2 454 | Ligue 50 | 5 | 491 pts | 0 pts | |
| 799 | Nba nation | 2 449 | Ligue 50 | 10 | 245 pts | 188 pts | |
| 800 | ZeTeam09 | 2 437 | Ligue 50 | 10 | 244 pts | 195 pts |
page 16 / 57