Équipes TTFL
2 843 équipes au relevé du 2026-11-02 — classement général.
| Rang | Équipe | Points | Ligue | Membres | Moy./membre | Veille | All-In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | LaPanoplie | 2 914 | Ligue 44 | 6 | 486 pts | 178 pts | |
| 702 | TECLA TEAM | 2 914 | Ligue 44 | 10 | 291 pts | 142 pts | |
| 703 | ZOOPALTEAM | 2 910 | Ligue 44 | 10 | 291 pts | 154 pts | |
| 704 | DoudouStyle | 2 910 | Ligue 44 | 6 | 485 pts | 185 pts | |
| 705 | Lasvegasbelets | 2 907 | Ligue 45 | 6 | 485 pts | 180 pts | |
| 706 | OdessaDef | 2 907 | Ligue 45 | 10 | 291 pts | 258 pts | |
| 707 | EH96 | 2 904 | Ligue 45 | 6 | 484 pts | 232 pts | |
| 708 | Boules de Berli | 2 902 | Ligue 45 | 7 | 415 pts | 179 pts | |
| 709 | RZN-ÉLITE | 2 898 | Ligue 45 | 7 | 414 pts | 230 pts | |
| 710 | Tropics | 2 896 | Ligue 45 | 10 | 290 pts | 211 pts | |
| 711 | ChosenTim | 2 895 | Ligue 45 | 10 | 290 pts | 236 pts | |
| 712 | DetroitBastons | 2 890 | Ligue 45 | 10 | 289 pts | 202 pts | |
| 713 | Muscadet | 2 883 | Ligue 45 | 6 | 481 pts | 227 pts | |
| 714 | Sweepers | 2 882 | Ligue 45 | 9 | 320 pts | 179 pts | |
| 715 | PMU&Co | 2 882 | Ligue 45 | 9 | 320 pts | 264 pts | |
| 716 | pitroipa | 2 881 | Ligue 45 | 10 | 288 pts | 287 pts | |
| 717 | YesSiiir | 2 876 | Ligue 45 | 6 | 479 pts | 147 pts | |
| 718 | BC Mascarade | 2 871 | Ligue 45 | 8 | 359 pts | 126 pts | |
| 719 | BC Déols | 2 844 | Ligue 45 | 7 | 406 pts | 90 pts | |
| 720 | Tatumvslebron | 2 844 | Ligue 45 | 6 | 474 pts | 188 pts | |
| 721 | Bo Blacks | 2 825 | Ligue 46 | 10 | 283 pts | 307 pts | |
| 722 | New Delhi | 2 814 | Ligue 46 | 10 | 281 pts | 357 pts | |
| 723 | SQHB | 2 812 | Ligue 46 | 6 | 469 pts | 175 pts | |
| 724 | Airball Only | 2 806 | Ligue 46 | 10 | 281 pts | 148 pts | ALL-IN |
| 725 | Basketiix | 2 803 | Ligue 46 | 9 | 311 pts | 238 pts | |
| 726 | Never Fade Away | 2 799 | Ligue 46 | 7 | 400 pts | 190 pts | |
| 727 | Free Wifi | 2 798 | Ligue 46 | 10 | 280 pts | 188 pts | |
| 728 | PG13 | 2 788 | Ligue 46 | 7 | 398 pts | 242 pts | |
| 729 | Wemby4ever | 2 776 | Ligue 46 | 6 | 463 pts | 209 pts | |
| 730 | Soroboruo | 2 756 | Ligue 46 | 8 | 345 pts | 252 pts | |
| 731 | JefeTeam_ | 2 752 | Ligue 46 | 10 | 275 pts | 181 pts | |
| 732 | #WEMOVE | 2 751 | Ligue 46 | 10 | 275 pts | 230 pts | |
| 733 | DT92 | 2 740 | Ligue 46 | 10 | 274 pts | 140 pts | |
| 734 | NBA TEAM TALI | 2 730 | Ligue 46 | 7 | 390 pts | 264 pts | ALL-IN |
| 735 | TeamKPGINO | 2 729 | Ligue 46 | 6 | 455 pts | 245 pts | |
| 736 | InRudyWeTrust | 2 727 | Ligue 46 | 6 | 455 pts | 159 pts | |
| 737 | BebouTeam | 2 724 | Ligue 47 | 6 | 454 pts | 141 pts | |
| 738 | SELBERSHEIM | 2 722 | Ligue 47 | 9 | 302 pts | 238 pts | |
| 739 | NBA GANGZ | 2 718 | Ligue 47 | 10 | 272 pts | 227 pts | |
| 740 | HBVB | 2 715 | Ligue 47 | 9 | 302 pts | 137 pts | |
| 741 | Podkouye63 | 2 711 | Ligue 47 | 9 | 301 pts | 141 pts | |
| 742 | ABC MOUVAUX | 2 711 | Ligue 47 | 9 | 301 pts | 117 pts | |
| 743 | C'sNation | 2 707 | Ligue 47 | 10 | 271 pts | 172 pts | |
| 744 | TRASHTAULE | 2 703 | Ligue 47 | 9 | 300 pts | 279 pts | |
| 745 | KobeKnicks | 2 700 | Ligue 47 | 7 | 386 pts | 133 pts | |
| 746 | TeamOuagaL | 2 700 | Ligue 47 | 7 | 386 pts | 184 pts | |
| 747 | Team Top Naan | 2 696 | Ligue 47 | 7 | 385 pts | 278 pts | ALL-IN |
| 748 | Le Breuil | 2 691 | Ligue 47 | 8 | 336 pts | 0 pts | |
| 749 | TC Gerard | 2 682 | Ligue 47 | 10 | 268 pts | 160 pts | |
| 750 | Kop Landes | 2 678 | Ligue 47 | 10 | 268 pts | 199 pts |
page 15 / 57