Équipes TTFL
2 843 équipes au relevé du 2026-11-02 — classement général.
| Rang | Équipe | Points | Ligue | Membres | Moy./membre | Veille | All-In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | CDB Gang | 3 191 | Ligue 41 | 10 | 319 pts | 0 pts | |
| 652 | Play In and Out | 3 190 | Ligue 41 | 8 | 399 pts | 249 pts | |
| 653 | LeShamrock | 3 183 | Ligue 41 | 10 | 318 pts | 291 pts | |
| 654 | DonutAuSucre | 3 174 | Ligue 41 | 7 | 453 pts | 226 pts | |
| 655 | USMD | 3 168 | Ligue 41 | 10 | 317 pts | 178 pts | ALL-IN |
| 656 | LesFantaisistes | 3 168 | Ligue 41 | 4 | 792 pts | 122 pts | ALL-IN |
| 657 | VILLEMADE | 3 167 | Ligue 42 | 10 | 317 pts | 277 pts | |
| 658 | RhdFC | 3 167 | Ligue 42 | 10 | 317 pts | 241 pts | |
| 659 | Alors peut être | 3 152 | Ligue 42 | 10 | 315 pts | 278 pts | |
| 660 | T_Sniper7 | 3 148 | Ligue 42 | 10 | 315 pts | 201 pts | |
| 661 | Gringos | 3 139 | Ligue 42 | 10 | 314 pts | 231 pts | |
| 662 | Chocolatine | 3 136 | Ligue 42 | 10 | 314 pts | 213 pts | |
| 663 | Roidagober | 3 130 | Ligue 42 | 9 | 348 pts | 214 pts | |
| 664 | PanamaP | 3 129 | Ligue 42 | 10 | 313 pts | 407 pts | |
| 665 | ESBBC | 3 124 | Ligue 42 | 8 | 391 pts | 171 pts | |
| 666 | YVICK | 3 107 | Ligue 42 | 8 | 388 pts | 145 pts | |
| 667 | C'estDeLaChatte | 3 102 | Ligue 42 | 10 | 310 pts | 86 pts | |
| 668 | Tananarive | 3 101 | Ligue 42 | 10 | 310 pts | 261 pts | |
| 669 | G oeuf | 3 087 | Ligue 42 | 7 | 441 pts | 278 pts | |
| 670 | TennixClub | 3 084 | Ligue 42 | 6 | 514 pts | 237 pts | |
| 671 | Helsinki | 3 081 | Ligue 42 | 10 | 308 pts | 270 pts | |
| 672 | Pyongyang | 3 079 | Ligue 42 | 10 | 308 pts | 317 pts | |
| 673 | OLIVE team | 3 075 | Ligue 43 | 6 | 513 pts | 129 pts | |
| 674 | Les Dodos | 3 070 | Ligue 43 | 10 | 307 pts | 268 pts | |
| 675 | Gimme More | 3 067 | Ligue 43 | 10 | 307 pts | 296 pts | |
| 676 | CurryAuHeat | 3 062 | Ligue 43 | 7 | 437 pts | 297 pts | |
| 677 | BUREAU D LEGEND | 3 058 | Ligue 43 | 10 | 306 pts | 98 pts | |
| 678 | Ivory | 3 040 | Ligue 43 | 9 | 338 pts | 275 pts | |
| 679 | TeteEiffel | 3 039 | Ligue 43 | 10 | 304 pts | 231 pts | |
| 680 | Manchochos | 3 028 | Ligue 43 | 10 | 303 pts | 131 pts | |
| 681 | LG-City | 3 021 | Ligue 43 | 8 | 378 pts | 238 pts | |
| 682 | BALLISLIFE | 3 019 | Ligue 43 | 10 | 302 pts | 242 pts | |
| 683 | UBAC17 | 3 013 | Ligue 43 | 7 | 430 pts | 183 pts | |
| 684 | ZachLaBite | 3 010 | Ligue 43 | 10 | 301 pts | 241 pts | |
| 685 | FCClignancourt | 3 007 | Ligue 43 | 6 | 501 pts | 155 pts | ALL-IN |
| 686 | NBASKETIX | 2 981 | Ligue 43 | 10 | 298 pts | 204 pts | |
| 687 | zzTLS | 2 981 | Ligue 43 | 6 | 497 pts | 274 pts | |
| 688 | Camel Toe | 2 971 | Ligue 43 | 10 | 297 pts | 168 pts | |
| 689 | Booboo bears | 2 965 | Ligue 44 | 10 | 297 pts | 307 pts | |
| 690 | Oranje Bal | 2 958 | Ligue 44 | 6 | 493 pts | 155 pts | |
| 691 | SportPreau | 2 957 | Ligue 44 | 6 | 493 pts | 187 pts | |
| 692 | Rolex | 2 951 | Ligue 44 | 6 | 492 pts | 281 pts | |
| 693 | Au Local !! | 2 945 | Ligue 44 | 10 | 295 pts | 260 pts | |
| 694 | TTFNieuil | 2 943 | Ligue 44 | 7 | 420 pts | 292 pts | |
| 695 | BlackMambas | 2 936 | Ligue 44 | 10 | 294 pts | 279 pts | |
| 696 | FCMultisp | 2 931 | Ligue 44 | 9 | 326 pts | 136 pts | ALL-IN |
| 697 | Les Outsiders | 2 926 | Ligue 44 | 6 | 488 pts | 216 pts | |
| 698 | 4everBskt | 2 926 | Ligue 44 | 10 | 293 pts | 208 pts | |
| 699 | Kyoto | 2 917 | Ligue 44 | 10 | 292 pts | 318 pts | |
| 700 | Les Vrais | 2 914 | Ligue 44 | 6 | 486 pts | 180 pts |
page 14 / 57