Équipes TTFL
2 843 équipes au relevé du 2026-11-02 — classement général.
| Rang | Équipe | Points | Ligue | Membres | Moy./membre | Veille | All-In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | BC Bogoss II | 3 415 | Ligue 38 | 8 | 427 pts | 140 pts | |
| 602 | Nilf squad | 3 415 | Ligue 38 | 10 | 342 pts | 0 pts | ALL-IN |
| 603 | Whale Picked | 3 412 | Ligue 38 | 7 | 487 pts | 288 pts | |
| 604 | LP SPORT 10 ESJ | 3 405 | Ligue 38 | 10 | 341 pts | 403 pts | |
| 605 | LRoyBro | 3 378 | Ligue 38 | 8 | 422 pts | 154 pts | |
| 606 | BOBAN | 3 373 | Ligue 38 | 7 | 482 pts | 400 pts | |
| 607 | Pique&Roll | 3 370 | Ligue 38 | 9 | 374 pts | 123 pts | |
| 608 | Les FDP | 3 370 | Ligue 38 | 10 | 337 pts | 0 pts | |
| 609 | TallinnWolfpack | 3 359 | Ligue 39 | 10 | 336 pts | 580 pts | |
| 610 | POIVROTS | 3 356 | Ligue 39 | 10 | 336 pts | 390 pts | |
| 611 | OM&NBA | 3 343 | Ligue 39 | 10 | 334 pts | 0 pts | |
| 612 | OwlsTTFL | 3 343 | Ligue 39 | 10 | 334 pts | 343 pts | |
| 613 | Le Muscle | 3 340 | Ligue 39 | 9 | 371 pts | 0 pts | |
| 614 | TEAMKOBEFOREVER | 3 339 | Ligue 39 | 7 | 477 pts | 173 pts | |
| 615 | Air Pwatoo | 3 339 | Ligue 39 | 10 | 334 pts | 216 pts | |
| 616 | Studaligue | 3 338 | Ligue 39 | 8 | 417 pts | 215 pts | |
| 617 | Tarting Five | 3 336 | Ligue 39 | 10 | 334 pts | 193 pts | |
| 618 | IncasTTFL | 3 336 | Ligue 39 | 10 | 334 pts | 343 pts | |
| 619 | GRTocards | 3 334 | Ligue 39 | 7 | 476 pts | 214 pts | |
| 620 | JeSuisKobe | 3 334 | Ligue 39 | 7 | 476 pts | 200 pts | |
| 621 | WembyTTFL | 3 330 | Ligue 39 | 8 | 416 pts | 209 pts | |
| 622 | Marrakech Lions | 3 327 | Ligue 39 | 10 | 333 pts | 319 pts | |
| 623 | easy$DNP's | 3 323 | Ligue 39 | 8 | 415 pts | 173 pts | |
| 624 | NBAmicale | 3 316 | Ligue 39 | 10 | 332 pts | 201 pts | |
| 625 | FAKE EXPERTS | 3 314 | Ligue 40 | 10 | 331 pts | 222 pts | |
| 626 | TiranasEagles | 3 302 | Ligue 40 | 10 | 330 pts | 552 pts | |
| 627 | Lessalchipapas | 3 298 | Ligue 40 | 9 | 366 pts | 270 pts | |
| 628 | Ttfl babi | 3 294 | Ligue 40 | 10 | 329 pts | 0 pts | |
| 629 | #MNTBRLLS | 3 290 | Ligue 40 | 6 | 548 pts | 181 pts | |
| 630 | BaliDragon | 3 285 | Ligue 40 | 10 | 329 pts | 307 pts | |
| 631 | FC NBAIX | 3 269 | Ligue 40 | 7 | 467 pts | 164 pts | |
| 632 | DoggyStyle | 3 258 | Ligue 40 | 9 | 362 pts | 222 pts | |
| 633 | Kangaroos | 3 258 | Ligue 40 | 10 | 326 pts | 336 pts | |
| 634 | LML | 3 247 | Ligue 40 | 6 | 541 pts | 692 pts | |
| 635 | SauceAriza | 3 243 | Ligue 40 | 10 | 324 pts | 226 pts | |
| 636 | BXHELL'S FINEST | 3 241 | Ligue 40 | 7 | 463 pts | 320 pts | |
| 637 | Les expert | 3 241 | Ligue 40 | 10 | 324 pts | 195 pts | |
| 638 | helvetes | 3 239 | Ligue 40 | 10 | 324 pts | 0 pts | ALL-IN |
| 639 | DT | 3 227 | Ligue 40 | 10 | 323 pts | 261 pts | |
| 640 | LaHabana | 3 225 | Ligue 40 | 10 | 323 pts | 318 pts | |
| 641 | Alexandrie | 3 215 | Ligue 41 | 10 | 322 pts | 231 pts | |
| 642 | Ligue du 50 | 3 212 | Ligue 41 | 10 | 321 pts | 193 pts | |
| 643 | Weeders | 3 211 | Ligue 41 | 10 | 321 pts | 270 pts | |
| 644 | Monstars6964 | 3 208 | Ligue 41 | 8 | 401 pts | 210 pts | |
| 645 | Team V.I | 3 206 | Ligue 41 | 6 | 534 pts | 283 pts | ALL-IN |
| 646 | TeamFDL | 3 206 | Ligue 41 | 7 | 458 pts | 211 pts | |
| 647 | LaSmagneFC1 | 3 204 | Ligue 41 | 8 | 401 pts | 161 pts | ALL-IN |
| 648 | KempOnFire | 3 202 | Ligue 41 | 10 | 320 pts | 210 pts | |
| 649 | FC Snapchavat | 3 195 | Ligue 41 | 7 | 456 pts | 283 pts | |
| 650 | GiannisMVP | 3 194 | Ligue 41 | 10 | 319 pts | 138 pts |
page 13 / 57