Équipes TTFL
2 843 équipes au relevé du 2026-11-02 — classement général.
| Rang | Équipe | Points | Ligue | Membres | Moy./membre | Veille | All-In |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | flat earth | 4 094 | Ligue 32 | 10 | 409 pts | 226 pts | |
| 502 | ONVEUTLEPULL | 4 094 | Ligue 32 | 9 | 455 pts | 360 pts | |
| 503 | Chti Ballers | 4 094 | Ligue 32 | 10 | 409 pts | 270 pts | |
| 504 | Ripounais | 4 090 | Ligue 32 | 10 | 409 pts | 268 pts | |
| 505 | thinkers | 4 086 | Ligue 32 | 10 | 409 pts | 228 pts | |
| 506 | EL BB | 4 085 | Ligue 32 | 9 | 454 pts | 303 pts | |
| 507 | CrocCarott | 4 069 | Ligue 32 | 10 | 407 pts | 274 pts | |
| 508 | Pyphute | 4 060 | Ligue 32 | 10 | 406 pts | 229 pts | |
| 509 | Geotopo | 4 059 | Ligue 32 | 10 | 406 pts | 283 pts | |
| 510 | Gruppetto | 4 054 | Ligue 32 | 10 | 405 pts | 0 pts | |
| 511 | Big Daddy | 4 049 | Ligue 32 | 9 | 450 pts | 223 pts | |
| 512 | The 88ers | 4 047 | Ligue 32 | 10 | 405 pts | 305 pts | |
| 513 | MiamiBite | 4 045 | Ligue 33 | 10 | 405 pts | 243 pts | ALL-IN |
| 514 | Tocard | 4 044 | Ligue 33 | 10 | 404 pts | 289 pts | |
| 515 | ATAKDEPOGACAR | 4 041 | Ligue 33 | 9 | 449 pts | 359 pts | |
| 516 | NeurchoTT4 | 4 040 | Ligue 33 | 10 | 404 pts | 278 pts | |
| 517 | Basketboul | 4 011 | Ligue 33 | 10 | 401 pts | 341 pts | |
| 518 | EvinTTFL | 4 000 | Ligue 33 | 9 | 444 pts | 260 pts | |
| 519 | And1 | 4 000 | Ligue 33 | 10 | 400 pts | 200 pts | |
| 520 | SolidSquad | 3 994 | Ligue 33 | 10 | 399 pts | 254 pts | |
| 521 | CarotPick | 3 993 | Ligue 33 | 10 | 399 pts | 325 pts | |
| 522 | Gentlemerdes | 3 991 | Ligue 33 | 9 | 443 pts | 263 pts | |
| 523 | P&S League | 3 974 | Ligue 33 | 10 | 397 pts | 265 pts | |
| 524 | ALV Basket | 3 954 | Ligue 33 | 10 | 395 pts | 296 pts | |
| 525 | Limouzi Basket | 3 949 | Ligue 33 | 9 | 439 pts | 258 pts | |
| 526 | FurianaTTFL | 3 946 | Ligue 33 | 10 | 395 pts | 206 pts | |
| 527 | Rzh Stoats | 3 933 | Ligue 33 | 9 | 437 pts | 242 pts | |
| 528 | Lpempteam | 3 928 | Ligue 33 | 10 | 393 pts | 346 pts | |
| 529 | Arch2Kppa | 3 928 | Ligue 34 | 8 | 491 pts | 207 pts | |
| 530 | 270TEAM | 3 901 | Ligue 34 | 10 | 390 pts | 283 pts | |
| 531 | NoahDaddy | 3 901 | Ligue 34 | 10 | 390 pts | 213 pts | |
| 532 | gaztiak | 3 899 | Ligue 34 | 9 | 433 pts | 208 pts | |
| 533 | Les mouchu | 3 895 | Ligue 34 | 8 | 487 pts | 262 pts | |
| 534 | Staps 45 | 3 887 | Ligue 34 | 9 | 432 pts | 155 pts | |
| 535 | Isfatise | 3 877 | Ligue 34 | 10 | 388 pts | 342 pts | |
| 536 | Team Merguez | 3 877 | Ligue 34 | 9 | 431 pts | 418 pts | |
| 537 | MBC2k26 | 3 875 | Ligue 34 | 8 | 484 pts | 295 pts | |
| 538 | Sultans | 3 861 | Ligue 34 | 10 | 386 pts | 411 pts | |
| 539 | LHD | 3 857 | Ligue 34 | 8 | 482 pts | 227 pts | |
| 540 | PoolePanPan | 3 832 | Ligue 34 | 8 | 479 pts | 261 pts | |
| 541 | LBJgloriousking | 3 831 | Ligue 34 | 8 | 479 pts | 287 pts | |
| 542 | Garbage T | 3 821 | Ligue 34 | 8 | 478 pts | 261 pts | |
| 543 | twins wolf | 3 811 | Ligue 34 | 10 | 381 pts | 164 pts | |
| 544 | Team foxes | 3 805 | Ligue 34 | 8 | 476 pts | 241 pts | |
| 545 | TTim | 3 801 | Ligue 35 | 10 | 380 pts | 209 pts | |
| 546 | BetDeSen | 3 801 | Ligue 35 | 10 | 380 pts | 298 pts | |
| 547 | Poneys frigants | 3 801 | Ligue 35 | 10 | 380 pts | 158 pts | ALL-IN |
| 548 | Basketixx | 3 795 | Ligue 35 | 10 | 380 pts | 0 pts | |
| 549 | Magic Air | 3 781 | Ligue 35 | 8 | 473 pts | 203 pts | |
| 550 | Voter José | 3 769 | Ligue 35 | 10 | 377 pts | 0 pts |
page 11 / 57