Analyses TTFL
WeGoatGame · 14 relevés · tout l’historique
Rendement des joueurs pickés
Fréquence de sélection (X) et score moyen rapporté (Y). La taille suit le total de points.
| Joueur | Picks | Managers | Total | Moyenne | Meilleur | Pire | Écart-type | Dernier pick |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Dončić | 10 | 10 | 607 | 60,7 | 166 | 20 | 41 | 2026-11-01 |
| Giannis Antetokounmpo | 8 | 8 | 385 | 48,1 | 58 | 21 | 11,6 | 2026-10-26 |
| Victor Wembanyama | 9 | 9 | 317 | 35,2 | 53 | 24 | 8,5 | 2026-10-27 |
| Domantas Sabonis | 9 | 9 | 278 | 30,9 | 37 | 28 | 4,3 | 2026-10-31 |
| Jayson Tatum | 5 | 5 | 232 | 46,4 | 65 | 35 | 12,1 | 2026-11-01 |
| Nikola Jokić | 7 | 7 | 209 | 29,9 | 64 | 11 | 25,2 | 2026-10-30 |
| Donovan Mitchell | 6 | 6 | 203 | 33,8 | 51 | 23 | 13,7 | 2026-10-29 |
| Cade Cunningham | 6 | 6 | 196 | 32,7 | 41 | 26 | 6,6 | 2026-10-30 |
| Tyrese Maxey | 4 | 4 | 184 | 46 | 55 | 43 | 6 | 2026-10-31 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 5 | 5 | 176 | 35,2 | 49 | 13 | 14,2 | 2026-10-31 |
| Alperen Sengun | 3 | 3 | 161 | 53,7 | 60 | 41 | 11 | 2026-10-26 |
| Devin Booker | 3 | 3 | 153 | 51 | 66 | 21 | 26 | 2026-10-30 |
| Anthony Davis | 3 | 3 | 149 | 49,7 | 59 | 44 | 8,1 | 2026-10-30 |
| Deni Avdija | 4 | 4 | 143 | 35,8 | 36 | 35 | 0,5 | 2026-10-31 |
| Karl-Anthony Towns | 3 | 3 | 130 | 43,3 | 45 | 40 | 2,9 | 2026-10-27 |
Un joueur pické une seule fois a une moyenne réelle mais fragile : son point est petit, la fréquence est lisible sur l'axe X.
Distribution des scores de picks
Tous les scores rapportés par un pick de la division, par tranche de 10 points.
Les seuils 15, 30, 40 et 50 points sont les seuils documentés du site ; ils ne viennent pas de la TTFL.
Efficacité par jour de la semaine
Score moyen des picks selon le jour de la soirée, toutes divisions confondues.
Le nombre de soirées est indiqué entre parenthèses : un jour vu une seule fois n'a pas de valeur comparative.
Picks identiques ou différents
Score moyen des soirées où deux managers ont le même pick, contre celles où leurs picks diffèrent.
76 soirées de pick identique, 455 soirées de picks différents sur l’ensemble des paires de la division.
Chaque paire de managers est comptée une fois par soirée. Un pick identique donne le même score aux deux managers : il mesure le rendement commun, pas un avantage.
Séries de picks
Plus longue série de soirées à 30 pts ou plus, plus longue série sous 15 pts, et série en cours.
| Manager | Série ≥ 30 | Série < 15 | En cours |
|---|---|---|---|
| Joakalicious | 5 | 1 | 1 < 15 |
| Mehdyzefeg | 6 | 1 | 1 < 15 |
| simongrossi | 6 | 1 | 1 < 15 |
| PapaPayton | 6 | 1 | 1 < 15 |
| Rom1Che | 8 | 1 | 1 < 15 |
| JeanPhi | 6 | 1 | 1 < 15 |
| Geolatouf | 4 | 1 | 1 < 15 |
| cHlEeAmT | 6 | 1 | 1 < 15 |
| RussHour | 6 | 1 | 1 < 15 |
| Yanno | 5 | 2 | 2 < 15 |
La série en cours utilise le seuil de 15 points ; elle s'arrête à la première soirée qui change de camp.
Fidélité aux joueurs
Joueur le plus souvent pické par manager, et nombre de joueurs différents.
| Manager | Joueur le plus pické | Fois | Part | Joueurs distincts |
|---|---|---|---|---|
| Joakalicious | Jalen Brunson | 1 | 8 % | 12 |
| Mehdyzefeg | Payton Pritchard | 1 | 8 % | 12 |
| simongrossi | Joel Embiid | 1 | 8 % | 12 |
| PapaPayton | Jalen Brunson | 1 | 8 % | 12 |
| Rom1Che | Jalen Duren | 1 | 8 % | 12 |
| JeanPhi | Shai Gilgeous-Alexander | 1 | 8 % | 12 |
| Geolatouf | Victor Wembanyama | 1 | 8 % | 12 |
| cHlEeAmT | Victor Wembanyama | 1 | 8 % | 12 |
| RussHour | Cade Cunningham | 1 | 8 % | 12 |
| Yanno | Cade Cunningham | 1 | 9 % | 11 |
La fidélité n'est pas un avantage en soi : elle décrit une stratégie, pas une performance.
Managers × joueurs
Points cumulés par manager sur les 10 joueurs les plus sélectionnés.
| Manager | Luka Dončić | Giannis An… | Victor Wem… | Domantas S… | Jayson Tat… | Nikola Jok… | Donovan Mi… | Cade Cunni… | Tyrese Max… | Shai Gilge… |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joakalicious | 166 | 49 | — | 37 | — | — | 23 | — | 43 | 34 |
| Mehdyzefeg | 48 | 50 | 37 | 28 | — | — | 51 | 41 | — | — |
| simongrossi | 79 | 58 | 34 | — | — | — | 51 | 26 | — | — |
| PapaPayton | 79 | 49 | 37 | 28 | 48 | 64 | — | 28 | 43 | — |
| Rom1Che | 43 | 58 | 34 | 28 | 36 | 37 | — | — | 43 | — |
| JeanPhi | 43 | 50 | 37 | 36 | 65 | 11 | 23 | — | — | 46 |
| Geolatouf | 43 | 21 | 24 | 28 | 48 | 11 | — | 41 | — | 34 |
| cHlEeAmT | 43 | 50 | 24 | 28 | 35 | 11 | 32 | — | — | — |
| RussHour | 43 | — | 37 | 28 | — | 11 | — | 30 | 55 | 49 |
| Yanno | 20 | — | 53 | 37 | — | 64 | 23 | 30 | — | 13 |
Une cellule vide signifie que le manager n'a jamais pické ce joueur ; l'info-bulle donne le nombre de picks.
Chevauchement des picks
Nombre de soirées où deux managers ont choisi le même joueur.
| Joakali… | Mehdyze… | simongr… | PapaPay… | Rom1Che | JeanPhi | Geolato… | cHlEeAmT | RussHour | Yanno | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joakalicious | — | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Mehdyzefeg | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| simongrossi | 0 | 1 | — | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PapaPayton | 4 | 2 | 2 | — | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Rom1Che | 2 | 1 | 4 | 3 | — | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| JeanPhi | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | — | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Geolatouf | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | — | 4 | 4 | 1 |
| cHlEeAmT | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | 3 | 1 |
| RussHour | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | — | 1 |
| Yanno | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
Un chevauchement élevé rapproche mécaniquement les scores ; il ne mesure pas une entente.
Meilleures soirées de la division
Les 12 meilleurs scores de pick de la fenêtre.
| Soirée | Manager | Joueur pické | Score |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | Joakalicious | Luka Dončić | 166 |
| 2026-10-25 | simongrossi | Luka Dončić | 79 |
| 2026-10-25 | PapaPayton | Luka Dončić | 79 |
| 2026-10-24 | Joakalicious | Devin Booker | 66 |
| 2026-10-24 | Mehdyzefeg | Devin Booker | 66 |
| 2026-10-27 | JeanPhi | Jayson Tatum | 65 |
| 2026-10-24 | PapaPayton | Nikola Jokić | 64 |
| 2026-10-24 | Yanno | Nikola Jokić | 64 |
| 2026-10-26 | Geolatouf | Alperen Sengun | 60 |
| 2026-10-26 | Yanno | Alperen Sengun | 60 |
| 2026-10-21 | simongrossi | Anthony Davis | 59 |
| 2026-10-23 | simongrossi | Giannis Antetokounmpo | 58 |
Chaque ligne est un score observé ; le manager et le joueur sont ceux réellement enregistrés.
Fenêtre : 14 soirées. Les moyennes par joueur sont calculées sur les picks réellement enregistrés dans la division suivie ; un joueur pické par plusieurs managers compte plusieurs fois.
Relevés quotidiens de fantasy.trashtalk.co. Le score d'une soirée est le score TTFL du pick ; le cumul est celui du classement. Les indicateurs calculés (régularité, centiles, Elo) sont signalés comme tels et ne remplacent jamais un classement officiel. Dernière collecte : 2026-11-04 09:33:12.